| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,593,348 | 31,383 | 0.9% | |||
| 60.1% | 2.0% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 402 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 136,301 | 31,238 | 4.9% | |||
| 5.5% | 22.9% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 403 | 4503 | アステラス製薬 | 1,912,323 | 31,237 | 3.4% | |||
| 45.3% | 1.6% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 404 | 3050 | DCMホールディングス | 544,602 | 30,997 | 6.5% | |||
| 40.8% | 5.7% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 405 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 390,408 | 30,900 | 16.9% | |||
| 37.6% | 7.9% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 406 | 6473 | ジェイテクト | 1,884,397 | 30,876 | 1.8% | |||
| 47.6% | 1.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 407 | 8111 | ゴールドウイン | 132,305 | 30,806 | 22.0% | |||
| 73.2% | 23.3% | 20.4% | 東証プライム | |||||
| 408 | 429A | テクセンドフォトマスク | 117,974 | 30,771 | 8.5% | |||
| 69.3% | 26.1% | 18.3% | 東証プライム | |||||
| 409 | 6770 | アルプスアルパイン | 990,407 | 30,521 | 9.1% | |||
| 55.9% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 410 | EQNR | エキノール | 102,502 | 30,355 | 20.8% | |||
| 32.3% | 29.6% | 23.1% | NYSE | |||||
| 411 | 8410 | セブン銀行 | 214,408 | 30,289 | 6.5% | |||
| 18.5% | 14.1% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 412 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 316,831 | 30,104 | 14.2% | |||
| 45.0% | 9.5% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 413 | 7729 | 東京精密 | 150,534 | 29,939 | 14.5% | |||
| 73.2% | 19.9% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 414 | 2264 | 森永乳業 | 561,173 | 29,864 | 2.0% | |||
| 51.2% | 5.3% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 415 | 2229 | カルビー | 322,564 | 29,844 | 9.7% | |||
| 64.3% | 9.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 416 | 6005 | 三浦工業 | 251,341 | 29,629 | 11.4% | |||
| 46.4% | 11.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 417 | 4043 | トクヤマ | 343,073 | 29,588 | 8.5% | |||
| 54.9% | 8.6% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 418 | 7747 | 朝日インテック | 120,025 | 29,563 | 8.4% | |||
| 77.9% | 24.6% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 419 | 7014 | 名村造船所 | 159,227 | 29,504 | 25.0% | |||
| 50.0% | 18.5% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 420 | WMT | ウォルマート | 680,985 | 29,348 | 19.9% | |||
| 37.4% | 4.3% | 11.3% | NYSE | |||||
| 421 | 4385 | メルカリ | 192,633 | 29,120 | 26.3% | |||
| 18.3% | 15.1% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 422 | 1860 | 戸田建設 | 586,661 | 29,088 | 7.1% | |||
| 37.1% | 5.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 423 | 6645 | オムロン | 801,753 | 29,001 | 2.1% | |||
| 56.7% | 3.6% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 424 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 163,997 | 28,973 | 9.6% | |||
| 61.3% | 17.7% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 425 | 9031 | 西日本鉄道 | 443,495 | 28,739 | 8.1% | |||
| 31.8% | 6.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 426 | 2371 | カカクコム | 78,435 | 28,715 | 32.4% | |||
| 66.1% | 36.6% | 30.7% | 東証プライム | |||||
| 427 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 134,788 | 28,686 | 17.4% | |||
| 26.1% | 21.3% | 7.5% | NYSE | |||||
| 428 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 429 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 430 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 431 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 324,056 | 28,533 | 5.8% | |||
| 79.6% | 8.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 432 | 6457 | グローリー | 369,017 | 28,414 | 6.8% | |||
| 53.3% | 7.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 433 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 924,481 | 28,173 | 9.9% | |||
| 39.0% | 3.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 434 | 9076 | セイノーホールディングス | 737,377 | 28,124 | 4.5% | |||
| 51.5% | 3.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 435 | SHEL | シェル | 284,311 | 28,077 | 8.9% | |||
| 46.4% | 9.9% | 7.2% | NYSE | |||||
| 436 | 8524 | 北洋銀行 | 150,637 | 28,070 | 5.4% | |||
| 2.8% | 18.6% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 437 | 7003 | 三井E&S | 315,112 | 27,756 | 22.4% | |||
| 37.8% | 8.8% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 438 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 501,470 | 27,513 | 12.2% | |||
| 41.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 439 | 1417 | ミライト・ワン | 578,599 | 27,470 | 6.4% | |||
| 48.6% | 4.7% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 440 | 5975 | 東プレ | 373,568 | 27,378 | 6.3% | |||
| 59.2% | 7.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 441 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 123,721 | 27,290 | 6.7% | |||
| 69.8% | 22.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 442 | 5344 | MARUWA | 71,849 | 27,033 | 15.0% | |||
| 89.9% | 37.6% | 19.0% | 東証プライム | |||||
| 443 | 8848 | レオパレス21 | 431,831 | 26,936 | 20.2% | |||
| 37.5% | 6.2% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 444 | 4967 | 小林製薬 | 165,600 | 26,861 | 4.7% | |||
| 80.2% | 16.2% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 445 | 4681 | リゾートトラスト | 249,333 | 26,848 | 13.4% | |||
| 29.3% | 10.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 446 | 8515 | アイフル | 189,054 | 26,817 | 10.2% | |||
| 15.0% | 14.2% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 447 | 8381 | 山陰合同銀行 | 135,314 | 26,716 | 6.0% | |||
| 3.6% | 19.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 448 | 9934 | 因幡電機産業 | 384,012 | 26,698 | 10.9% | |||
| 61.8% | 7.0% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 449 | 5463 | 丸一鋼管 | 261,649 | 26,646 | 7.5% | |||
| 80.9% | 10.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 450 | 6960 | フクダ電子 | 139,007 | 26,633 | 10.2% | |||
| 82.1% | 19.2% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 451 | V | ビザ | 40,000 | 26,556 | 52.9% | |||
| 38.0% | 66.4% | 26.7% | NYSE | |||||
| 452 | 2121 | MIXI | 154,847 | 26,511 | 9.7% | |||
| 79.4% | 17.1% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 453 | 7148 | FPG | 129,764 | 26,493 | 31.7% | |||
| 45.0% | 20.4% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 454 | 7994 | オカムラ | 314,527 | 26,459 | 11.8% | |||
| 64.0% | 8.4% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 455 | 8194 | ライフコーポレーション | 850,496 | 26,205 | 13.0% | |||
| 45.2% | 3.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 456 | 9956 | バローホールディングス | 854,435 | 26,179 | 7.3% | |||
| 37.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 457 | 8358 | スルガ銀行 | 91,092 | 26,159 | 6.8% | |||
| 8.5% | 28.7% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 458 | 4553 | 東和薬品 | 259,594 | 26,152 | 11.1% | |||
| 36.5% | 10.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 459 | 8098 | 稲畑産業 | 837,838 | 26,134 | 9.2% | |||
| 47.1% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 460 | 7966 | リンテック | 315,978 | 26,090 | 5.9% | |||
| 72.1% | 8.3% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 461 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 678,229 | 26,023 | 10.1% | |||
| 39.1% | 3.8% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 462 | 5842 | インテグラル | 31,230 | 25,985 | 31.4% | |||
| 72.9% | 83.2% | 32.9% | 東証グロース | |||||
| 463 | 8282 | ケーズホールディングス | 738,019 | 25,910 | 3.8% | |||
| 59.4% | 3.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 464 | 8584 | ジャックス | 190,978 | 25,765 | 7.3% | |||
| 6.5% | 13.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 465 | 8273 | イズミ | 524,142 | 25,708 | 4.0% | |||
| 50.1% | 4.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 466 | 8368 | 百五銀行 | 124,491 | 25,704 | 4.1% | |||
| 5.9% | 20.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 467 | 6890 | フェローテック | 274,390 | 25,558 | 4.8% | |||
| 39.4% | 9.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | PBR.A | ペトロブラス | 91,416 | 25,471 | 12.7% | |||
| 32.6% | 27.9% | 14.0% | NYSE | |||||
| 469 | 6371 | 椿本チエイン | 279,193 | 25,332 | 8.4% | |||
| 69.9% | 9.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 470 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 550,761 | 25,180 | -2.3% | |||
| 56.8% | 4.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 471 | 6526 | ソシオネクスト | 188,535 | 25,118 | 14.3% | |||
| 80.5% | 13.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 472 | 6471 | 日本精工 | 796,667 | 25,100 | 1.6% | |||
| 53.4% | 3.2% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 473 | 7564 | ワークマン | 136,933 | 24,904 | 12.5% | |||
| 83.4% | 18.2% | 15.4% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 6436 | アマノ | 175,423 | 24,642 | 13.1% | |||
| 69.9% | 14.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 475 | 7984 | コクヨ | 338,227 | 24,410 | 8.3% | |||
| 71.8% | 7.2% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 476 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 494,746 | 24,403 | 3.5% | |||
| 39.6% | 4.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 477 | 2001 | ニップン | 410,878 | 24,393 | 10.0% | |||
| 60.7% | 5.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 478 | 2730 | エディオン | 768,129 | 24,350 | 6.3% | |||
| 51.2% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 479 | 7004 | カナデビア | 610,523 | 24,329 | 11.2% | |||
| 31.1% | 4.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 480 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 401,130 | 24,184 | 8.1% | |||
| 36.8% | 6.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 481 | T | AT&T | 122,336 | 24,124 | 9.1% | |||
| 30.4% | 19.7% | 6.1% | NYSE | |||||
| 482 | TTE | トタル・エナジーズ | 195,610 | 24,105 | 13.1% | |||
| 42.1% | 12.3% | 8.4% | NYSE | |||||
| 483 | 7867 | タカラトミー | 250,235 | 24,033 | 15.4% | |||
| 64.2% | 9.6% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 484 | 4530 | 久光製薬 | 156,006 | 24,010 | 7.8% | |||
| 80.6% | 15.4% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 485 | 9072 | ニッコンホールディングス | 247,890 | 23,969 | 6.6% | |||
| 56.4% | 9.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 486 | 2726 | パルグループホールディングス | 207,825 | 23,929 | 16.2% | |||
| 47.9% | 11.5% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 487 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 238,966 | 23,844 | 20.2% | |||
| 54.3% | 10.0% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 488 | 6395 | タダノ | 291,500 | 23,778 | 3.5% | |||
| 46.8% | 8.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 489 | 6101 | ツガミ | 107,411 | 23,709 | 17.3% | |||
| 49.4% | 22.1% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 490 | BHP | BHPグループ | 63,850 | 23,579 | 21.5% | |||
| 47.9% | 36.9% | 21.7% | NYSE | |||||
| 491 | 5631 | 日本製鋼所 | 248,556 | 23,495 | 9.2% | |||
| 48.5% | 9.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 492 | 6632 | JVCケンウッド | 370,308 | 23,490 | 16.2% | |||
| 39.9% | 6.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 493 | 1980 | ダイダン | 262,732 | 23,479 | 16.0% | |||
| 49.7% | 8.9% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 494 | 1941 | 中電工 | 221,885 | 23,434 | 8.7% | |||
| 77.1% | 10.6% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 495 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 457,093 | 23,414 | 11.0% | |||
| 60.3% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 496 | 8600 | トモニホールディングス | 95,107 | 23,376 | 5.6% | |||
| 5.6% | 24.6% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 497 | 8370 | 紀陽銀行 | 98,720 | 23,308 | 7.5% | |||
| 4.0% | 23.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 498 | 7516 | コーナン商事 | 501,403 | 23,306 | 8.6% | |||
| 34.6% | 4.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 499 | CMCSA | コムキャスト | 123,730 | 23,297 | 18.8% | |||
| 32.4% | 18.8% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 500 | 4114 | 日本触媒 | 409,346 | 23,203 | 4.5% | |||
| 70.5% | 5.7% | 4.3% | 東証プライム |
