業界:3299 不動産業その他
32件 (32件中1〜32件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 166A | タスキホールディングス | 47,455 | 3,560 | 10.1% | |||
35.9% | 7.5% | 6.0% | 東証グロース | |||||
2 | 1783 | fantasista | 8,806 | 664 | 4.4% | |||
46.5% | 7.5% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
3 | 187A | サムティホールディングス | 198,660 | 15,854 | 9.3% | |||
26.8% | 8.0% | 3.8% | 東証プライム | |||||
4 | 2353 | 日本駐車場開発 | 32,693 | 6,511 | 27.5% | |||
36.7% | 19.9% | 15.5% | 東証プライム | |||||
5 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 703 | 234 | 22.8% | |||
70.8% | 33.3% | 23.2% | 東証グロース | |||||
6 | 2970 | グッドライフカンパニー | 11,435 | 1,035 | 21.3% | |||
34.8% | 9.1% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
7 | 2974 | 大英産業 | 37,097 | 647 | 5.0% | |||
19.8% | 1.7% | 1.6% | 福証 | |||||
8 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 48,877 | 3,921 | 11.5% | |||
24.4% | 8.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
9 | 2997 | ストレージ王 | 3,325 | 157 | 10.6% | |||
36.3% | 4.7% | 5.5% | 東証グロース | |||||
10 | 2998 | クリアル | 21,044 | 941 | 17.0% | |||
10.5% | 4.5% | 2.6% | 東証グロース | |||||
11 | 3277 | サンセイランディック | 23,269 | 1,765 | 9.8% | |||
39.0% | 7.6% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3294 | イーグランド | 27,321 | 1,845 | 11.4% | |||
41.1% | 6.8% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
13 | 3454 | ファーストブラザーズ | 22,268 | 3,837 | 13.0% | |||
27.0% | 17.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
14 | 3461 | パルマ | 2,810 | 141 | 3.4% | |||
66.0% | 5.0% | 4.0% | 東証グロース | |||||
15 | 3474 | G-FACTORY | 5,598 | -64 | -11.1% | |||
36.7% | -1.0% | -1.3% | 東証グロース | |||||
16 | 3491 | GA technologies | 146,647 | 1,585 | 4.9% | |||
33.5% | 1.1% | 2.6% | 東証グロース | |||||
17 | 3494 | マリオン | 2,876 | 522 | 7.9% | |||
22.9% | 18.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
18 | 3495 | 香陵住販 | 10,035 | 979 | 13.7% | |||
32.0% | 9.8% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
19 | 3496 | アズーム | 10,541 | 1,827 | 34.4% | |||
67.1% | 17.3% | 32.9% | 東証グロース | |||||
20 | 3497 | LeTech | 14,795 | 1,109 | 20.7% | |||
21.3% | 7.5% | 4.5% | 東証グロース | |||||
21 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 65,685 | 7,860 | 18.1% | |||
34.6% | 12.0% | 10.1% | 東証プライム | |||||
22 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 28,625 | 2,638 | 9.8% | |||
33.6% | 9.2% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
23 | 4666 | パーク24 | 330,123 | 27,673 | 30.0% | |||
18.9% | 8.4% | 9.0% | 東証プライム | |||||
24 | 4809 | パラカ | 16,380 | 2,776 | 9.4% | |||
43.5% | 16.9% | 6.2% | 東証プライム | |||||
25 | 5530 | 日本システムバンク | 7,616 | 538 | 12.8% | |||
32.7% | 7.1% | 7.7% | 名証メイン | |||||
26 | 5535 | ミガロホールディングス | 42,672 | 2,042 | 10.6% | |||
21.4% | 4.8% | 4.2% | 東証プライム | |||||
27 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,137 | 769 | 2.0% | |||
90.8% | 67.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
28 | 8890 | レーサム | 94,265 | 21,878 | 18.4% | |||
47.8% | 23.2% | 16.8% | 東証スタンダード | |||||
29 | 8894 | REVOLUTION | 2,403 | -408 | -28.7% | |||
66.0% | -16.9% | -20.8% | 東証スタンダード | |||||
30 | 8919 | カチタス | 126,718 | 12,321 | 21.1% | |||
52.1% | 9.7% | 15.9% | 東証プライム | |||||
31 | 8945 | サンネクスタグループ | 8,371 | 653 | 22.4% | |||
70.9% | 7.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
32 | 9816 | ストライダーズ | 7,680 | 101 | 3.2% | |||
54.3% | 1.3% | 2.2% | 東証スタンダード |
32件 (32件中1〜32件表示)