業種:8 医薬品
81件 (81件中1〜81件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 130A | Veritas In Silico | 360 | 35 | 2.1% | |||
95.2% | 9.7% | 2.1% | 東証グロース | |||||
2 | 190A | Chordia Therapeutics | 0 | -1,824 | -43.8% | |||
89.8% | 0.0% | -39.3% | 東証グロース | |||||
3 | 197A | タウンズ | 18,434 | 7,840 | 42.3% | |||
46.7% | 42.5% | 26.8% | 東証スタンダード | |||||
4 | 206A | PRISM BioLab | 305 | -831 | -29.9% | |||
77.3% | -272.4% | -18.3% | 東証グロース | |||||
5 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 26,010 | 12,612 | 24.0% | |||
54.2% | 48.5% | 20.2% | 東証グロース | |||||
6 | 219A | Heartseed | 344 | -1,456 | -27.9% | |||
92.1% | -423.2% | -25.4% | 東証グロース | |||||
7 | 4151 | 協和キリン | 442,233 | 97,246 | 9.7% | |||
81.5% | 22.0% | 9.5% | 東証プライム | |||||
8 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,263,762 | 52,791 | 2.0% | |||
48.1% | 1.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
9 | 4503 | アステラス製薬 | 1,603,672 | 24,969 | 1.1% | |||
44.7% | 1.6% | 0.7% | 東証プライム | |||||
10 | 4506 | 住友ファーマ | 314,558 | -323,114 | -201.7% | |||
17.2% | -102.6% | -35.5% | 東証プライム | |||||
11 | 4507 | 塩野義製薬 | 410,073 | 198,283 | 13.1% | |||
87.2% | 48.4% | 14.0% | 東証プライム | |||||
12 | 4512 | わかもと製薬 | 7,738 | -161 | 0.9% | |||
78.0% | -2.0% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
13 | 4516 | 日本新薬 | 148,255 | 33,616 | 11.7% | |||
83.6% | 22.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
14 | 4519 | 中外製薬 | 1,111,367 | 443,821 | 20.0% | |||
84.1% | 39.9% | 23.0% | 東証プライム | |||||
15 | 4521 | 科研製薬 | 72,044 | 9,951 | 5.6% | |||
83.8% | 13.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
16 | 4523 | エーザイ | 741,751 | 53,408 | 4.8% | |||
62.8% | 7.2% | 3.8% | 東証プライム | |||||
17 | 4524 | 森下仁丹 | 12,406 | 815 | 5.7% | |||
70.7% | 6.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
18 | 4527 | ロート製薬 | 270,840 | 42,434 | 12.5% | |||
71.0% | 15.7% | 12.3% | 東証プライム | |||||
19 | 4528 | 小野薬品工業 | 502,672 | 159,935 | 16.1% | |||
86.8% | 31.8% | 17.5% | 東証プライム | |||||
20 | 4530 | 久光製薬 | 141,706 | 19,649 | 5.2% | |||
80.5% | 13.9% | 6.0% | 東証プライム | |||||
21 | 4534 | 持田製薬 | 102,885 | 6,037 | 3.6% | |||
80.6% | 5.9% | 3.8% | 東証プライム | |||||
22 | 4536 | 参天製薬 | 301,965 | 29,874 | 8.7% | |||
70.2% | 9.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
23 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 55,407 | 1,868 | 3.8% | |||
48.4% | 3.4% | 2.5% | 東証プライム | |||||
24 | 4539 | 日本ケミファ | 30,748 | -219 | -0.9% | |||
37.3% | -0.6% | -0.3% | 東証プライム | |||||
25 | 4540 | ツムラ | 150,845 | 23,493 | 5.7% | |||
63.2% | 15.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
26 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 75,579 | 6,142 | 5.0% | |||
84.3% | 8.1% | 2.4% | 東証プライム | |||||
27 | 4548 | 生化学工業 | 36,213 | 1,691 | 3.0% | |||
88.4% | 4.7% | 2.1% | 東証プライム | |||||
28 | 4549 | 栄研化学 | 40,052 | 3,568 | 5.7% | |||
74.0% | 8.9% | 5.8% | 東証プライム | |||||
29 | 4551 | 鳥居薬品 | 54,638 | 5,307 | 3.4% | |||
90.0% | 9.7% | 4.0% | 東証プライム | |||||
30 | 4552 | JCRファーマ | 42,871 | 7,264 | 9.8% | |||
54.2% | 16.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
31 | 4553 | 東和薬品 | 227,934 | 24,477 | 10.4% | |||
36.2% | 10.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
32 | 4554 | 富士製薬工業 | 46,138 | 4,445 | 13.5% | |||
50.6% | 9.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
33 | 4556 | カイノス | 5,056 | 928 | 10.2% | |||
72.9% | 18.4% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
34 | 4558 | 中京医薬品 | 6,124 | 147 | -1.0% | |||
49.6% | 2.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
35 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 75,725 | 8,513 | 9.7% | |||
52.9% | 11.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
36 | 4563 | アンジェス | 152 | -5,651 | -28.4% | |||
90.0% | - | -19.5% | 東証グロース | |||||
37 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 610 | -1,136 | -364.8% | |||
32.2% | -186.1% | -130.9% | 東証グロース | |||||
38 | 4565 | ネクセラファーマ | 12,766 | -10,680 | -10.7% | |||
42.5% | -83.6% | -6.7% | 東証プライム | |||||
39 | 4568 | 第一三共 | 1,601,688 | 237,234 | 11.9% | |||
48.8% | 14.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
40 | 4569 | 杏林製薬 | 119,532 | 6,602 | 4.1% | |||
73.6% | 5.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
41 | 4570 | 免疫生物研究所 | 816 | 125 | 14.7% | |||
78.2% | 15.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
42 | 4571 | NANO MRNA | 135 | -749 | -22.7% | |||
67.2% | -554.7% | -14.7% | 東証グロース | |||||
43 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,625 | -1,126 | -29.6% | |||
89.1% | -69.2% | -25.8% | 東証グロース | |||||
44 | 4574 | 大幸薬品 | 6,120 | -1,248 | -53.5% | |||
51.0% | -20.3% | -9.3% | 東証プライム | |||||
45 | 4575 | キャンバス | -1,208 | -51.6% | ||||
94.7% | - | -49.6% | 東証グロース | |||||
46 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 428 | -796 | -63.4% | |||
53.9% | -185.9% | -33.4% | 東証グロース | |||||
47 | 4577 | ダイト | 46,895 | 3,923 | 6.3% | |||
67.0% | 8.4% | 5.0% | 東証プライム | |||||
48 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2,018,568 | 142,655 | 5.1% | |||
71.2% | 7.1% | 4.2% | 東証プライム | |||||
49 | 4579 | ラクオリア創薬 | 1,901 | -293 | -5.2% | |||
88.7% | -15.3% | -4.2% | 東証グロース | |||||
50 | 4582 | シンバイオ製薬 | 5,589 | -736 | -27.1% | |||
84.9% | -13.1% | -8.9% | 東証グロース | |||||
51 | 4583 | カイオムバイオ | 682 | -1,217 | -105.3% | |||
65.1% | -178.3% | -69.4% | 東証グロース | |||||
52 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 2,431 | -1,389 | -171.0% | |||
13.2% | -57.0% | -27.2% | 東証グロース | |||||
53 | 4586 | メドレックス | 29 | -930 | -48.3% | |||
90.6% | - | -45.2% | 東証グロース | |||||
54 | 4587 | ペプチドリーム | 28,712 | 4,353 | 7.5% | |||
58.1% | 15.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
55 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 63 | -1,913 | -131.4% | |||
71.5% | - | -93.7% | 東証グロース | |||||
56 | 4591 | リボミック | -982 | -30.1% | ||||
95.5% | - | -27.6% | 東証グロース | |||||
57 | 4592 | サンバイオ | -2,824 | -94.6% | ||||
51.3% | - | -55.9% | 東証グロース | |||||
58 | 4593 | ヘリオス | 121 | -3,626 | -99.0% | |||
25.4% | - | -23.8% | 東証グロース | |||||
59 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 0 | -1,158 | -119.3% | |||
77.7% | 0.0% | -94.0% | 東証グロース | |||||
60 | 4595 | ミズホメディー | 10,989 | 5,292 | 24.1% | |||
82.7% | 48.2% | 27.9% | 東証スタンダード | |||||
61 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 39 | -1,489 | -56.2% | |||
87.7% | - | -49.3% | 東証グロース | |||||
62 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 617 | -1,135 | -59.2% | |||
84.1% | -183.9% | -50.8% | 東証グロース | |||||
63 | 4598 | Delta-Fly Pharma | -1,426 | -115.9% | ||||
83.6% | - | -96.6% | 東証グロース | |||||
64 | 4599 | ステムリム | -2,077 | -22.6% | ||||
83.4% | - | -22.8% | 東証グロース | |||||
65 | 4875 | メディシノバ・インク | ||||||
- | 0.0% | 東証スタンダード(外国株) | ||||||
66 | 4880 | セルソース | 4,510 | 1,194 | 14.9% | |||
89.4% | 26.5% | 17.4% | 東証プライム | |||||
67 | 4881 | ファンペップ | 0 | -940 | -40.4% | |||
92.4% | 0.0% | -37.6% | 東証グロース | |||||
68 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 100 | -879 | -78.9% | |||
78.2% | -878.9% | -51.8% | 東証グロース | |||||
69 | 4883 | モダリス | -2,351 | -173.2% | ||||
66.8% | - | -116.0% | 東証グロース | |||||
70 | 4884 | クリングルファーマ | 80 | -754 | -35.8% | |||
75.8% | -942.4% | -27.2% | 東証グロース | |||||
71 | 4885 | 室町ケミカル | 6,369 | 428 | 14.5% | |||
44.9% | 6.7% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
72 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 62,843 | 6,522 | 12.2% | |||
68.3% | 10.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
73 | 4887 | サワイグループホールディングス | 176,862 | 18,262 | 6.4% | |||
55.7% | 10.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
74 | 4888 | ステラファーマ | 269 | -760 | -32.0% | |||
62.0% | -282.4% | -19.8% | 東証グロース | |||||
75 | 4889 | レナサイエンス | -251 | -16.0% | ||||
76.9% | - | -11.9% | 東証グロース | |||||
76 | 4890 | 坪田ラボ | 673 | -636 | -46.8% | |||
59.6% | -94.4% | -27.6% | 東証グロース | |||||
77 | 4891 | ティムス | -943 | -27.7% | ||||
96.9% | - | -26.4% | 東証グロース | |||||
78 | 4892 | サイフューズ | 61 | -586 | -18.3% | |||
76.0% | -960.6% | -13.8% | 東証グロース | |||||
79 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | -1,127 | -19.8% | ||||
98.3% | - | -19.4% | 東証グロース | |||||
80 | 4894 | クオリプス | 23 | -627 | -10.5% | |||
96.6% | - | -10.0% | 東証グロース | |||||
81 | 4896 | ケイファーマ | 1,000 | 344 | 8.4% | |||
93.7% | 34.4% | 10.4% | 東証グロース |
81件 (81件中1〜81件表示)