業種:31 その他金融業
40件 (40件中1〜40件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 196A | MFS | 1,889 | -144 | -5.8% | |||
85.1% | -7.5% | -5.8% | 東証グロース | |||||
2 | 2388 | ウェッジホールディングス | 860 | -895 | -30.8% | |||
79.4% | -104.0% | -23.5% | 東証グロース | |||||
3 | 4346 | NEXYZ.Group | 24,497 | 1,156 | 11.6% | |||
13.8% | 4.7% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
4 | 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 2,483 | 165 | 3.7% | |||
46.4% | 6.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
5 | 5843 | ニッポンインシュア | 3,220 | 410 | 14.2% | |||
43.0% | 12.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
6 | 5845 | 全保連 | 24,510 | 2,189 | 32.3% | |||
21.8% | 8.9% | 10.0% | 東証スタンダード | |||||
7 | 7164 | 全国保証 | 51,638 | 41,581 | 12.8% | |||
48.2% | 80.5% | 8.9% | 東証プライム | |||||
8 | 7183 | あんしん保証 | 4,842 | 551 | 16.0% | |||
20.9% | 11.4% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
9 | 7187 | ジェイリース | 13,220 | 2,611 | 38.7% | |||
39.9% | 19.8% | 22.5% | 東証プライム | |||||
10 | 7191 | イントラスト | 8,971 | 2,070 | 20.1% | |||
63.1% | 23.1% | 21.4% | 東証プライム | |||||
11 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 7,110 | 1,398 | 10.8% | |||
38.1% | 19.7% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
12 | 7196 | Casa | 11,224 | 965 | 8.4% | |||
48.9% | 8.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
13 | 7198 | SBIアルヒ | 20,405 | 2,327 | 3.6% | |||
22.0% | 11.4% | 1.2% | 東証プライム | |||||
14 | 7199 | プレミアグループ | 31,546 | 6,241 | 30.1% | |||
12.2% | 19.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
15 | 7320 | Solvvy | 5,359 | 1,512 | 32.4% | |||
12.2% | 28.2% | 6.1% | 東証グロース | |||||
16 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 3,733 | 13 | 1.1% | |||
58.5% | 0.3% | 1.2% | 東証グロース | |||||
17 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 20,844 | -820 | -4.6% | |||
29.4% | -3.8% | -1.3% | 東証プライム | |||||
18 | 7386 | ジャパンワランティサポート | 1,984 | 871 | 21.3% | |||
23.7% | 43.9% | 7.5% | 東証グロース | |||||
19 | 8253 | クレディセゾン | 361,604 | 97,952 | 10.4% | |||
16.3% | 27.1% | 2.3% | 東証プライム | |||||
20 | 8424 | 芙蓉総合リース | 708,538 | 68,355 | 9.9% | |||
12.7% | 9.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
21 | 8425 | みずほリース | 656,127 | 50,897 | 10.7% | |||
9.2% | 7.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
22 | 8439 | 東京センチュリー | 1,346,113 | 117,303 | 7.1% | |||
13.5% | 8.7% | 1.8% | 東証プライム | |||||
23 | 8508 | Jトラスト | 114,279 | 9,772 | 10.8% | |||
12.5% | 8.6% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
24 | 8511 | 日本証券金融 | 50,008 | 11,024 | 5.6% | |||
1.1% | 22.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
25 | 8515 | アイフル | 163,109 | 22,067 | 10.8% | |||
15.6% | 13.5% | 1.7% | 東証プライム | |||||
26 | 8566 | リコーリース | 308,335 | 21,544 | 5.1% | |||
17.8% | 7.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
27 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 485,608 | 51,174 | 3.6% | |||
6.6% | 10.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
28 | 8572 | アコム | 294,730 | 86,715 | 7.9% | |||
44.3% | 29.4% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
29 | 8584 | ジャックス | 184,782 | 33,060 | 10.0% | |||
6.1% | 17.9% | 0.9% | 東証プライム | |||||
30 | 8585 | オリエントコーポレーション | 229,054 | 16,118 | 5.1% | |||
7.6% | 7.0% | 0.5% | 東証プライム | |||||
31 | 8591 | オリックス | 2,814,361 | 469,975 | 8.8% | |||
24.1% | 16.7% | 2.9% | 東証プライム | |||||
32 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,950,583 | 151,633 | 7.3% | |||
15.1% | 7.8% | 1.4% | 東証プライム | |||||
33 | 8594 | 中道リース | 43,176 | 1,266 | 7.0% | |||
7.1% | 2.9% | 0.8% | 札証 | |||||
34 | 8596 | 九州リースサービス | 33,508 | 4,593 | 7.6% | |||
20.6% | 13.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
35 | 8697 | 日本取引所グループ | 152,871 | 87,404 | 18.5% | |||
0.4% | 57.2% | 0.1% | 東証プライム | |||||
36 | 8771 | イー・ギャランティ | 9,165 | 4,902 | 13.5% | |||
73.7% | 53.5% | 16.3% | 東証プライム | |||||
37 | 8772 | アサックス | 6,754 | 5,061 | 7.1% | |||
42.3% | 74.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
38 | 8783 | GFA | 4,174 | -2,397 | -1,336.3% | |||
1.6% | -57.3% | -53.0% | 東証スタンダード | |||||
39 | 8789 | フィンテック グローバル | 13,807 | 2,461 | 15.6% | |||
46.1% | 17.8% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
40 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 255,857 | 11,818 | 5.1% | |||
10.4% | 4.6% | 1.1% | 東証プライム |
40件 (40件中1〜40件表示)