長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4816】東映アニメーション
東映系の映像制作・販売、版権収入。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/29 Q3予 83,000 +1.2% +15.3% 20,500 +7.9% +17.1% 21,500 +7.5% +20.8% 15,500 +14.8% +29.2%
2024.03 2023/10/27 Q2予 82,000 0.0% +13.9% 19,000 0.0% +8.6% 20,000 0.0% +12.4% 13,500 0.0% +12.5%
2024.03 2023/10/24 修正予 82,000 +13.9% +13.9% 19,000 +8.6% +8.6% 20,000 +12.4% +12.4% 13,500 +12.5% +12.5%
2024.03 2023/07/28 Q1予 72,000 0.0% 0.0% 17,500 0.0% 0.0% 17,800 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 72,000 - - - 17,500 - - - 17,800 - - - 12,000 - - -
2023.03 2023/05/11 87,457 +0.1% +24.9% 28,669 +0.2% +56.7% 29,791 +4.2% +57.6% 20,900 0.0% +54.8%
2023.03 2023/04/25 修正予 87,400 +15.0% +24.9% 28,600 +21.7% +56.3% 28,600 +14.4% +51.3% 20,900 +16.1% +54.8%
2023.03 2023/01/30 Q3予 76,000 0.0% +8.6% 23,500 0.0% +28.4% 25,000 0.0% +32.3% 18,000 0.0% +33.3%
2023.03 2022/10/27 Q2予 76,000 0.0% +8.6% 23,500 0.0% +28.4% 25,000 0.0% +32.3% 18,000 0.0% +33.3%
2023.03 2022/10/21 修正予 76,000 +8.6% +8.6% 23,500 +28.4% +28.4% 25,000 +32.3% +32.3% 18,000 +33.3% +33.3%
2023.03 2022/07/28 Q1予 70,000 0.0% 0.0% 18,300 0.0% 0.0% 18,900 0.0% 0.0% 13,500 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 70,000 - - - 18,300 - - - 18,900 - - - 13,500 - - -
2022.03 2022/05/12 57,020 +3.5% +11.8% 18,107 +7.8% +64.6% 18,822 +8.8% +66.6% 12,820 +5.1% +68.7%
2022.03 2022/01/27 修正予 55,100 +8.0% +8.0% 16,800 +15.9% +52.7% 17,300 +16.9% +53.1% 12,200 +19.6% +60.5%
2022.03 2021/10/25 修正予 51,000 0.0% 0.0% 14,500 +31.8% +31.8% 14,800 +31.0% +31.0% 10,200 +34.2% +34.2%
2022.03 2021/07/28 Q1予 51,000 0.0% 0.0% 11,000 0.0% 0.0% 11,300 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 51,000 - - - 11,000 - - - 11,300 - - - 7,600 - - -
2021.03 2021/05/13 51,595 +2.0% +3.2% 15,503 +10.7% +55.0% 16,040 +14.6% +55.7% 11,067 +10.7% +58.1%
2021.03 2021/01/25 修正予 50,600 +1.2% +1.2% 14,000 +40.0% +40.0% 14,000 +35.9% +35.9% 10,000 +42.9% +42.9%
2021.03 2020/10/30 Q2予 50,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 10,300 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/30 Q1予 50,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0% 10,300 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 50,000 - - - 10,000 - - - 10,300 - - - 7,000 - - -
2020.03 2020/05/14 54,819 -0.3% +18.7% 16,094 +7.3% +34.1% 16,455 +7.5% +33.8% 11,437 +6.9% +34.6%
2020.03 2020/01/31 Q3予 55,000 0.0% +19.0% 15,000 0.0% +25.0% 15,300 0.0% +24.4% 10,700 0.0% +25.9%
2020.03 2019/10/25 Q2予 55,000 0.0% +19.0% 15,000 0.0% +25.0% 15,300 0.0% +24.4% 10,700 0.0% +25.9%
2020.03 2019/10/23 修正予 55,000 +19.0% +19.0% 15,000 +25.0% +25.0% 15,300 +24.4% +24.4% 10,700 +25.9% +25.9%
2020.03 2019/07/26 Q1予 46,200 0.0% 0.0% 12,000 0.0% 0.0% 12,300 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 46,200 - - - 12,000 - - - 12,300 - - - 8,500 - - -
2019.03 2019/05/14 55,701 +4.1% +39.3% 15,741 +4.9% +74.9% 16,265 +6.3% +74.9% 11,375 +11.5% +80.6%
2019.03 2019/01/28 修正予 53,500 +11.5% +33.7% 15,000 +25.0% +66.7% 15,300 +24.4% +64.5% 10,200 +20.0% +61.9%
2019.03 2018/10/26 Q2予 48,000 0.0% +20.0% 12,000 0.0% +33.3% 12,300 0.0% +32.3% 8,500 0.0% +34.9%
2019.03 2018/07/27 修正予 48,000 +20.0% +20.0% 12,000 +33.3% +33.3% 12,300 +32.3% +32.3% 8,500 +34.9% +34.9%
2019.03 2018/05/14 当初予 40,000 - - - 9,000 - - - 9,300 - - - 6,300 - - -
2018.03 2018/05/14 45,992 -0.0% +39.4% 11,272 -2.8% +68.2% 11,561 -3.7% +65.2% 7,847 -5.5% +74.4%
2018.03 2018/01/26 Q3予 46,000 +21.1% +39.4% 11,600 +27.5% +73.1% 12,000 +27.7% +71.4% 8,300 +31.7% +84.4%
2018.03 2017/10/27 Q2予 38,000 0.0% +15.2% 9,100 0.0% +35.8% 9,400 0.0% +34.3% 6,300 0.0% +40.0%
2018.03 2017/07/28 Q1予 38,000 +15.2% +15.2% 9,100 +35.8% +35.8% 9,400 +34.3% +34.3% 6,300 +40.0% +40.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 33,000 - - - 6,700 - - - 7,000 - - - 4,500 - - -
2017.03 2017/05/12 40,747 +0.0% +33.6% 10,133 +0.0% +77.8% 10,362 +2.3% +72.7% 7,203 +0.0% +89.6%
2017.03 2017/04/27 修正予 40,740 +15.1% +33.6% 10,130 +31.6% +77.7% 10,130 +25.1% +68.8% 7,200 +24.1% +89.5%
2017.03 2017/01/27 Q3予 35,400 0.0% +16.1% 7,700 0.0% +35.1% 8,100 0.0% +35.0% 5,800 0.0% +52.6%
2017.03 2016/10/28 Q2予 35,400 0.0% +16.1% 7,700 0.0% +35.1% 8,100 0.0% +35.0% 5,800 0.0% +52.6%
2017.03 2016/10/24 修正予 35,400 +16.1% +16.1% 7,700 +35.1% +35.1% 8,100 +35.0% +35.0% 5,800 +52.6% +52.6%
2017.03 2016/07/29 Q1予 30,500 0.0% 0.0% 5,700 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0% 3,800 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/12 当初予 30,500 - - - 5,700 - - - 6,000 - - - 3,800 - - -
2016.03 2016/05/12 33,612 +3.4% +22.2% 7,635 +12.3% +81.8% 7,995 +14.2% +149.8% 5,145 +11.8% +170.8%
2016.03 2016/01/29 Q3予 32,500 0.0% +18.2% 6,800 0.0% +61.9% 7,000 0.0% +118.8% 4,600 0.0% +142.1%
2016.03 2015/10/30 Q2予 32,500 0.0% +18.2% 6,800 0.0% +61.9% 7,000 0.0% +118.8% 4,600 0.0% +142.1%
2016.03 2015/10/27 修正予 32,500 +8.3% +18.2% 6,800 +61.9% +61.9% 7,000 +62.8% +118.8% 4,600 +70.4% +142.1%
2016.03 2015/07/31 Q1予 30,000 +9.1% +9.1% 4,200 - - - 4,300 +34.4% +34.4% 2,700 +42.1% +42.1%
2016.03 2015/05/14 当初予 27,500 - - - - - - - 3,200 - - - 1,900 - - -
2015.03 2015/05/14 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/04/27 修正予 30,000 +11.1% +15.4% - - - - 3,900 +11.4% +44.4% 2,400 +4.3% +41.2%
2015.03 2015/01/30 Q3予 27,000 0.0% +3.8% 3,200 0.0% +33.3% 3,500 0.0% +29.6% 2,300 0.0% +35.3%
2015.03 2014/10/30 Q2予 27,000 0.0% +3.8% 3,200 0.0% +33.3% 3,500 0.0% +29.6% 2,300 0.0% +35.3%
2015.03 2014/10/28 修正予 27,000 +3.8% +3.8% 3,200 +33.3% +33.3% 3,500 +29.6% +29.6% 2,300 +35.3% +35.3%
2015.03 2014/07/28 Q1予 26,000 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0% 2,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/12 当初予 26,000 - - - 2,400 - - - 2,700 - - - 1,700 - - -
2014.03 2014/05/12 31,027 +5.9% +5.9% 3,602 +9.2% +9.2% 3,940 +6.5% +6.5% 2,333 +1.4% +1.4%
2014.03 2014/01/31 当初予 29,300 - - - 3,300 - - - 3,700 - - - 2,300 - - -
ページトップへ戻る