長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7729】東京精密
半導体製造装置、計測機器。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/05 Q3予 133,000 +0.8% +3.1% 25,000 +2.0% +4.2% 25,800 +1.6% +7.5% 18,000 +1.1% +5.9%
2024.03 2023/11/02 Q2予 132,000 +2.3% +2.3% 24,500 +2.1% +2.1% 25,400 +5.8% +5.8% 17,800 +4.7% +4.7%
2024.03 2023/08/02 Q1予 129,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0% 24,000 0.0% 0.0% 17,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 129,000 - - - 24,000 - - - 24,000 - - - 17,000 - - -
2023.03 2023/05/12 146,801 +1.2% -2.1% 34,494 +15.0% +10.9% 35,297 +13.5% +13.5% 23,630 +7.4% +7.4%
2023.03 2023/02/06 Q3予 145,000 0.0% -3.3% 30,000 0.0% -3.5% 31,100 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/02 Q2予 145,000 -3.3% -3.3% 30,000 -3.5% -3.5% 31,100 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/02 Q1予 150,000 0.0% 0.0% 31,100 0.0% 0.0% 31,100 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/10 当初予 150,000 - - - 31,100 - - - 31,100 - - - 22,000 - - -
2022.03 2022/05/10 133,277 +4.1% +12.9% 28,550 +7.7% +29.8% 29,390 +10.9% +33.6% 21,441 +11.1% +41.1%
2022.03 2022/02/02 Q3予 128,000 0.0% +8.5% 26,500 0.0% +20.5% 26,500 0.0% +20.5% 19,300 0.0% +27.0%
2022.03 2021/11/02 Q2予 128,000 +8.5% +8.5% 26,500 +20.5% +20.5% 26,500 +20.5% +20.5% 19,300 +27.0% +27.0%
2022.03 2021/08/03 Q1予 118,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 15,200 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/10 当初予 118,000 - - - 22,000 - - - 22,000 - - - 15,200 - - -
2021.03 2021/05/10 97,105 +5.5% +5.5% 15,562 +17.9% +17.9% 15,867 +19.3% +19.3% 12,175 +21.8% +21.8%
2021.03 2021/02/02 Q3予 92,000 0.0% 0.0% 13,200 0.0% 0.0% 13,300 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/11 当初予 92,000 - - - 13,200 - - - 13,300 - - - 10,000 - - -
2020.03 2020/05/11 87,927 +2.2% -0.1% 12,282 +2.4% -1.7% 12,360 +2.1% -1.1% 7,156 -20.5% -20.5%
2020.03 2020/02/14 Q3予 86,000 0.0% -2.3% 12,000 0.0% -4.0% 12,100 0.0% -3.2% 9,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 86,000 -2.3% -2.3% 12,000 -4.0% -4.0% 12,100 -3.2% -3.2% 9,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 Q1予 88,000 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 12,500 0.0% 0.0% 9,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 88,000 - - - 12,500 - - - 12,500 - - - 9,000 - - -
2019.03 2019/05/14 101,520 +1.5% +6.9% 20,221 +8.1% +9.3% 20,805 +10.1% +12.5% 14,665 +7.8% +11.9%
2019.03 2019/02/13 Q3予 100,000 0.0% +5.3% 18,700 0.0% +1.1% 18,900 0.0% +2.2% 13,600 0.0% +3.8%
2019.03 2018/11/13 Q2予 100,000 +2.0% +5.3% 18,700 +6.9% +1.1% 18,900 +8.0% +2.2% 13,600 +6.3% +3.8%
2019.03 2018/08/10 Q1予 98,000 +3.2% +3.2% 17,500 -5.4% -5.4% 17,500 -5.4% -5.4% 12,800 -2.3% -2.3%
2019.03 2018/05/15 当初予 95,000 - - - 18,500 - - - 18,500 - - - 13,100 - - -
2018.03 2018/05/15 88,194 +1.4% +11.6% 17,283 +1.7% +23.4% 17,316 +1.9% +23.7% 12,717 +6.0% +27.2%
2018.03 2018/02/09 Q3予 87,000 +2.4% +10.1% 17,000 +6.3% +21.4% 17,000 +6.3% +21.4% 12,000 +7.1% +20.0%
2018.03 2017/11/14 Q2予 85,000 +7.6% +7.6% 16,000 +14.3% +14.3% 16,000 +14.3% +14.3% 11,200 +12.0% +12.0%
2018.03 2017/08/10 Q1予 79,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0% 14,000 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 79,000 - - - 14,000 - - - 14,000 - - - 10,000 - - -
2017.03 2017/05/12 77,792 +7.3% +12.7% 13,659 +5.1% +18.8% 13,864 +8.3% +20.6% 9,909 +5.4% +18.0%
2017.03 2017/02/14 Q3予 72,500 0.0% +5.1% 13,000 0.0% +13.0% 12,800 0.0% +11.3% 9,400 0.0% +11.9%
2017.03 2016/11/11 Q2予 72,500 +5.1% +5.1% 13,000 +13.0% +13.0% 12,800 +11.3% +11.3% 9,400 +11.9% +11.9%
2017.03 2016/05/10 当初予 69,000 - - - 11,500 - - - 11,500 - - - 8,400 - - -
2016.03 2016/05/10 70,274 +3.3% +6.5% 13,222 +10.2% +12.1% 13,232 +10.3% +12.1% 9,704 +12.2% +14.2%
2016.03 2016/02/09 Q3予 68,000 0.0% +3.0% 12,000 0.0% +1.7% 12,000 0.0% +1.7% 8,650 0.0% +1.8%
2016.03 2015/11/09 Q2予 68,000 +1.5% +3.0% 12,000 0.0% +1.7% 12,000 0.0% +1.7% 8,650 0.0% +1.8%
2016.03 2015/08/11 Q1予 67,000 +1.5% +1.5% 12,000 +1.7% +1.7% 12,000 +1.7% +1.7% 8,650 +1.8% +1.8%
2016.03 2015/05/13 当初予 66,000 - - - 11,800 - - - 11,800 - - - 8,500 - - -
2015.03 2015/05/13 66,445 +3.8% +10.7% 12,124 +10.2% +29.0% 12,791 +11.2% +36.1% 8,993 +12.4% +49.9%
2015.03 2015/02/12 Q3予 64,000 +3.2% +6.7% 11,000 +10.0% +17.0% 11,500 +11.7% +22.3% 8,000 +9.6% +33.3%
2015.03 2014/11/11 Q2予 62,000 +3.3% +3.3% 10,000 +6.4% +6.4% 10,300 +9.6% +9.6% 7,300 +21.7% +21.7%
2015.03 2014/08/11 Q1予 60,000 0.0% 0.0% 9,400 0.0% 0.0% 9,400 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 60,000 - - - 9,400 - - - 9,400 - - - 6,000 - - -
2014.03 2014/05/14 55,268 - - - 8,466 - - - 9,024 - - - 5,858 - - -
ページトップへ戻る