長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8358】スルガ銀行
地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/09 Q3予 87,500 +8.0% +12.9% - - - - 17,500 +20.7% +45.8% 12,000 +20.0% +41.2%
2024.03 2023/11/09 Q2予 81,000 0.0% +4.5% - - - - 14,500 0.0% +20.8% 10,000 0.0% +17.6%
2024.03 2023/11/06 修正予 81,000 +4.5% +4.5% - - - - 14,500 +20.8% +20.8% 10,000 +17.6% +17.6%
2024.03 2023/08/10 Q1予 77,500 0.0% 0.0% - - - - 12,000 0.0% 0.0% 8,500 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 77,500 - - - - - - - 12,000 - - - 8,500 - - -
2023.03 2023/05/12 92,403 +1.5% +10.0% - - - - 13,266 +10.5% +65.8% 10,576 +5.8% +51.1%
2023.03 2023/04/14 修正予 91,000 +18.2% +8.3% - - - - 12,000 +20.0% +50.0% 10,000 +17.6% +42.9%
2023.03 2023/02/09 修正予 77,000 -10.5% -8.3% - - - - 10,000 -9.1% +25.0% 8,500 -15.0% +21.4%
2023.03 2022/11/11 Q2予 86,000 0.0% +2.4% - - - - 11,000 +4.8% +37.5% 10,000 +11.1% +42.9%
2023.03 2022/08/10 Q1予 86,000 +2.4% +2.4% - - - - 10,500 +31.3% +31.3% 9,000 +28.6% +28.6%
2023.03 2022/05/13 当初予 84,000 - - - - - - - 8,000 - - - 7,000 - - -
2022.03 2022/05/13 92,072 +0.1% +5.8% - - - - 10,596 +0.9% +32.5% 7,960 +0.8% +13.7%
2022.03 2022/05/10 修正予 92,000 +5.7% +5.7% - - - - 10,500 +31.3% +31.3% 7,900 +12.9% +12.9%
2022.03 2022/02/10 Q3予 87,000 0.0% 0.0% - - - - 8,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 87,000 0.0% 0.0% - - - - 8,000 0.0% 0.0% 7,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 87,000 - - - - - - - 8,000 - - - 7,000 - - -
2021.03 2021/05/14 99,791 +0.3% +3.9% - - - - 23,113 +2.7% +188.9% 21,433 +2.1% +257.2%
2021.03 2021/04/23 修正予 99,500 +1.5% +3.6% - - - - 22,500 +73.1% +181.3% 21,000 +90.9% +250.0%
2021.03 2021/02/12 修正予 98,000 +2.1% +2.1% - - - - 13,000 +62.5% +62.5% 11,000 +83.3% +83.3%
2021.03 2020/11/13 Q2予 96,000 0.0% 0.0% - - - - 8,000 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/14 Q1予 96,000 0.0% 0.0% - - - - 8,000 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 96,000 - - - - - - - 8,000 - - - 6,000 - - -
2020.03 2020/05/14 118,008 -2.1% +1.3% - - - - 41,763 -4.0% +161.0% 25,324 -6.2% +141.2%
2020.03 2020/03/25 修正予 120,500 +2.6% +3.4% - - - - 43,500 +42.6% +171.9% 27,000 +28.6% +157.1%
2020.03 2020/02/14 Q3予 117,500 +0.9% +0.9% - - - - 30,500 +32.6% +90.6% 21,000 +35.5% +100.0%
2020.03 2019/11/14 Q2予 116,500 - - - - - - - 23,000 +43.8% +43.8% 15,500 +47.6% +47.6%
2020.03 2019/08/14 Q1予 - - - - - - - - 16,000 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/15 当初予 - - - - - - - - 16,000 - - - 10,500 - - -
2019.03 2019/05/15 139,635 - - - - - - - -74,342 +1.5% -303.7% -97,146 +0.4% -488.6%
2019.03 2019/02/14 Q3予 - - - - - - - - -75,500 0.0% -306.8% -97,500 0.0% -490.0%
2019.03 2018/11/14 Q2予 - - - - - - - - -75,500 -306.8% -306.8% -97,500 -490.0% -490.0%
2019.03 2018/08/09 修正予 - - - - - - - - 36,500 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/15 当初予 - - - - - - - - 36,500 - - - 25,000 - - -
2018.03 2018/05/15 156,278 - - - - - - - 30,871 +0.2% -49.8% 21,065 +0.3% -51.0%
2018.03 2018/05/08 修正予 - - - - - - - - 30,800 -49.9% -49.9% 21,000 -51.2% -51.2%
2018.03 2018/02/07 Q3予 - - - - - - - - 61,500 0.0% 0.0% 43,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/09 Q2予 - - - - - - - - 61,500 0.0% 0.0% 43,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/04 Q1予 - - - - - - - - 61,500 0.0% 0.0% 43,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 - - - - - - - - 61,500 - - - 43,000 - - -
2017.03 2017/05/11 145,753 +3.4% +3.4% - - - - 58,222 +3.0% +3.0% 42,627 +14.6% +14.6%
2017.03 2017/02/07 Q3予 141,000 0.0% 0.0% - - - - 56,500 0.0% 0.0% 37,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/09 Q2予 141,000 0.0% 0.0% - - - - 56,500 0.0% 0.0% 37,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/05 Q1予 141,000 0.0% 0.0% - - - - 56,500 0.0% 0.0% 37,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/12 当初予 141,000 - - - - - - - 56,500 - - - 37,200 - - -
2016.03 2016/05/12 139,430 +3.7% +3.7% - - - - 56,395 +5.6% +5.6% 36,717 +4.0% +4.0%
2016.03 2016/02/09 Q3予 134,500 0.0% 0.0% - - - - 53,400 0.0% 0.0% 35,300 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/10 Q2予 134,500 0.0% 0.0% - - - - 53,400 0.0% 0.0% 35,300 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/05 Q1予 134,500 0.0% 0.0% - - - - 53,400 0.0% 0.0% 35,300 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 134,500 - - - - - - - 53,400 - - - 35,300 - - -
2015.03 2015/05/12 131,114 +5.7% +5.7% - - - - 53,405 +16.1% +16.1% 32,891 +15.0% +15.0%
2015.03 2015/02/06 Q3予 124,000 0.0% 0.0% - - - - 46,000 0.0% 0.0% 28,600 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/07 Q2予 124,000 0.0% 0.0% - - - - 46,000 0.0% 0.0% 28,600 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/04 Q1予 124,000 0.0% 0.0% - - - - 46,000 0.0% 0.0% 28,600 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 124,000 - - - - - - - 46,000 - - - 28,600 - - -
2014.03 2014/05/08 121,292 - - - - - - - 46,110 - - - 27,607 - - -
ページトップへ戻る