業界:1999 その他製品
28件 (28件中1〜28件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 65,468 | 9,944 | 12.0% | |||
| 43.5% | 15.2% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 2 | 168A | イタミアート | 4,761 | 224 | 11.4% | |||
| 26.2% | 4.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 3 | 429A | テクセンドフォトマスク | 129,576 | 33,432 | 14.3% | |||
| 75.6% | 25.8% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 4 | 7790 | バルコス | 5,504 | 120 | 6.4% | |||
| 17.0% | 2.2% | 2.6% | 名証ネクスト | |||||
| 5 | 7791 | ドリームベット | 12,174 | 686 | 9.9% | |||
| 42.1% | 5.6% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 7792 | コラントッテ | 6,917 | 1,827 | 25.7% | |||
| 76.9% | 26.4% | 27.2% | 東証グロース | |||||
| 7 | 7793 | イメージ・マジック | 9,402 | 558 | 16.0% | |||
| 58.6% | 5.9% | 15.9% | 東証グロース | |||||
| 8 | 7794 | イーディーピー | 516 | -1,341 | -141.3% | |||
| 68.1% | -259.8% | -53.4% | 東証グロース | |||||
| 9 | 7800 | アミファ | 8,842 | 239 | 9.1% | |||
| 58.3% | 2.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 7806 | MTG | 98,810 | 10,731 | 15.6% | |||
| 67.8% | 10.9% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 11 | 7810 | クロスフォー | 3,757 | 23 | 1.2% | |||
| 35.7% | 0.6% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 7818 | トランザクション | 27,453 | 6,011 | 20.7% | |||
| 82.6% | 21.9% | 25.3% | 東証プライム | |||||
| 13 | 7819 | 粧美堂 | 22,122 | 1,478 | 12.5% | |||
| 45.5% | 6.7% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 14 | 7823 | アートネイチャー | 44,600 | 3,451 | 6.7% | |||
| 53.4% | 7.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 15 | 7826 | フルヤ金属 | 57,379 | 9,389 | 10.0% | |||
| 52.0% | 16.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 16 | 7859 | アルメディオ | 2,372 | -786 | -5.9% | |||
| 93.6% | -33.0% | -9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 7872 | エステールホールディングス | 33,890 | 697 | 0.4% | |||
| 38.7% | 2.1% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 7878 | 光・彩 | 4,241 | 172 | 7.1% | |||
| 45.3% | 4.1% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 7897 | ホクシン | 10,267 | -36 | -0.5% | |||
| 45.1% | -0.3% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 7932 | ニッピ | 47,252 | 4,206 | 6.8% | |||
| 58.6% | 8.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 7937 | ツツミ | 35,225 | 5,398 | 5.3% | |||
| 95.1% | 15.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 7938 | リーガルコーポレーション | 22,841 | -215 | 1.8% | |||
| 49.5% | -0.8% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 7944 | ローランド | 100,952 | 9,022 | 5.2% | |||
| 49.2% | 8.9% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 24 | 7951 | ヤマハ | 465,330 | 35,287 | 5.0% | |||
| 77.5% | 7.6% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 25 | 7952 | 河合楽器製作所 | 72,049 | 952 | 2.4% | |||
| 59.3% | 1.3% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 26 | 7956 | ピジョン | 109,170 | 13,681 | 10.0% | |||
| 75.3% | 12.5% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 27 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 6,064 | 604 | 8.9% | |||
| 70.4% | 10.0% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | -0.1% | 東証スタンダード |
28件 (28件中1〜28件表示)
