業種:16 医療 (Health Services)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 41,950 | 6,825 | 0.0% | |||
16.3% | 0.0% | NYSE | ||||||
2 | ACHC | アカディア・ヘルスケア | 2,927 | 512 | -0.7% | |||
53.8% | 17.5% | 9.6% | NASDAQ | |||||
3 | ADUS | アドウス・ホームケア | 1,056 | 88 | 8.5% | |||
68.9% | 8.3% | 8.6% | NASDAQ | |||||
4 | AIH |
エステティック・メディカル・インターナショナル・ホールディングス
|
22 | 0 | 0.0% | |||
5.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
5 | AMED | アメディシス | 2,234 | 192 | -0.9% | |||
54.3% | 8.6% | 9.3% | NASDAQ | |||||
6 | AMS | アメリカン・シェアード・ホスピタル・サービシズ | 19 | 1 | 0.0% | |||
54.1% | 5.3% | 2.1% | NYSE American | |||||
7 | AONC | アメリカン・オンコロジー・ネットワーク | 1,277 | -18 | -5.6% | |||
18.7% | -1.3% | -4.7% | NASDAQ | |||||
8 | ARDT |
アーデント・ヘルス・パートナーズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9 | ASTH | アストラナ・ヘルス | 2,033 | 88 | 8.4% | |||
37.9% | 4.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
10 | ATIP | ATI・フィジカル・セラピー | 697 | -21 | 71.6% | |||
-9.4% | -2.9% | -2.0% | NYSE | |||||
11 | AUNA | アウナ | 1,193 | 200 | 6.8% | |||
22.9% | 16.8% | 10.4% | NYSE | |||||
12 | BACK | アイマック・ホールディングス | -3 | -1 | 0.0% | |||
0.0% | 33.3% | -99.9% | NASDAQ | |||||
13 | BDSX | バイオデシックス | 47 | -39 | -1,249.9% | |||
4.0% | -82.9% | -39.3% | NASDAQ | |||||
14 | BFRG | ブルフロッグAIホールディングス | 0 | -4 | -199.9% | |||
100.0% | 0.0% | -199.9% | NASDAQ | |||||
15 | BIOR | ビオラ・セラピューティクス | 0 | -65 | 120.8% | |||
-325.8% | 0.0% | -209.6% | NASDAQ | |||||
16 | BKD | ブルックデール・シニア・リビング | 3,004 | 20 | -46.1% | |||
7.2% | 0.7% | 0.4% | NYSE | |||||
17 | BLCO | ボシュロム | 4,146 | 204 | -3.7% | |||
51.4% | 4.9% | 1.5% | NYSE | |||||
18 | BNR | バーニング・ロック・バイオテック | 73 | -92 | -83.1% | |||
73.7% | -125.9% | -63.3% | NASDAQ | |||||
19 | BTMD | バイオテ | 183 | 26 | -8.2% | |||
-23.2% | 14.2% | 16.8% | ||||||
20 | BTSG | ブライトスプリング・ヘルス・サービス | 11,264 | 205 | -1.1% | |||
27.8% | 1.8% | 3.5% | NASDAQ | |||||
21 | CCEL | クライオ・セル・インターナショナル | 31 | 2 | 0.0% | |||
-20.3% | 6.5% | 3.1% | NYSE American | |||||
22 | CCM | コンコード・メディカル・サービシズ・ホールディングス | 72 | -62 | -16.3% | |||
28.8% | -86.0% | -7.2% | NYSE | |||||
23 | CHE | ケメド | 2,429 | 368 | 26.8% | |||
67.0% | 15.2% | 22.1% | NYSE | |||||
24 | CI | シグナ | 245,237 | 3,260 | 0.0% | |||
1.3% | 0.0% | NYSE | ||||||
25 | CMAX | ケアマックス | 748 | -106 | -1,117.9% | |||
9.7% | -14.1% | -16.9% | NASDAQ | |||||
26 | CNC | センティーン | 163,071 | 3,188 | 12.5% | |||
32.1% | 2.0% | 3.9% | NYSE | |||||
27 | CON | コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント | 456 | 75 | 3.9% | |||
50.4% | 16.4% | 3.2% | NYSE | |||||
28 | COSM | コスモス・ヘルス | 51 | -20 | -44.3% | |||
54.5% | -39.1% | -30.2% | NASDAQ | |||||
29 | CYCN | サイクレリオン・セラピューティクス | 0 | -7 | -36.3% | |||
84.6% | 0.0% | -53.7% | NASDAQ | |||||
30 | CYH | コミュニティ・ヘルス・システムズ | 12,491 | 869 | 16.1% | |||
-5.7% | 7.0% | 6.0% | NYSE | |||||
31 | DERM | ジャーニー・メディカル | 78 | 2 | -19.9% | |||
26.3% | 2.6% | 2.6% | NASDAQ | |||||
32 | DGX | クエスト・ダイアグノスティクス | 9,872 | 1,346 | 12.6% | |||
42.6% | 13.6% | 8.3% | NYSE | |||||
33 | DVA | ダビータ | 12,138 | 1,598 | 25.1% | |||
16.2% | 13.2% | 9.5% | NYSE | |||||
34 | EHAB | エンハビット | 1,045 | 36 | -11.3% | |||
48.9% | 3.4% | 2.5% | NYSE | |||||
35 | EHC | エンコンパス・ヘルス | 5,373 | 863 | 15.9% | |||
43.6% | 16.1% | 13.2% | NYSE | |||||
36 | ELV | エレバンス・ヘルス | 176,810 | 7,904 | 14.4% | |||
35.5% | 4.5% | 6.8% | NYSE | |||||
37 | ENSG | エンサイン・グループ | 3,727 | 252 | 13.8% | |||
35.8% | 6.8% | 6.0% | NASDAQ | |||||
38 | ETAO |
イータオ・インターナショナル
|
58 | -737 | 17,920.0% | |||
-9.6% | - | -1417.2% | NASDAQ | |||||
39 | FLGT | フルゲント・ジェネティクス | 287 | -73 | -14.6% | |||
91.7% | -25.3% | -5.8% | NASDAQ | |||||
40 | FMS | フレゼニウス・メディカルケア | 20,872 | 1,736 | 3.5% | |||
46.9% | 8.3% | 4.9% | NYSE | |||||
41 | FTRP |
フィールド・トリップ・ヘルス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
42 | GH | ガーダント・ヘルス | 737 | -441 | 312.2% | |||
-9.3% | -59.7% | -29.6% | NASDAQ | |||||
43 | GHSI | ガーディオン・ヘルス・サイエンシズ | 8 | -2 | -12.4% | |||
72.7% | -24.9% | -18.1% | NASDAQ | |||||
44 | GOSS | ゴッサマー・バイオ | 0 | -172 | -288.6% | |||
19.9% | 0.0% | -55.2% | NASDAQ | |||||
45 | GRAL | グレイル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
46 | GTBP | GTバイオファーマ | 0 | -12 | -71.3% | |||
50.0% | 0.0% | -85.6% | NASDAQ | |||||
47 | HCA | HCAヘルスケア | 70,603 | 10,547 | 1,037.8% | |||
0.9% | 14.9% | 17.7% | NYSE | |||||
48 | HIMS | ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス | 869 | -28 | -6.6% | |||
78.0% | -3.1% | -6.2% | NYSE | |||||
49 | HLTH |
キュー・ヘルス
|
62 | -273 | -148.3% | |||
73.7% | -440.2% | -80.4% | NASDAQ | |||||
50 | HOOK | ホキピア・ファーマ | 18 | -72 | -89.8% | |||
55.2% | -399.9% | -44.6% | NASDAQ | |||||
51 | HUM | ヒューマナ | 117,761 | 1,721 | 7.3% | |||
35.3% | 1.5% | 3.7% | NYSE | |||||
52 | ICCT | アイコアコネクト | 6 | -9 | -324.9% | |||
26.6% | -149.9% | -59.9% | NASDAQ | |||||
53 | IMUX | イミュニック | 0 | -98 | -324.9% | |||
51.8% | 0.0% | -181.4% | NASDAQ | |||||
54 | INDV | インディビア | 1,189 | 229 | -0.8% | |||
-26.3% | 19.3% | 17.4% | NASDAQ | |||||
55 | INNV | イノベージ・ホールディング | 762 | -20 | -6.3% | |||
54.6% | -2.5% | -3.6% | NASDAQ | |||||
56 | IQV | アイキュービア・ホールディングス | 15,405 | 2,269 | 22.6% | |||
22.5% | 14.7% | 8.4% | NYSE | |||||
57 | IVP | インスパイア・ビテリナリー・パートナーズ | 15 | -5 | 0.0% | |||
0.0% | -33.2% | -23.7% | NASDAQ | |||||
58 | JYNT | ジョイント(US) | 116 | 1 | -37.4% | |||
27.5% | 0.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
59 | KDLY | カインドリーMD | 1 | 0 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
60 | LFST | ライフスタンス・ヘルス・グループ | 1,053 | -188 | -12.8% | |||
67.7% | -17.8% | -8.8% | NASDAQ | |||||
61 | LH | ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス | 12,899 | 1,134 | 5.3% | |||
47.1% | 8.8% | 6.8% | NYSE | |||||
62 | MD | ペディアトリクス・メディカル・グループ | 1,993 | 157 | -7.1% | |||
38.2% | 7.9% | 7.1% | NYSE | |||||
63 | MGRX | マンゴーシューティカルズ | 0 | -7 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | -699.9% | NASDAQ | |||||
64 | MNDR | モバイル・ヘルス・ネットワーク・ソリューションズ | 12 | -14 | -349.9% | |||
57.1% | -116.6% | -199.9% | NASDAQ | |||||
65 | MOH | モリーナ・ヘルスケア | 40,650 | 1,707 | 26.2% | |||
28.7% | 4.2% | 10.9% | NYSE | |||||
66 | MPLN |
マルチプラン
|
959 | 167 | -5.2% | |||
24.5% | 17.4% | 2.4% | NYSE | |||||
67 | MRK | メルク | 64,168 | 20,219 | 0.0% | |||
31.5% | 0.0% | NYSE | ||||||
68 | NEO | ネオゲノミクス | 589 | -95 | -9.0% | |||
55.9% | -16.0% | -5.6% | NASDAQ | |||||
69 | NEUE | ノイエヘルス | 934 | -93 | 34.2% | |||
-70.9% | -9.9% | -17.0% | NYSE | |||||
70 | NHC | ナショナル・ヘルスケア | 1,297 | 87 | 10.2% | |||
64.5% | 6.7% | 5.7% | NYSE American | |||||
71 | NIVF |
ニュージェンIvf・グループ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
72 | NOTV | イノティブ | 489 | -56 | -62.8% | |||
21.7% | -11.4% | -7.1% | NASDAQ | |||||
73 | NRC | ナショナル・リサーチ | 147 | 38 | 58.3% | |||
39.3% | 25.9% | 31.1% | NASDAQ | |||||
74 | NTRB | ニュートリバンド | 0 | -3 | -49.9% | |||
85.7% | 0.0% | -42.8% | NASDAQ | |||||
75 | NUTX | ヌーテックス・ヘルス | 245 | 0 | -55.6% | |||
19.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
76 | NUVO |
ホールドコ・ヌーヴォ・グループD.G
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
77 | NVOS | ノボ・インテグレーテッド・サイエンシズ | 11 | -7 | -45.7% | |||
68.5% | -63.5% | -19.9% | NASDAQ | |||||
78 | NVS | ノバルティス | 51,722 | 14,544 | 27.1% | |||
43.1% | 28.1% | 14.2% | NYSE | |||||
79 | ONMD | ワンメッドネット | 1 | -6 | 183.3% | |||
-599.9% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
80 | OPCH | オプション・ケア・ヘルス | 4,301 | 313 | 18.7% | |||
44.1% | 7.3% | 9.7% | NASDAQ | |||||
81 | OPTN | オプティノーズ | 68 | -21 | 39.5% | |||
-80.3% | -30.8% | -19.5% | NASDAQ | |||||
82 | OTRK | オントラック | 10 | -19 | -185.6% | |||
73.6% | -189.9% | -99.9% | NASDAQ | |||||
83 | PACS | パックス・グループ | 708 | 59 | 36.6% | |||
2.8% | 8.3% | 1.7% | NYSE | |||||
84 | PDEX | プロ・デックス | 52 | 5 | 3.3% | |||
57.6% | 9.6% | 9.6% | NASDAQ | |||||
85 | PFE | ファイザー | 63,625 | 14,936 | 0.0% | |||
23.5% | 0.0% | NYSE | ||||||
86 | PIII | P3・ヘルス・パートナーズ | 1,265 | -166 | -12.8% | |||
50.3% | -13.0% | -19.2% | NASDAQ | |||||
87 | PINC | プレミア(ノース・カロライナ) | 1,295 | 127 | 6.0% | |||
57.6% | 9.8% | 3.7% | NASDAQ | |||||
88 | PLX | プロタリクス・バイオセラピューティクス | 51 | 4 | 7.0% | |||
58.9% | 7.8% | 5.5% | NYSE American | |||||
89 | PMD | サイケメディクス | 19 | -1 | -33.2% | |||
50.0% | -5.2% | -8.2% | NASDAQ | |||||
90 | PNTG | ペナント・グループ | 543 | 24 | 7.6% | |||
26.9% | 4.4% | 4.5% | NASDAQ | |||||
91 | PRE | プレネティクス・グローバル | 19 | -53 | -28.5% | |||
82.6% | -278.8% | -20.8% | NASDAQ | |||||
92 | PROC | プロキャプス・グループ | 408 | 38 | -4,199.9% | |||
-0.2% | 9.3% | 8.3% | NASDAQ | |||||
93 | RCM | R1 RCM | 2,252 | 262 | 0.1% | |||
55.4% | 11.6% | 5.3% | NASDAQ | |||||
94 | RDNT | ラドネット | 1,614 | 92 | 0.4% | |||
30.2% | 5.7% | 3.4% | NASDAQ | |||||
95 | SAVA | キャッサバ・サイエンシズ | 0 | -140 | -15.8% | |||
92.3% | 0.0% | -89.1% | NASDAQ | |||||
96 | SEEL | セーロス・セラピューティクス | 0 | -38 | 112.1% | |||
-660.0% | 0.0% | -759.9% | NASDAQ | |||||
97 | SEM | セレクト・メディカル・ホールディング | 6,661 | 553 | 15.4% | |||
20.4% | 8.3% | 7.2% | NYSE | |||||
98 | SGRY | サージェリー・パートナーズ | 3,113 | 471 | -4.5% | |||
46.0% | 15.1% | 6.0% | NASDAQ | |||||
99 | SHLT |
SHLテレメディスン
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
100 | SMTI | サナラ・メドテック | 63 | -6 | -6.7% | |||
60.2% | -9.4% | -8.1% | NASDAQ |