業界:1907 事務用品
10件 (10件中1〜10件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 7846 | パイロットコーポレーション | 126,168 | 20,110 | 10.7% | |||
79.1% | 15.9% | 11.4% | 東証プライム | |||||
2 | 7885 | タカノ | 25,173 | 1,023 | 1.9% | |||
79.5% | 4.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
3 | 7962 | キングジム | 39,553 | 130 | -1.2% | |||
69.1% | 0.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
4 | 7972 | イトーキ | 138,460 | 10,004 | 14.6% | |||
40.9% | 7.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
5 | 7975 | リヒトラブ | 8,803 | -211 | -0.8% | |||
78.1% | -2.3% | -1.5% | 東証スタンダード | |||||
6 | 7976 | 三菱鉛筆 | 88,820 | 12,952 | 8.6% | |||
72.6% | 14.6% | 7.3% | 東証プライム | |||||
7 | 7984 | コクヨ | 338,227 | 24,410 | 8.3% | |||
71.8% | 7.2% | 6.7% | 東証プライム | |||||
8 | 7987 | ナカバヤシ | 61,043 | 1,003 | 3.1% | |||
47.3% | 1.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
9 | 7992 | セーラー万年筆 | 4,677 | -216 | -90.5% | |||
26.4% | -4.5% | -4.4% | 東証スタンダード | |||||
10 | 7994 | オカムラ | 298,295 | 26,227 | 11.6% | |||
61.1% | 8.8% | 9.3% | 東証プライム |
10件 (10件中1〜10件表示)