| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 101,887 | 14,822 | 9.2% | |||
| 9.0% | 14.5% | 0.5% | NYSE | |||||
| 702 | 6454 | マックス | 91,839 | 14,809 | 10.6% | |||
| 85.0% | 16.1% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 703 | RIO | リオ・ティント | 53,658 | 14,784 | 19.9% | |||
| 56.3% | 27.6% | 14.4% | NYSE | |||||
| 704 | 8214 | AOKIホールディングス | 192,688 | 14,782 | 6.7% | |||
| 60.9% | 7.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 705 | 5930 | 文化シヤッター | 228,419 | 14,777 | 11.6% | |||
| 55.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 706 | 6804 | ホシデン | 247,571 | 14,776 | 7.2% | |||
| 70.1% | 6.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 707 | 9543 | 静岡ガス | 201,207 | 14,769 | 7.2% | |||
| 67.0% | 7.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 708 | 6209 | リケンNPR | 170,340 | 14,678 | 5.7% | |||
| 66.3% | 8.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 709 | 8276 | 平和堂 | 444,898 | 14,639 | 5.6% | |||
| 61.7% | 3.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 710 | 5851 | リョービ | 309,111 | 14,620 | 5.9% | |||
| 52.2% | 4.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 711 | 5186 | ニッタ | 90,276 | 14,601 | 7.9% | |||
| 85.3% | 16.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 712 | NVS | ノバルティス | 51,722 | 14,544 | 27.1% | |||
| 43.1% | 28.1% | 14.2% | NYSE | |||||
| 713 | 2109 | DM三井製糖 | 178,785 | 14,483 | 5.3% | |||
| 56.7% | 8.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 714 | 9534 | 北海道ガス | 170,295 | 14,428 | 11.8% | |||
| 44.1% | 8.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 715 | 1861 | 熊谷組 | 498,581 | 14,411 | 5.1% | |||
| 39.3% | 2.9% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 716 | 8278 | フジ | 778,238 | 14,315 | 1.8% | |||
| 52.9% | 1.8% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 717 | 9037 | ハマキョウレックス | 146,668 | 14,279 | 8.8% | |||
| 56.2% | 9.7% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 718 | 6814 | 古野電気 | 126,953 | 14,158 | 15.8% | |||
| 58.4% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 719 | 4046 | 大阪ソーダ | 96,434 | 14,154 | 8.9% | |||
| 75.1% | 14.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 720 | 6952 | カシオ計算機 | 261,757 | 14,131 | 3.7% | |||
| 66.0% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 721 | 6013 | タクマ | 151,161 | 14,095 | 9.5% | |||
| 57.0% | 9.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 722 | 6104 | 芝浦機械 | 168,191 | 14,085 | 10.8% | |||
| 58.7% | 8.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 723 | 8198 | マックスバリュ東海 | 377,418 | 14,084 | 10.6% | |||
| 65.3% | 3.7% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 724 | 5331 | ノリタケ | 138,182 | 14,028 | 8.6% | |||
| 75.6% | 10.2% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 725 | KO | コカ・コーラ | 47,061 | 14,026 | 40.3% | |||
| 26.2% | 29.8% | 13.9% | NYSE | |||||
| 726 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 80,915 | 13,977 | 21.8% | |||
| 49.7% | 17.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 727 | 7906 | ヨネックス | 138,276 | 13,964 | 15.3% | |||
| 63.2% | 10.1% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 728 | 8393 | 宮崎銀行 | 80,192 | 13,947 | 5.2% | |||
| 4.7% | 17.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 729 | 8919 | カチタス | 129,537 | 13,876 | 20.9% | |||
| 54.9% | 10.7% | 16.7% | 東証プライム | |||||
| 730 | DIS | ウォルト・ディズニー | 94,425 | 13,832 | 10.8% | |||
| 58.0% | 14.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 731 | 3034 | クオールホールディングス | 263,972 | 13,831 | 8.3% | |||
| 35.8% | 5.2% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 732 | 2678 | アスクル | 481,101 | 13,816 | 11.2% | |||
| 34.2% | 2.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 733 | 1968 | 太平電業 | 125,670 | 13,808 | 8.5% | |||
| 73.3% | 11.0% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 734 | 6340 | 澁谷工業 | 129,017 | 13,773 | 9.3% | |||
| 67.7% | 10.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 735 | 2337 | いちご | 83,576 | 13,764 | 12.4% | |||
| 27.3% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 736 | 8877 | エスリード | 94,765 | 13,748 | 12.7% | |||
| 32.4% | 14.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 737 | 6455 | モリタホールディングス | 111,743 | 13,744 | 9.7% | |||
| 67.3% | 12.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 738 | 7972 | イトーキ | 153,682 | 13,739 | 16.5% | |||
| 43.4% | 8.9% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 739 | 9722 | 藤田観光 | 82,004 | 13,704 | 25.2% | |||
| 37.3% | 16.7% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 740 | 7956 | ピジョン | 109,170 | 13,681 | 10.0% | |||
| 75.3% | 12.5% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 741 | 5949 | ユニプレス | 330,045 | 13,657 | -13.6% | |||
| 44.8% | 4.1% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 742 | 5351 | 品川リフラ | 144,072 | 13,655 | 10.4% | |||
| 45.6% | 9.5% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 743 | 8059 | 第一実業 | 221,755 | 13,597 | 11.1% | |||
| 46.5% | 6.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 744 | 2004 | 昭和産業 | 334,425 | 13,591 | 8.4% | |||
| 52.8% | 4.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 745 | 7224 | 新明和工業 | 266,441 | 13,536 | 7.9% | |||
| 42.0% | 5.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 746 | 7456 | 松田産業 | 468,841 | 13,523 | 9.4% | |||
| 59.1% | 2.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 747 | 6651 | 日東工業 | 184,683 | 13,516 | 10.4% | |||
| 62.6% | 7.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 748 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 37,878 | 13,402 | -71.4% | |||
| -15.9% | 35.4% | 21.7% | NYSE | |||||
| 749 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 96,359 | 13,399 | 27.6% | |||
| 31.2% | 13.9% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 750 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 751 | 7241 | フタバ産業 | 707,104 | 13,281 | 5.0% | |||
| 37.5% | 1.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 752 | 2379 | ディップ | 56,386 | 13,257 | 24.7% | |||
| 71.0% | 23.5% | 26.2% | 東証プライム | |||||
| 753 | 9997 | ベルーナ | 210,856 | 13,255 | 6.2% | |||
| 45.2% | 6.3% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 754 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 55,085 | 13,245 | 25.8% | |||
| 13.1% | 24.0% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 755 | 4569 | 杏林製薬 | 130,087 | 13,219 | 6.7% | |||
| 70.4% | 10.2% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 756 | 7970 | 信越ポリマー | 110,582 | 13,218 | 7.7% | |||
| 80.2% | 12.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 757 | 8595 | ジャフコ グループ | 29,685 | 13,205 | 6.8% | |||
| 83.0% | 44.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 758 | 6750 | エレコム | 118,007 | 13,190 | 11.2% | |||
| 71.9% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 759 | 1926 | ライト工業 | 121,457 | 13,169 | 11.2% | |||
| 71.9% | 10.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 760 | 9039 | サカイ引越センター | 121,023 | 13,143 | 9.1% | |||
| 75.4% | 10.9% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 761 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 762 | 6419 | マースグループホールディングス | 42,250 | 13,086 | 11.1% | |||
| 89.9% | 31.0% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 763 | CAT | キャタピラー | 64,809 | 13,072 | 55.4% | |||
| 22.2% | 20.2% | 14.9% | NYSE | |||||
| 764 | 3201 | ニッケ | 119,377 | 12,967 | 6.9% | |||
| 69.4% | 10.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 765 | PEP | ペプシコ | 91,854 | 12,920 | 52.7% | |||
| 18.2% | 14.1% | 13.0% | NASDAQ | |||||
| 766 | 8097 | 三愛オブリ | 654,404 | 12,860 | 7.2% | |||
| 54.8% | 2.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 767 | BP | BP | 189,185 | 12,848 | 0.5% | |||
| 27.7% | 6.8% | 4.6% | NYSE | |||||
| 768 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 108,583 | 12,846 | 6.6% | |||
| 75.0% | 11.8% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 769 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 87,311 | 12,840 | 11.1% | |||
| 56.3% | 14.7% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 770 | COP | コノコフィリップス | 54,745 | 12,783 | 14.3% | |||
| 52.7% | 23.4% | 10.4% | NYSE | |||||
| 771 | GM | ゼネラル・モーターズ | 187,440 | 12,782 | 9.2% | |||
| 23.4% | 6.8% | 4.6% | NYSE | |||||
| 772 | 3962 | チェンジホールディングス | 46,387 | 12,745 | 18.3% | |||
| 39.4% | 27.5% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 773 | 6754 | アンリツ | 112,979 | 12,737 | 7.4% | |||
| 77.8% | 11.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 774 | 8255 | アクシアル リテイリング | 281,870 | 12,709 | 10.1% | |||
| 66.0% | 4.5% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 775 | 7545 | 西松屋チェーン | 185,974 | 12,651 | 9.0% | |||
| 61.0% | 6.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 776 | 8219 | 青山商事 | 194,790 | 12,628 | 5.2% | |||
| 55.8% | 6.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 777 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 132,905 | 12,616 | 12.1% | |||
| 55.0% | 9.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 778 | 3433 | トーカロ | 54,231 | 12,561 | 12.2% | |||
| 74.3% | 23.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 779 | 9832 | オートバックスセブン | 249,525 | 12,516 | 6.2% | |||
| 57.8% | 5.0% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 780 | 8511 | 日本証券金融 | 59,486 | 12,507 | 7.7% | |||
| 1.0% | 21.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 781 | CSCO | シスコシステムズ | 56,654 | 12,504 | 21.7% | |||
| 38.3% | 22.1% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 782 | 6925 | ウシオ電機 | 177,616 | 12,451 | 3.4% | |||
| 67.4% | 7.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 783 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 196,523 | 12,427 | 9.2% | |||
| 22.3% | 6.3% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 784 | 8117 | 中央自動車工業 | 41,558 | 12,421 | 15.6% | |||
| 87.7% | 29.9% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 785 | QCOM | クアルコム | 44,284 | 12,394 | 26.1% | |||
| 42.2% | 28.0% | 24.7% | NASDAQ | |||||
| 786 | 8585 | オリエントコーポレーション | 245,270 | 12,344 | 5.7% | |||
| 8.3% | 5.0% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 787 | 7575 | 日本ライフライン | 56,610 | 12,335 | 15.6% | |||
| 79.8% | 21.8% | 16.4% | 東証プライム | |||||
| 788 | 1377 | サカタのタネ | 92,920 | 12,311 | 6.0% | |||
| 84.5% | 13.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 789 | 2742 | ハローズ | 210,752 | 12,301 | 12.7% | |||
| 62.2% | 5.8% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 790 | 7381 | CCIグループ | 89,576 | 12,298 | 3.7% | |||
| 3.3% | 13.7% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 791 | 7821 | 前田工繊 | 64,108 | 12,259 | 13.9% | |||
| 78.6% | 19.1% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 792 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 135,627 | 12,252 | 14.2% | |||
| 44.2% | 9.0% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 793 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 62,503 | 12,251 | 12.3% | |||
| 83.7% | 19.6% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 794 | 3482 | ロードスターキャピタル | 44,633 | 12,239 | 24.2% | |||
| 26.1% | 27.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 795 | 6430 | ダイコク電機 | 57,415 | 12,231 | 17.1% | |||
| 79.1% | 21.3% | 21.4% | 東証プライム | |||||
| 796 | 2681 | ゲオホールディングス | 427,669 | 12,224 | 5.0% | |||
| 35.7% | 2.9% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 797 | 4044 | セントラル硝子 | 144,233 | 12,164 | 4.7% | |||
| 57.0% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 798 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 799 | 7476 | アズワン | 103,751 | 12,071 | 12.3% | |||
| 66.5% | 11.6% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 800 | 6486 | イーグル工業 | 168,172 | 12,024 | 4.0% | |||
| 55.9% | 7.1% | 5.9% | 東証プライム |
