業界:1606 半導体
17件 (17件中1〜17件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 180,838 | 29,757 | 11.9% | |||
49.9% | 16.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
2 | 6526 | ソシオネクスト | 221,246 | 37,122 | 19.9% | |||
70.1% | 16.8% | 19.9% | 東証プライム | |||||
3 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 67,556 | 11,611 | 22.7% | |||
42.4% | 17.2% | 12.7% | 東証プライム | |||||
4 | 6656 | インスペック | 1,668 | -263 | -32.6% | |||
23.6% | -15.7% | -6.9% | 東証スタンダード | |||||
5 | 6707 | サンケン電気 | 235,221 | 18,246 | -4.0% | |||
31.1% | 7.8% | 4.8% | 東証プライム | |||||
6 | 6721 | ウインテスト | 407 | -552 | -33.2% | |||
83.9% | -135.5% | -27.9% | 東証スタンダード | |||||
7 | 6730 | アクセル | 17,570 | 2,449 | 13.7% | |||
81.9% | 13.9% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 5,018 | 71 | -0.6% | |||
89.9% | 1.4% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
9 | 6840 | AKIBAホールディングス | 15,848 | 844 | 7.7% | |||
29.8% | 5.3% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
10 | 6855 | 日本電子材料 | 17,461 | 1,007 | 2.5% | |||
71.0% | 5.8% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
11 | 6857 | アドバンテスト | 486,507 | 78,170 | 14.4% | |||
64.2% | 16.1% | 11.6% | 東証プライム | |||||
12 | 6871 | 日本マイクロニクス | 38,292 | 5,675 | 10.0% | |||
73.8% | 14.8% | 10.2% | 東証プライム | |||||
13 | 6875 | メガチップス | 57,942 | 3,456 | 4.4% | |||
80.9% | 6.0% | 2.7% | 東証プライム | |||||
14 | 6920 | レーザーテック | 213,506 | 82,021 | 39.0% | |||
55.8% | 38.4% | 30.2% | 東証プライム | |||||
15 | 6941 | 山一電機 | 36,423 | 2,914 | 5.4% | |||
74.6% | 8.0% | 5.7% | 東証プライム | |||||
16 | 7735 | SCREENホールディングス | 504,916 | 94,279 | 19.0% | |||
54.9% | 18.7% | 13.9% | 東証プライム | |||||
17 | 8035 | 東京エレクトロン | 1,830,527 | 463,185 | 20.7% | |||
71.1% | 25.3% | 18.9% | 東証プライム |
17件 (17件中1〜17件表示)