業界:3202 マンションデベロッパー
30件 (30件中1〜30件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 98,218 | 7,537 | 8.0% | |||
32.5% | 7.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
2 | 3236 | プロパスト | 23,301 | 2,595 | 17.4% | |||
32.5% | 11.1% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
3 | 3238 | セントラル総合開発 | 31,925 | 1,356 | 9.1% | |||
27.2% | 4.2% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
4 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 27,965 | 2,426 | 11.3% | |||
32.1% | 8.7% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
5 | 3245 | ディア・ライフ | 46,880 | 4,656 | 12.6% | |||
52.5% | 9.9% | 9.9% | 東証プライム | |||||
6 | 3246 | コーセーアールイー | 10,162 | 1,829 | 12.3% | |||
69.7% | 18.0% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
7 | 3248 | アールエイジ | 4,725 | 814 | 11.6% | |||
31.7% | 17.2% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 180,745 | 28,015 | 10.7% | |||
60.1% | 15.5% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
9 | 3264 | アスコット | 36,787 | 4,431 | 10.7% | |||
36.4% | 12.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
10 | 3271 | THEグローバル社 | 27,037 | 3,079 | 34.1% | |||
16.2% | 11.4% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
11 | 3280 | エストラスト | 18,044 | 1,084 | 8.8% | |||
23.3% | 6.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3284 | フージャースホールディングス | 86,418 | 7,599 | 10.3% | |||
23.6% | 8.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
13 | 3469 | デュアルタップ | 5,172 | -331 | -21.5% | |||
29.7% | -6.3% | -5.4% | 東証スタンダード | |||||
14 | 3475 | グッドコムアセット | 59,753 | 4,938 | 23.8% | |||
35.3% | 8.3% | 12.5% | 東証プライム | |||||
15 | 8844 | コスモスイニシア | 124,588 | 6,681 | 9.4% | |||
25.8% | 5.4% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
16 | 8869 | 明和地所 | 71,250 | 3,990 | 8.7% | |||
25.8% | 5.6% | 3.2% | 東証プライム | |||||
17 | 8871 | ゴールドクレスト | 24,845 | 5,521 | 2.9% | |||
64.5% | 22.2% | 2.7% | 東証プライム | |||||
18 | 8877 | エスリード | 80,286 | 11,346 | 11.2% | |||
39.6% | 14.1% | 6.7% | 東証プライム | |||||
19 | 8881 | 日神グループホールディングス | 81,023 | 3,224 | 3.1% | |||
55.1% | 4.0% | 2.6% | 東証プライム | |||||
20 | 8887 | クミカ | 4,765 | 302 | 1.9% | |||
74.2% | 6.3% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
21 | 8891 | AMGホールディングス | 29,089 | 1,713 | 10.5% | |||
31.1% | 5.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
22 | 8892 | 日本エスコン | 118,861 | 16,585 | 14.2% | |||
18.1% | 14.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
23 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 185,194 | 12,984 | 11.4% | |||
19.5% | 7.0% | 3.8% | 東証プライム | |||||
24 | 8918 | ランド | 2,101 | 253 | 3.2% | |||
76.8% | 12.0% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
25 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 20,562 | 1,895 | 17.2% | |||
28.4% | 9.2% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
26 | 8928 | 穴吹興産 | 134,499 | 7,154 | 12.0% | |||
29.6% | 5.3% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
27 | 8931 | 和田興産 | 38,825 | 3,820 | 8.6% | |||
30.3% | 9.8% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
28 | 8935 | FJネクストホールディングス | 100,405 | 9,434 | 9.5% | |||
71.4% | 9.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
29 | 8940 | インテリックス | 42,702 | 607 | 3.5% | |||
29.1% | 1.4% | 1.5% | 東証プライム | |||||
30 | 8946 | ASIAN STAR | 2,125 | 47 | 1.9% | |||
59.8% | 2.2% | 1.3% | 東証スタンダード |
30件 (30件中1〜30件表示)