業界:1805 医療器具
17件 (17件中1〜17件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 268A | リガク・ホールディングス | 79,887 | 46,676 | 23.3% | |||
40.0% | 58.4% | 28.6% | 東証プライム | |||||
2 | 4543 | テルモ | 921,863 | 140,829 | 8.0% | |||
72.5% | 15.3% | 7.7% | 東証プライム | |||||
3 | 5187 | クリエートメディック | 12,585 | 872 | 1.0% | |||
77.6% | 6.9% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
4 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 23,177 | 1,842 | 5.0% | |||
81.0% | 7.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
5 | 7702 | JMS | 65,292 | 145 | 0.0% | |||
47.9% | 0.2% | 0.2% | 東証プライム | |||||
6 | 7716 | ナカニシ | 59,692 | 17,238 | 20.2% | |||
80.2% | 28.9% | 12.3% | 東証スタンダード | |||||
7 | 7730 | マニー | 28,513 | 8,464 | 12.0% | |||
91.5% | 29.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
8 | 7733 | オリンパス | 936,210 | 35,854 | 32.0% | |||
49.4% | 3.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
9 | 7743 | シード | 32,396 | 2,059 | 11.1% | |||
35.0% | 6.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
10 | 7747 | 朝日インテック | 107,547 | 21,968 | 10.4% | |||
78.9% | 20.4% | 11.5% | 東証プライム | |||||
11 | 7749 | メディキット | 21,850 | 4,781 | 7.0% | |||
86.5% | 21.9% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
12 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 2,514 | 147 | 2.4% | |||
87.0% | 5.8% | 2.1% | 東証グロース | |||||
13 | 7775 | 大研医器 | 9,750 | 1,450 | 14.1% | |||
63.5% | 14.9% | 13.2% | 東証プライム | |||||
14 | 7780 | メニコン | 116,192 | 8,225 | 5.5% | |||
44.1% | 7.1% | 4.6% | 東証プライム | |||||
15 | 7782 | シンシア | 5,961 | 446 | 11.9% | |||
44.6% | 7.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
16 | 7979 | 松風 | 35,080 | 5,118 | 8.8% | |||
82.7% | 14.6% | 10.2% | 東証プライム | |||||
17 | 8086 | ニプロ | 586,785 | 19,509 | 4.1% | |||
21.0% | 3.3% | 1.8% | 東証プライム |
17件 (17件中1〜17件表示)