長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9793】ダイセキ
産廃処理。廃液・廃油を中間処理してリサイクル。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.02 2024/04/04 当初予 65,600 - - - 14,000 - - - 14,100 - - - 8,700 - - -
2024.02 2024/04/04 69,216 +1.8% +11.6% 14,814 +0.1% +13.1% 15,452 +3.0% +17.1% 9,465 +2.9% +12.7%
2024.02 2024/01/05 修正予 68,000 +3.0% +9.7% 14,800 +4.2% +13.0% 15,000 +4.9% +13.6% 9,200 +4.5% +9.5%
2024.02 2023/10/02 修正予 66,000 +6.5% +6.5% 14,200 +8.4% +8.4% 14,300 +8.3% +8.3% 8,800 +4.8% +4.8%
2024.02 2023/06/30 Q1予 62,000 0.0% 0.0% 13,100 0.0% 0.0% 13,200 0.0% 0.0% 8,400 0.0% 0.0%
2024.02 2023/04/05 当初予 62,000 - - - 13,100 - - - 13,200 - - - 8,400 - - -
2023.02 2023/04/05 58,572 -0.7% -4.0% 12,711 -6.5% -9.2% 13,060 -4.7% -7.4% 8,666 +2.0% -1.5%
2023.02 2023/01/05 Q3予 59,000 0.0% -3.3% 13,600 0.0% -2.9% 13,700 0.0% -2.8% 8,500 0.0% -3.4%
2023.02 2022/10/03 Q2予 59,000 0.0% -3.3% 13,600 0.0% -2.9% 13,700 0.0% -2.8% 8,500 0.0% -3.4%
2023.02 2022/06/30 修正予 59,000 -3.3% -3.3% 13,600 -2.9% -2.9% 13,700 -2.8% -2.8% 8,500 -3.4% -3.4%
2023.02 2022/04/05 当初予 61,000 - - - 14,000 - - - 14,100 - - - 8,800 - - -
2022.02 2022/04/05 56,867 +0.5% +0.5% 12,940 +2.7% +13.5% 13,118 +2.5% +14.1% 8,376 +2.1% +13.2%
2022.02 2022/01/05 Q3予 56,600 0.0% 0.0% 12,600 0.0% +10.5% 12,800 0.0% +11.3% 8,200 0.0% +10.8%
2022.02 2021/10/01 修正予 56,600 0.0% 0.0% 12,600 +10.5% +10.5% 12,800 +11.3% +11.3% 8,200 +10.8% +10.8%
2022.02 2021/06/30 Q1予 56,600 0.0% 0.0% 11,400 0.0% 0.0% 11,500 0.0% 0.0% 7,400 0.0% 0.0%
2022.02 2021/04/05 当初予 56,600 - - - 11,400 - - - 11,500 - - - 7,400 - - -
2021.02 2021/04/05 51,530 +3.1% -8.8% 10,242 +7.8% -8.6% 10,451 +7.7% -7.5% 6,521 +6.9% -10.1%
2021.02 2021/01/05 修正予 50,000 +2.0% -11.5% 9,500 +11.9% -15.2% 9,700 +12.3% -14.2% 6,100 +10.5% -15.9%
2021.02 2020/10/01 Q2予 49,000 0.0% -13.3% 8,490 0.0% -24.2% 8,640 0.0% -23.5% 5,520 0.0% -23.9%
2021.02 2020/06/30 修正予 49,000 -13.3% -13.3% 8,490 -24.2% -24.2% 8,640 -23.5% -23.5% 5,520 -23.9% -23.9%
2021.02 2020/04/03 当初予 56,500 - - - 11,200 - - - 11,300 - - - 7,250 - - -
2020.02 2020/04/03 54,088 +0.2% +1.1% 10,865 +0.6% +7.6% 11,025 +1.1% +8.1% 7,044 -0.1% +5.1%
2020.02 2020/01/06 修正予 54,000 +0.9% +0.9% 10,800 +6.9% +6.9% 10,900 +6.9% +6.9% 7,050 +5.2% +5.2%
2020.02 2019/10/01 Q2予 53,500 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 10,200 0.0% 0.0% 6,700 0.0% 0.0%
2020.02 2019/07/01 Q1予 53,500 0.0% 0.0% 10,100 0.0% 0.0% 10,200 0.0% 0.0% 6,700 0.0% 0.0%
2020.02 2019/04/04 当初予 53,500 - - - 10,100 - - - 10,200 - - - 6,700 - - -
2019.02 2019/04/04 51,313 +2.2% +2.2% 9,107 +0.1% +0.1% 9,199 -0.2% -0.2% 6,110 +1.8% +1.8%
2019.02 2019/01/07 Q3予 50,200 0.0% 0.0% 9,100 0.0% 0.0% 9,220 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/10/01 Q2予 50,200 0.0% 0.0% 9,100 0.0% 0.0% 9,220 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/06/29 Q1予 50,200 0.0% 0.0% 9,100 - - - 9,220 0.0% 0.0% 6,000 0.0% 0.0%
2019.02 2018/04/05 当初予 50,200 - - - - - - - 9,220 - - - 6,000 - - -
2018.02 2018/04/05 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.02 2018/01/09 Q3予 49,840 0.0% +2.1% 8,720 0.0% +4.1% 8,850 0.0% +4.6% 5,500 0.0% +10.4%
2018.02 2017/10/02 Q2予 49,840 0.0% +2.1% 8,720 0.0% +4.1% 8,850 0.0% +4.6% 5,500 0.0% +10.4%
2018.02 2017/09/19 修正予 49,840 +2.1% +2.1% 8,720 +4.1% +4.1% 8,850 +4.6% +4.6% 5,500 +10.4% +10.4%
2018.02 2017/06/30 Q1予 48,800 0.0% 0.0% 8,380 0.0% 0.0% 8,460 0.0% 0.0% 4,980 0.0% 0.0%
2018.02 2017/04/06 当初予 48,800 - - - 8,380 - - - 8,460 - - - 4,980 - - -
2017.02 2017/04/06 44,232 -1.7% -6.9% 7,120 -1.8% -7.4% 7,228 -1.5% -6.4% 4,132 +3.8% +0.3%
2017.02 2017/01/06 修正予 45,000 -5.2% -5.2% 7,250 -5.7% -5.7% 7,340 -4.9% -4.9% 3,980 -3.4% -3.4%
2017.02 2016/10/03 当初予 47,490 - - - 7,690 - - - 7,720 - - - 4,120 - - -
2016.02 2016/04/06 - - - - - - - - - - - - - - - -
2016.02 2016/01/07 修正予 50,200 +6.4% +6.4% 7,780 0.0% 0.0% 7,860 0.0% 0.0% 3,850 -10.9% -10.9%
2016.02 2015/09/30 Q2予 47,200 0.0% 0.0% 7,780 0.0% 0.0% 7,860 0.0% 0.0% 4,320 0.0% 0.0%
2016.02 2015/07/02 Q1予 47,200 0.0% 0.0% 7,780 0.0% 0.0% 7,860 0.0% 0.0% 4,320 0.0% 0.0%
2016.02 2015/04/07 当初予 47,200 - - - 7,780 - - - 7,860 - - - 4,320 - - -
2015.02 2015/04/07 45,738 +1.6% +1.6% 7,302 -1.9% -1.9% 7,436 -1.0% -1.0% 4,035 -1.1% -1.1%
2015.02 2015/01/09 Q3予 45,000 0.0% 0.0% 7,440 0.0% 0.0% 7,510 0.0% 0.0% 4,080 0.0% 0.0%
2015.02 2014/10/03 Q2予 45,000 0.0% 0.0% 7,440 0.0% 0.0% 7,510 0.0% 0.0% 4,080 0.0% 0.0%
2015.02 2014/07/02 Q1予 45,000 0.0% 0.0% 7,440 0.0% 0.0% 7,510 0.0% 0.0% 4,080 0.0% 0.0%
2015.02 2014/04/09 当初予 45,000 - - - 7,440 - - - 7,510 - - - 4,080 - - -
2014.02 2014/04/09 42,100 - - - 7,298 - - - 7,400 - - - 3,942 - - -
ページトップへ戻る