業界:3308 人材サービス
67件 (67件中1〜67件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 142A | ジンジブ | 2,687 | 165 | 31.5% | |||
| 24.9% | 6.1% | 7.2% | 東証グロース | |||||
| 2 | 151A | ダイブ | 13,781 | 769 | 20.0% | |||
| 51.2% | 5.6% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 3 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 46,089 | 11,709 | 37.6% | |||
| 72.3% | 25.4% | 37.9% | 東証プライム | |||||
| 4 | 2136 | ヒップ | 6,193 | 580 | 10.6% | |||
| 71.5% | 9.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 2146 | UTグループ | 166,855 | 10,831 | 22.1% | |||
| 39.8% | 6.5% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 6 | 2154 | オープンアップグループ | 187,954 | 16,172 | 15.9% | |||
| 64.2% | 8.6% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 7 | 215A | タイミー | 34,289 | 6,670 | 36.5% | |||
| 43.2% | 19.5% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 8 | 2162 | nmsホールディングス | 75,660 | 1,230 | 6.0% | |||
| 13.1% | 1.6% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 2163 | アルトナー | 12,046 | 1,823 | 24.1% | |||
| 57.7% | 15.1% | 20.1% | 東証プライム | |||||
| 10 | 2168 | パソナグループ | 309,240 | -460 | -6.0% | |||
| 50.9% | 0.0% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 11 | 2175 | エス・エム・エス | 64,735 | 8,721 | -53.5% | |||
| 50.2% | 13.5% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 12 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 13 | 2186 | ソーバル | 8,976 | 680 | 10.1% | |||
| 76.8% | 7.6% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 2341 | アルバイトタイムス | 4,719 | 169 | 6.6% | |||
| 79.0% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 2375 | ギグワークス | 22,261 | 5 | 9.7% | |||
| 34.6% | 0.0% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 2379 | ディップ | 54,852 | 8,990 | 16.0% | |||
| 73.7% | 16.4% | 18.0% | 東証プライム | |||||
| 17 | 2408 | KG情報 | 2,736 | 460 | 5.6% | |||
| 87.4% | 16.8% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 2410 | キャリアデザインセンター | 18,646 | 1,604 | 23.8% | |||
| 59.8% | 8.6% | 20.7% | 東証プライム | |||||
| 19 | 2429 | ワールドホールディングス | 284,350 | 10,867 | 12.4% | |||
| 26.6% | 3.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 20 | 2462 | ライク | 62,336 | 3,498 | 11.8% | |||
| 44.0% | 5.6% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 21 | 2471 | エスプール | 26,029 | 2,123 | 14.1% | |||
| 24.5% | 8.2% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 22 | 2475 | WDBホールディングス | 50,304 | 4,597 | 8.0% | |||
| 77.3% | 9.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 23 | 2479 | ジェイテック | 3,358 | 212 | 10.0% | |||
| 69.0% | 6.3% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 299A | クラシル | 17,001 | 3,507 | 18.6% | |||
| 78.3% | 20.6% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 25 | 302A | ビースタイルホールディングス | 12,008 | 176 | 3.9% | |||
| 33.9% | 1.5% | 4.5% | 東証グロース | |||||
| 26 | 4318 | クイック | 33,924 | 4,689 | 21.5% | |||
| 74.7% | 13.8% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 27 | 4641 | アルプス技研 | 52,649 | 5,543 | 19.5% | |||
| 69.5% | 10.5% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 28 | 4834 | キャリアバンク | 5,126 | 124 | 6.4% | |||
| 49.5% | 2.4% | 4.4% | 札証 | |||||
| 29 | 4848 | フルキャストホールディングス | 77,227 | 7,778 | 14.7% | |||
| 53.0% | 10.1% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 30 | 505A | ギークリー | 7,147 | 704 | 19.4% | |||
| 65.1% | 9.9% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 20,094 | 904 | 22.3% | |||
| 26.6% | 4.5% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 6033 | エクストリーム | 11,796 | 1,669 | 16.3% | |||
| 72.9% | 14.1% | 17.7% | 東証グロース | |||||
| 33 | 6034 | MRT | 4,191 | 108 | 1.2% | |||
| 71.7% | 2.6% | 1.7% | 東証グロース | |||||
| 34 | 6070 | キャリアリンク | 44,642 | 3,915 | 16.2% | |||
| 70.9% | 8.8% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 35 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 36 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,697,351 | 644,618 | 31.4% | |||
| 56.8% | 17.4% | 23.1% | 東証プライム | |||||
| 37 | 6198 | キャリア | 14,935 | -22 | -8.1% | |||
| 41.1% | 0.0% | -0.4% | 東証グロース | |||||
| 38 | 6539 | MS-Japan | 7,647 | 1,684 | 10.7% | |||
| 88.1% | 22.0% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 39 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 18,269 | 897 | 24.8% | |||
| 45.2% | 4.9% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 6554 | エスユーエス | 15,015 | 1,258 | 21.2% | |||
| 62.9% | 8.4% | 18.7% | 東証グロース | |||||
| 41 | 6558 | クックビズ | 2,860 | -390 | -36.7% | |||
| 28.8% | -13.5% | -10.7% | 東証グロース | |||||
| 42 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 43 | 7031 | インバウンドテック | 2,133 | -196 | -13.4% | |||
| 54.2% | -9.1% | -7.6% | 東証グロース | |||||
| 44 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 23,066 | 2,741 | 29.7% | |||
| 67.7% | 11.9% | 31.4% | 東証プライム | |||||
| 45 | 7041 | CRGホールディングス | 16,420 | 210 | 5.2% | |||
| 32.2% | 1.3% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 46 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 10,113 | 542 | -0.7% | |||
| 71.3% | 5.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 36,661 | 3,665 | 29.0% | |||
| 20.8% | 10.0% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 48 | 7060 | ギークス | 26,375 | 842 | 21.1% | |||
| 38.7% | 3.2% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 49 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 50 | 7064 | ハウテレビジョン | 2,558 | 248 | 6.7% | |||
| 52.3% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 7073 | ジェイック | 4,475 | 193 | 12.3% | |||
| 34.2% | 4.3% | 6.2% | 東証グロース | |||||
| 52 | 7080 | スポーツフィールド | 4,784 | 1,082 | 32.2% | |||
| 62.6% | 22.6% | 27.9% | 東証グロース | |||||
| 53 | 7084 | Smile Holdings | 13,656 | 413 | 2.3% | |||
| 42.7% | 3.0% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 54 | 7087 | ウイルテック | 45,936 | 1,463 | 10.3% | |||
| 45.0% | 3.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 34,688 | 4,284 | 21.9% | |||
| 68.8% | 12.4% | 22.8% | 東証プライム | |||||
| 56 | 7358 | ポピンズ | 34,409 | 1,812 | 12.3% | |||
| 56.1% | 5.3% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 57 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 8,945 | 773 | 26.0% | |||
| 33.5% | 8.6% | 17.2% | 東証グロース | |||||
| 58 | 7367 | セルム | 10,308 | 1,032 | 18.6% | |||
| 42.0% | 10.0% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 9,970 | 1,269 | 12.7% | |||
| 80.5% | 12.7% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 60 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 61 | 9214 | Recovery International | 2,689 | 207 | 16.4% | |||
| 57.2% | 7.7% | 15.4% | 東証グロース | |||||
| 62 | 9215 | CaSy | 1,922 | 60 | 16.8% | |||
| 39.0% | 3.1% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 63 | 9253 | スローガン | 1,589 | 279 | 11.6% | |||
| 68.8% | 17.6% | 12.0% | 東証グロース | |||||
| 64 | 9331 | キャスター | 4,588 | -386 | -55.3% | |||
| 37.9% | -8.3% | -20.5% | 東証グロース | |||||
| 65 | 9332 | NISSOホールディングス | 111,430 | 3,200 | 10.2% | |||
| 53.4% | 2.9% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 66 | 9344 | アクシスコンサルティング | 5,271 | 219 | 9.7% | |||
| 73.5% | 4.2% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 67 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 137,686 | 20,101 | 30.9% | |||
| 54.3% | 14.6% | 22.4% | 東証プライム |
67件 (67件中1〜67件表示)
