| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4568 | 第一三共 | 2,123,045 | 263,432 | 15.6% | |||
| 41.5% | 12.4% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 102 | 1801 | 大成建設 | 2,089,091 | 195,777 | 17.2% | |||
| 34.9% | 9.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6971 | 京セラ | 2,070,203 | 168,994 | 4.2% | |||
| 71.9% | 8.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 104 | 5201 | AGC | 2,058,832 | 124,758 | 4.7% | |||
| 50.3% | 6.1% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 105 | 1803 | 清水建設 | 2,057,802 | 122,324 | 12.6% | |||
| 36.8% | 5.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 106 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,037,063 | 61,918 | 4.8% | |||
| 41.0% | 3.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4689 | LINEヤフー | 2,036,366 | 341,322 | 6.5% | |||
| 26.8% | 16.8% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 108 | 9532 | 大阪ガス | 2,030,302 | 204,522 | 8.2% | |||
| 54.4% | 10.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 109 | 9201 | 日本航空 | 2,012,515 | 207,253 | 10.7% | |||
| 40.3% | 10.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 110 | 1605 | INPEX | 2,011,351 | 1,173,473 | 8.3% | |||
| 61.4% | 58.3% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,006,218 | 780,914 | 10.8% | |||
| 46.6% | 38.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 1878 | 大東建託 | 1,984,743 | 139,169 | 19.9% | |||
| 36.5% | 7.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6473 | ジェイテクト | 1,924,950 | 27,377 | 1.5% | |||
| 50.1% | 1.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 114 | 8473 | SBIホールディングス | 1,896,607 | 516,667 | 23.8% | |||
| 4.7% | 27.2% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 6753 | シャープ | 1,892,811 | 57,959 | 16.1% | |||
| 19.6% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 116 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,865,675 | 26,258 | 2.3% | |||
| 44.6% | 1.4% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 117 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,861,709 | 40,529 | 4.9% | |||
| 41.0% | 2.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 118 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,845,840 | 183,682 | 9.5% | |||
| 30.3% | 10.0% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 119 | 5711 | 三菱マテリアル | 1,844,053 | 97,556 | 5.4% | |||
| 24.5% | 5.3% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6981 | 村田製作所 | 1,830,856 | 308,643 | 8.6% | |||
| 85.0% | 16.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 121 | 9104 | 商船三井 | 1,825,098 | 175,839 | 7.3% | |||
| 48.2% | 9.6% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 122 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1,805,033 | 75,724 | 4.6% | |||
| 52.3% | 4.2% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 123 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,774,231 | 250,565 | 10.0% | |||
| 44.9% | 14.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 124 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,750,307 | 84,577 | 7.8% | |||
| 23.6% | 4.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 125 | 8802 | 三菱地所 | 1,746,148 | 273,086 | 7.7% | |||
| 31.4% | 15.6% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 126 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1,741,586 | 255,680 | 8.5% | |||
| 58.3% | 14.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 127 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 1,715,438 | 146,985 | 6.7% | |||
| 59.3% | 8.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 128 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,691,808 | 20,002 | 2.3% | |||
| 48.6% | 1.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 132 | 9143 | SGホールディングス | 1,644,762 | 91,782 | 10.8% | |||
| 44.4% | 5.6% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 133 | 7013 | IHI | 1,643,402 | 185,490 | 24.7% | |||
| 26.9% | 11.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 134 | 2802 | 味の素 | 1,583,719 | 196,115 | 16.0% | |||
| 42.5% | 12.4% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 135 | 2181 | パーソルホールディングス | 1,555,833 | 64,935 | 19.4% | |||
| 35.4% | 4.2% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 136 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,553,364 | 16,631 | 6.4% | |||
| 36.6% | 1.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 137 | 7912 | 大日本印刷 | 1,512,571 | 119,239 | 8.2% | |||
| 58.5% | 7.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 138 | 5938 | LIXIL | 1,510,704 | 15,708 | 1.2% | |||
| 35.3% | 1.0% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1,508,864 | 89,943 | 6.2% | |||
| 50.8% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 140 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,467,983 | 234,510 | 8.6% | |||
| 4.6% | 16.0% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 141 | 8439 | 東京センチュリー | 1,457,670 | 163,417 | 8.9% | |||
| 15.5% | 11.2% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 142 | 2282 | 日本ハム | 1,457,391 | 54,545 | 6.5% | |||
| 53.8% | 3.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 143 | 3391 | ツルハホールディングス | 1,450,585 | 63,086 | 4.8% | |||
| 53.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 144 | 9504 | 中国電力 | 1,442,302 | 80,225 | 8.8% | |||
| 16.8% | 5.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4324 | 電通グループ | 1,435,245 | 1,197,530 | -87.4% | |||
| 11.7% | 83.4% | 37.3% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6724 | セイコーエプソン | 1,413,251 | 50,023 | 2.1% | |||
| 55.6% | 3.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 149 | 8308 | りそなホールディングス | 1,357,218 | 390,902 | 8.8% | |||
| 3.8% | 28.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 150 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 151 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,348,246 | 201,923 | 16.3% | |||
| 72.3% | 15.0% | 17.0% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 153 | 3288 | オープンハウスグループ | 1,336,468 | 139,491 | 18.7% | |||
| 38.1% | 10.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 154 | 4768 | 大塚商会 | 1,322,791 | 91,525 | 16.1% | |||
| 54.1% | 6.9% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,321,212 | -30,275 | -2.1% | |||
| 58.5% | -2.2% | -0.7% | 東証プライム | |||||
| 156 | 2212 | 山崎製パン | 1,311,430 | 64,314 | 8.0% | |||
| 49.3% | 4.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 157 | 4204 | 積水化学工業 | 1,309,281 | 117,215 | 8.5% | |||
| 59.6% | 9.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 158 | 5801 | 古河電気工業 | 1,307,560 | 75,858 | 16.7% | |||
| 39.1% | 5.8% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 159 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,273,136 | 94,051 | 9.7% | |||
| 39.7% | 7.4% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,264,053 | 78,257 | 13.4% | |||
| 35.5% | 6.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 161 | 4519 | 中外製薬 | 1,257,941 | 597,807 | 21.4% | |||
| 82.1% | 47.5% | 24.2% | 東証プライム | |||||
| 162 | 9735 | セコム | 1,256,896 | 182,160 | 7.5% | |||
| 58.9% | 14.5% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 163 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,246,048 | 147,803 | 10.5% | |||
| 26.3% | 11.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 164 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 165 | 5101 | 横浜ゴム | 1,234,959 | 157,186 | 10.2% | |||
| 51.6% | 12.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 167 | 9869 | 加藤産業 | 1,214,265 | 20,100 | 7.5% | |||
| 36.2% | 1.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 168 | 3132 | マクニカホールディングス | 1,214,196 | 37,392 | 9.6% | |||
| 39.8% | 3.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 169 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,207,061 | 77,789 | 7.0% | |||
| 49.0% | 6.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 170 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,203,506 | 124,548 | 6.5% | |||
| 31.2% | 10.3% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 171 | 3863 | 日本製紙 | 1,192,606 | 23,098 | 2.2% | |||
| 29.2% | 1.9% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 172 | 5803 | フジクラ | 1,182,358 | 199,481 | 26.5% | |||
| 57.8% | 16.9% | 20.6% | 東証プライム | |||||
| 173 | 9513 | J-POWER | 1,182,260 | 158,532 | 3.8% | |||
| 37.6% | 13.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 174 | 5741 | UACJ | 1,181,716 | 63,687 | 11.2% | |||
| 30.9% | 5.4% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 175 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,173,688 | 96,571 | 4.3% | |||
| 61.2% | 8.2% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 177 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,155,774 | 45,485 | 5.9% | |||
| 49.6% | 3.9% | 4.5% | 名証プレミア | |||||
| 178 | 7282 | 豊田合成 | 1,146,772 | 90,221 | 10.9% | |||
| 57.3% | 7.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 179 | 4543 | テルモ | 1,131,877 | 178,252 | 8.6% | |||
| 68.5% | 15.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6857 | アドバンテスト | 1,128,610 | 516,720 | 47.2% | |||
| 67.9% | 45.8% | 44.1% | 東証プライム | |||||
| 181 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1,124,878 | 107,245 | 12.5% | |||
| 30.2% | 9.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 182 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,117,440 | 89,855 | 10.2% | |||
| 71.9% | 8.0% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 183 | 1333 | Umios | 1,105,890 | 31,251 | 7.6% | |||
| 32.9% | 2.8% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 184 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 185 | 4902 | コニカミノルタ | 1,087,738 | 43,411 | 5.6% | |||
| 43.4% | 4.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 186 | 9005 | 東急 | 1,086,179 | 116,132 | 9.1% | |||
| 31.2% | 10.7% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 187 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 1,085,219 | 18,669 | 9.4% | |||
| 23.7% | 1.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 188 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 189 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,071,381 | 30,395 | 6.8% | |||
| 56.2% | 2.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 190 | 8020 | 兼松 | 1,067,665 | 47,157 | 15.6% | |||
| 28.4% | 4.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 192 | 8830 | 住友不動産 | 1,057,765 | 289,233 | 8.6% | |||
| 34.4% | 27.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 193 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 196 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,019,459 | 49,141 | 6.0% | |||
| 57.1% | 4.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 197 | 9107 | 川崎汽船 | 1,018,364 | 109,100 | 7.2% | |||
| 76.9% | 10.7% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 198 | 7733 | オリンパス | 1,010,676 | 93,994 | 8.4% | |||
| 52.8% | 9.3% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 199 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 200 | 3941 | レンゴー | 1,008,337 | 37,419 | 4.0% | |||
| 37.3% | 3.7% | 2.8% | 東証プライム |
