業界:2613 電気・電子機器商社
18件 (18件中1〜18件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 2667 | イメージ ワン | 866 | -447 | -77.9% | |||
| 48.9% | -51.5% | -32.0% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 2795 | 日本プリメックス | 7,043 | 672 | 5.4% | |||
| 77.1% | 9.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 3054 | ハイパー | 13,775 | 326 | 7.8% | |||
| 44.3% | 2.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 5 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 6 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 7 | 3153 | 八洲電機 | 74,569 | 7,437 | 14.2% | |||
| 49.5% | 10.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 8 | 3180 | ビューティガレージ | 33,721 | 1,584 | 13.0% | |||
| 46.9% | 4.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 9 | 3323 | レカム | 13,088 | 447 | 3.9% | |||
| 39.8% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 11 | 546A | MIRAINIホールディングス | 156,242 | 3,052 | 7.6% | |||
| 42.0% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 12 | 7505 | 扶桑電通 | 54,684 | 3,663 | 16.3% | |||
| 38.8% | 6.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 7521 | ムサシ | 40,586 | 4,716 | 7.6% | |||
| 69.9% | 11.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 7619 | 田中商事 | 44,106 | 1,417 | 6.2% | |||
| 50.7% | 3.2% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 679,799 | 59,839 | 10.0% | |||
| 73.1% | 8.8% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 16 | 8226 | 理経 | 19,535 | 1,078 | 12.3% | |||
| 46.5% | 5.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 8275 | フォーバル | 71,524 | 4,045 | 6.9% | |||
| 45.2% | 5.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 18 | 9960 | 東テク | 170,013 | 17,983 | 17.8% | |||
| 64.0% | 10.6% | 15.6% | 東証プライム |
18件 (18件中1〜18件表示)
