| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 8566 | リコーリース | 312,156 | 22,030 | 6.7% | |||
| 17.0% | 7.1% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 502 | 8014 | 蝶理 | 311,546 | 16,198 | 12.7% | |||
| 63.0% | 5.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 503 | 7278 | エクセディ | 309,564 | 20,405 | 7.1% | |||
| 59.4% | 6.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 504 | 2168 | パソナグループ | 309,240 | -460 | -6.0% | |||
| 50.9% | 0.0% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 505 | 4527 | ロート製薬 | 308,625 | 40,430 | 11.4% | |||
| 61.6% | 13.1% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 506 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 308,382 | 2,727 | 1.1% | |||
| 62.5% | 0.9% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 507 | 2811 | カゴメ | 306,869 | 33,665 | 13.5% | |||
| 51.3% | 11.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 508 | 3865 | 北越コーポレーション | 305,718 | 18,759 | 5.8% | |||
| 63.3% | 6.1% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 509 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 510 | 8050 | セイコーグループ | 304,744 | 20,769 | 8.4% | |||
| 42.2% | 6.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 511 | 1301 | 極洋 | 302,681 | 10,857 | 9.9% | |||
| 36.5% | 3.6% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 512 | 9075 | 福山通運 | 302,495 | 9,917 | 3.0% | |||
| 57.1% | 3.3% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 513 | 7613 | シークス | 302,314 | 8,288 | 3.7% | |||
| 46.2% | 2.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 514 | 6508 | 明電舎 | 301,101 | 21,192 | 13.0% | |||
| 40.7% | 7.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 515 | 7212 | エフテック | 300,831 | 3,047 | -10.7% | |||
| 29.0% | 1.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 516 | 7231 | トピー工業 | 300,610 | 6,246 | 4.7% | |||
| 48.0% | 2.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 517 | 6845 | アズビル | 300,378 | 42,170 | 17.0% | |||
| 75.3% | 14.0% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 518 | 4536 | 参天製薬 | 300,004 | 47,481 | 12.7% | |||
| 69.9% | 15.8% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 519 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 299,795 | 3,749 | 0.9% | |||
| 44.7% | 1.3% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 520 | 5482 | 愛知製鋼 | 299,287 | 11,907 | 3.4% | |||
| 58.0% | 4.0% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 521 | 5214 | 日本電気硝子 | 299,237 | 12,417 | 2.5% | |||
| 69.6% | 4.1% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 522 | 1833 | 奥村組 | 298,222 | 8,926 | 1.6% | |||
| 45.1% | 3.0% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 523 | 2060 | フィード・ワン | 296,045 | 6,789 | 9.7% | |||
| 44.0% | 2.3% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 524 | 9830 | トラスコ中山 | 295,024 | 20,056 | 9.3% | |||
| 64.4% | 6.8% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 525 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 293,860 | 34,971 | 6.5% | |||
| 35.7% | 11.9% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 526 | 5851 | リョービ | 293,314 | 11,551 | 3.9% | |||
| 50.2% | 3.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 527 | 1720 | 東急建設 | 293,139 | 9,701 | 6.5% | |||
| 37.1% | 3.3% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 528 | 2685 | アンドエスティHD | 293,110 | 15,964 | 12.5% | |||
| 57.9% | 5.4% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 529 | 2791 | 大黒天物産 | 292,940 | 10,088 | 11.1% | |||
| 52.4% | 3.4% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 530 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 292,178 | 34,812 | 12.3% | |||
| 24.0% | 11.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 531 | 6395 | タダノ | 291,500 | 23,778 | 3.5% | |||
| 46.8% | 8.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 532 | 3055 | ほくやく・竹山ホールディングス | 289,534 | 3,637 | 4.0% | |||
| 41.9% | 1.3% | 2.5% | 札証 | |||||
| 533 | 3154 | メディアスホールディングス | 288,689 | 2,422 | 6.7% | |||
| 18.1% | 0.8% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 534 | 3064 | MonotaRO | 288,119 | 37,320 | 25.3% | |||
| 71.5% | 13.0% | 25.7% | 東証プライム | |||||
| 535 | 2664 | カワチ薬品 | 287,816 | 8,340 | 4.3% | |||
| 57.3% | 2.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 536 | 7239 | タチエス | 285,394 | 10,768 | 11.5% | |||
| 56.0% | 3.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 537 | 2413 | エムスリー | 284,900 | 64,785 | 10.7% | |||
| 65.1% | 22.7% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 538 | 8065 | 佐藤商事 | 284,552 | 7,191 | 8.8% | |||
| 39.8% | 2.5% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 539 | SHEL | シェル | 284,311 | 28,077 | 8.9% | |||
| 46.4% | 9.9% | 7.2% | NYSE | |||||
| 540 | 9301 | 三菱倉庫 | 284,069 | 18,620 | 8.4% | |||
| 59.8% | 6.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 541 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 542 | 8255 | アクシアル リテイリング | 281,870 | 12,709 | 10.1% | |||
| 66.0% | 4.5% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 543 | MSFT | マイクロソフト | 281,724 | 128,528 | 29.6% | |||
| 55.4% | 45.6% | 20.8% | NASDAQ | |||||
| 544 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 280,742 | 18,037 | 7.7% | |||
| 41.8% | 6.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 545 | 6371 | 椿本チエイン | 279,193 | 25,332 | 8.4% | |||
| 69.9% | 9.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 546 | 9364 | 上組 | 279,182 | 36,655 | 7.0% | |||
| 78.0% | 13.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 547 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 278,091 | 6,459 | 3.4% | |||
| 20.9% | 2.3% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 548 | 9468 | KADOKAWA | 277,915 | 17,742 | 2.7% | |||
| 60.9% | 6.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 549 | 9449 | GMOインターネットグループ | 277,407 | 46,565 | 7.0% | |||
| 4.0% | 16.8% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 550 | 1979 | 大気社 | 276,212 | 19,938 | 7.0% | |||
| 55.2% | 7.2% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 551 | COST | コストコ・ホールセール | 275,235 | 10,383 | 27.8% | |||
| 37.8% | 3.8% | 13.5% | NASDAQ | |||||
| 552 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 274,516 | 6,776 | 15.0% | |||
| 37.5% | 2.5% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 553 | 6890 | フェローテック | 274,390 | 25,558 | 4.8% | |||
| 39.4% | 9.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 554 | 4704 | トレンドマイクロ | 272,638 | 52,840 | 28.8% | |||
| 29.2% | 19.4% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 555 | 7414 | 小野建 | 271,942 | 6,902 | 5.0% | |||
| 47.8% | 2.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 556 | 1946 | トーエネック | 270,966 | 15,360 | 7.9% | |||
| 44.0% | 5.7% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 557 | 9706 | 日本空港ビルデング | 269,923 | 35,723 | 13.8% | |||
| 39.9% | 13.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 558 | 7616 | コロワイド | 269,156 | 4,777 | 1.6% | |||
| 24.8% | 1.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 559 | 8228 | マルイチ産商 | 269,141 | 1,727 | 2.3% | |||
| 30.2% | 0.6% | 2.2% | 名証メイン | |||||
| 560 | 9268 | オプティマスグループ | 268,825 | 1,145 | -1.8% | |||
| 15.0% | 0.4% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 561 | 3028 | アルペン | 268,655 | 10,464 | 4.6% | |||
| 58.8% | 3.9% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 562 | 3397 | トリドールホールディングス | 268,228 | 5,332 | 2.1% | |||
| 27.0% | 2.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 563 | 7224 | 新明和工業 | 266,441 | 13,536 | 7.9% | |||
| 42.0% | 5.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 564 | 3034 | クオールホールディングス | 263,972 | 13,831 | 8.3% | |||
| 35.8% | 5.2% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 565 | 4716 | 日本オラクル | 263,510 | 87,454 | 37.1% | |||
| 51.7% | 33.2% | 27.6% | 東証スタンダード | |||||
| 566 | 1980 | ダイダン | 262,732 | 23,479 | 16.0% | |||
| 49.7% | 8.9% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 567 | 6952 | カシオ計算機 | 261,757 | 14,131 | 3.7% | |||
| 66.0% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 568 | 5463 | 丸一鋼管 | 261,649 | 26,646 | 7.5% | |||
| 80.9% | 10.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 569 | 9044 | 南海電気鉄道 | 260,787 | 35,572 | 6.9% | |||
| 31.9% | 13.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 570 | 4553 | 東和薬品 | 259,594 | 26,152 | 11.1% | |||
| 36.5% | 10.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 571 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 258,742 | 6,210 | 7.0% | |||
| 39.0% | 2.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 572 | 1934 | ユアテック | 257,204 | 17,302 | 8.1% | |||
| 63.2% | 6.7% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 573 | 8167 | リテールパートナーズ | 257,107 | 7,999 | 6.2% | |||
| 66.7% | 3.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 574 | 7581 | サイゼリヤ | 256,714 | 15,805 | 9.5% | |||
| 65.0% | 6.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 575 | 7296 | エフ・シー・シー | 256,619 | 20,052 | 8.6% | |||
| 74.8% | 7.8% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 576 | 5393 | ニチアス | 256,512 | 41,693 | 14.8% | |||
| 74.5% | 16.3% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 577 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 256,009 | 6,561 | 9.2% | |||
| 22.6% | 2.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 578 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 254,879 | 9,437 | 4.6% | |||
| 9.9% | 3.7% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 579 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 254,442 | 10,611 | 5.7% | |||
| 23.2% | 4.2% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 580 | 8252 | 丸井グループ | 254,392 | 39,916 | 10.8% | |||
| 23.4% | 15.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 581 | 8359 | 八十二銀行 | 254,193 | 63,838 | 5.0% | |||
| 7.1% | 25.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 582 | 1961 | 三機工業 | 253,136 | 23,071 | 16.2% | |||
| 52.9% | 9.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 583 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 584 | 4021 | 日産化学 | 251,365 | 58,018 | 18.2% | |||
| 70.5% | 23.1% | 17.5% | 東証プライム | |||||
| 585 | 6005 | 三浦工業 | 251,341 | 29,629 | 11.4% | |||
| 46.4% | 11.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 586 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 251,292 | 42,991 | 4.3% | |||
| 5.3% | 17.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 587 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 588 | 8281 | ゼビオホールディングス | 250,603 | 7,618 | 0.8% | |||
| 59.5% | 3.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 589 | 7867 | タカラトミー | 250,235 | 24,033 | 15.4% | |||
| 64.2% | 9.6% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 590 | 9832 | オートバックスセブン | 249,525 | 12,516 | 6.2% | |||
| 57.8% | 5.0% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 591 | 4681 | リゾートトラスト | 249,333 | 26,848 | 13.4% | |||
| 29.3% | 10.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 592 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 593 | 5631 | 日本製鋼所 | 248,556 | 23,495 | 9.2% | |||
| 48.5% | 9.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 594 | 9072 | ニッコンホールディングス | 247,890 | 23,969 | 6.6% | |||
| 56.4% | 9.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 595 | 6804 | ホシデン | 247,571 | 14,776 | 7.2% | |||
| 70.1% | 6.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 596 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 247,408 | 19,015 | 11.4% | |||
| 56.5% | 7.7% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 597 | 8142 | トーホー | 246,465 | 7,693 | 14.4% | |||
| 34.8% | 3.1% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 598 | 4633 | サカタインクス | 245,570 | 12,893 | 7.6% | |||
| 50.7% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 599 | 8585 | オリエントコーポレーション | 245,270 | 12,344 | 5.7% | |||
| 8.3% | 5.0% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 600 | CI | シグナ | 244,111 | 5,269 | 8.3% | |||
| 26.4% | 2.2% | 3.4% | NYSE |
