長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9706】日本空港ビルデング
羽田空港国内線ターミナルビルを賃貸。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/07 Q3予 211,500 0.0% +8.1% 24,700 0.0% +60.4% 22,800 0.0% +74.0% 15,200 0.0% +68.9%
2024.03 2023/11/08 Q2予 211,500 0.0% +8.1% 24,700 0.0% +60.4% 22,800 0.0% +74.0% 15,200 0.0% +68.9%
2024.03 2023/10/20 修正予 211,500 +5.8% +8.1% 24,700 +30.0% +60.4% 22,800 +34.1% +74.0% 15,200 +32.2% +68.9%
2024.03 2023/08/09 修正予 200,000 +2.2% +2.2% 19,000 +23.4% +23.4% 17,000 +29.8% +29.8% 11,500 +27.8% +27.8%
2024.03 2023/05/11 当初予 195,700 - - - 15,400 - - - 13,100 - - - 9,000 - - -
2023.03 2023/05/11 113,050 -3.1% +7.1% -10,579 -5.8% +36.3% -12,064 -4.9% +33.3% -3,901 -21.9% +31.6%
2023.03 2023/04/26 修正予 116,700 +10.2% +10.5% -10,000 +30.1% +39.8% -11,500 +26.3% +36.5% -3,200 +30.4% +43.9%
2023.03 2023/02/08 Q3予 105,900 0.0% +0.3% -14,300 0.0% +13.9% -15,600 0.0% +13.8% -4,600 0.0% +19.3%
2023.03 2022/11/09 Q2予 105,900 +0.3% +0.3% -14,300 +13.9% +13.9% -15,600 +13.8% +13.8% -4,600 +19.3% +19.3%
2023.03 2022/08/03 Q1予 105,600 0.0% 0.0% -16,600 0.0% 0.0% -18,100 0.0% 0.0% -5,700 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 105,600 - - - -16,600 - - - -18,100 - - - -5,700 - - -
2022.03 2022/05/12 57,057 +0.1% -44.7% -41,255 -17.5% -131.8% -43,861 -0.1% -127.3% -25,217 -0.5% -144.8%
2022.03 2022/04/27 修正予 57,000 -18.0% -44.8% - - - - -43,800 -16.2% -126.9% -25,100 -17.8% -143.7%
2022.03 2022/02/02 Q3予 69,500 0.0% -32.7% -35,100 0.0% -97.2% -37,700 0.0% -95.3% -21,300 0.0% -106.8%
2022.03 2021/11/05 Q2予 69,500 -32.7% -32.7% -35,100 -97.2% -97.2% -37,700 -95.3% -95.3% -21,300 -106.8% -106.8%
2022.03 2021/08/04 Q1予 103,200 0.0% 0.0% -17,800 0.0% 0.0% -19,300 0.0% 0.0% -10,300 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/07 当初予 103,200 - - - -17,800 - - - -19,300 - - - -10,300 - - -
2021.03 2021/05/07 52,572 -5.3% -13.8% -59,020 -1.8% -1.8% -57,320 -3.3% -3.3% -36,578 -4.5% -4.5%
2021.03 2021/02/17 修正予 55,500 -9.0% -9.0% -58,000 0.0% 0.0% -55,500 0.0% 0.0% -35,000 0.0% 0.0%
2021.03 2021/02/03 Q3予 61,000 0.0% 0.0% -58,000 0.0% 0.0% -55,500 0.0% 0.0% -35,000 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/05 当初予 61,000 - - - -58,000 - - - -55,500 - - - -35,000 - - -
2020.03 2020/06/04 249,756 +0.0% -10.0% 9,892 +4.1% -38.2% 8,705 +4.9% -38.7% 5,012 +2.3% -37.4%
2020.03 2020/05/26 修正予 249,700 -9.4% -10.0% 9,500 -43.1% -40.6% 8,300 -45.0% -41.5% 4,900 -41.0% -38.7%
2020.03 2020/02/05 Q3予 275,700 0.0% -0.6% 16,700 0.0% +4.4% 15,100 0.0% +6.3% 8,300 0.0% +3.8%
2020.03 2019/11/08 Q2予 275,700 -0.6% -0.6% 16,700 +4.4% +4.4% 15,100 +6.3% +6.3% 8,300 +3.8% +3.8%
2020.03 2019/08/08 Q1予 277,500 0.0% 0.0% 16,000 0.0% 0.0% 14,200 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 277,500 - - - 16,000 - - - 14,200 - - - 8,000 - - -
2019.03 2019/05/10 273,618 -1.3% +2.9% 22,481 +3.6% +9.7% 20,379 +5.0% +12.6% 33,004 +1.9% +5.4%
2019.03 2019/02/06 Q3予 277,100 0.0% +4.2% 21,700 0.0% +5.9% 19,400 0.0% +7.2% 32,400 0.0% +3.5%
2019.03 2018/11/07 Q2予 277,100 +4.2% +4.2% 21,700 +5.9% +5.9% 19,400 +7.2% +7.2% 32,400 +3.5% +3.5%
2019.03 2018/08/09 Q1予 266,000 0.0% 0.0% 20,500 - - - 18,100 0.0% 0.0% 31,300 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 266,000 - - - - - - - 18,100 - - - 31,300 - - -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/07 Q3予 219,000 0.0% +5.0% 11,700 0.0% +11.4% 14,600 0.0% +14.1% 10,300 0.0% +15.7%
2018.03 2017/11/08 Q2予 219,000 +5.0% +5.0% 11,700 +11.4% +11.4% 14,600 +14.1% +14.1% 10,300 +15.7% +15.7%
2018.03 2017/08/09 Q1予 208,600 0.0% 0.0% 10,500 0.0% 0.0% 12,800 0.0% 0.0% 8,900 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 208,600 - - - 10,500 - - - 12,800 - - - 8,900 - - -
2017.03 2017/05/12 204,953 +1.0% -7.3% 9,497 +7.9% -26.4% 12,843 +12.7% -17.7% 6,886 -4.4% -38.0%
2017.03 2017/02/08 Q3予 202,900 0.0% -8.2% 8,800 0.0% -31.8% 11,400 0.0% -26.9% 7,200 0.0% -35.1%
2017.03 2016/10/26 修正予 202,900 -8.2% -8.2% 8,800 -31.8% -31.8% 11,400 -26.9% -26.9% 7,200 -35.1% -35.1%
2017.03 2016/08/10 Q1予 221,000 0.0% 0.0% 12,900 0.0% 0.0% 15,600 0.0% 0.0% 11,100 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/11 当初予 221,000 - - - 12,900 - - - 15,600 - - - 11,100 - - -
2016.03 2016/05/11 204,134 -2.5% +7.4% 11,302 -3.4% +13.0% 13,654 +3.4% +20.8% 8,870 -0.3% +16.7%
2016.03 2016/02/03 Q3予 209,400 0.0% +10.2% 11,700 0.0% +17.0% 13,200 0.0% +16.8% 8,900 0.0% +17.1%
2016.03 2015/11/05 Q2予 209,400 0.0% +10.2% 11,700 0.0% +17.0% 13,200 0.0% +16.8% 8,900 0.0% +17.1%
2016.03 2015/10/28 修正予 209,400 +10.2% +10.2% 11,700 +17.0% +17.0% 13,200 +16.8% +16.8% 8,900 +17.1% +17.1%
2016.03 2015/08/05 Q1予 190,000 0.0% 0.0% 10,000 - - - 11,300 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 190,000 - - - - - - - 11,300 - - - 7,600 - - -
2015.03 2015/05/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/04 Q3予 165,400 0.0% +4.9% 8,800 0.0% +6.0% 9,700 0.0% +27.6% 5,700 0.0% +35.7%
2015.03 2014/11/05 Q2予 165,400 0.0% +4.9% 8,800 0.0% +6.0% 9,700 0.0% +27.6% 5,700 0.0% +35.7%
2015.03 2014/10/31 修正予 165,400 +4.9% +4.9% 8,800 +6.0% +6.0% 9,700 +27.6% +27.6% 5,700 +35.7% +35.7%
2015.03 2014/07/30 Q1予 157,600 0.0% 0.0% 8,300 0.0% 0.0% 7,600 0.0% 0.0% 4,200 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 157,600 - - - 8,300 - - - 7,600 - - - 4,200 - - -
2014.03 2014/05/08 147,116 +0.0% +0.0% 6,194 +1.5% +1.5% 5,723 +0.4% +0.4% 2,979 +2.7% +2.7%
2014.03 2014/05/01 当初予 147,100 - - - 6,100 - - - 5,700 - - - 2,900 - - -
ページトップへ戻る