業界:201 流通サービス (Distribution Services)
48件 (48件中1〜48件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | ABC | アメリソースバーゲン | 238,585 | 2,752 | 2,390.1% | |||
0.1% | 1.2% | 4.9% | NYSE | |||||
2 | AIT | アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ | 4,478 | 494 | 22.7% | |||
57.2% | 11.0% | 16.7% | NYSE | |||||
3 | APLS | アペリス・ファーマシューティカルズ | 394 | -516 | -271.5% | |||
24.6% | -130.9% | -65.4% | NASDAQ | |||||
4 | ARW | アロー・エレクトロニクス | 33,106 | 1,549 | 15.3% | |||
27.0% | 4.7% | 7.1% | NYSE | |||||
5 | AVT | アブネット | 23,754 | 894 | 10.1% | |||
40.3% | 3.8% | 7.3% | NASDAQ | |||||
6 | BECN | ビーコン・ルーフィング・サプライ | 9,118 | 710 | 23.8% | |||
29.3% | 7.8% | 11.4% | NASDAQ | |||||
7 | BXC | ブルーリンクス・ホールディングス | 3,133 | 137 | 7.4% | |||
41.2% | 4.4% | 8.9% | NYSE | |||||
8 | CAH | カーディナル・ヘルス | 226,714 | 2,116 | -25.9% | |||
-7.1% | 0.9% | 4.7% | NYSE | |||||
9 | CCRD | コアカード | 54 | 3 | 3.8% | |||
82.5% | 5.6% | 4.8% | NYSE | |||||
10 | CHEF | シェフズ・ウェアハウス | 3,431 | 99 | 7.3% | |||
26.6% | 2.9% | 5.8% | NASDAQ | |||||
11 | CHNR | チャイナ・ナチュラル・リソーシズ | 0 | 0 | 0.0% | |||
28.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
12 | DIT | アムコン・ディストリビューティング | 2,708 | 16 | 2.7% | |||
29.6% | 0.6% | 4.3% | NYSE American | |||||
13 | DNOW | ドナウ | 2,321 | 140 | 23.2% | |||
69.5% | 6.0% | 9.2% | NYSE | |||||
14 | DSGR | ディストリビューション・ソリューションズ・グループ | 1,568 | 41 | -1.3% | |||
42.6% | 2.6% | 2.6% | NASDAQ | |||||
15 | FAST | ファスナル | 7,345 | 1,526 | 34.5% | |||
75.0% | 20.8% | 34.2% | NASDAQ | |||||
16 | FERG | ファーガソン | 29,635 | 2,652 | 30.9% | |||
33.8% | 8.9% | 16.0% | NYSE | |||||
17 | GMS | GMS | 5,500 | 441 | 18.7% | |||
38.8% | 8.0% | 11.7% | NYSE | |||||
18 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 23,089 | 1,745 | 29.8% | |||
24.5% | 7.6% | 9.7% | NYSE | |||||
19 | GWW | W.W.グレインジャー | 16,478 | 2,565 | 53.2% | |||
42.2% | 15.6% | 31.5% | NYSE | |||||
20 | HFFG | HFフーズグループ | 1,146 | 10 | -0.6% | |||
48.1% | 0.9% | 1.7% | NASDAQ | |||||
21 | HSIC | ヘンリー・シャイン | 12,339 | 695 | 8.1% | |||
48.7% | 5.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
22 | HWKN | ホーキンズ | 918 | 102 | 18.0% | |||
61.7% | 11.1% | 15.5% | NASDAQ | |||||
23 | JCTCF | ジューエット・キャメロン・トレーディング | 52 | 0 | 0.0% | |||
82.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
24 | KTRA | キンタラ・セラピューティクス | 0 | -7 | -233.2% | |||
50.0% | 0.0% | -116.6% | NASDAQ | |||||
25 | LPL | LGディスプレイ | 16,284 | -1,914 | -30.9% | |||
24.5% | -11.7% | -6.9% | NYSE | |||||
26 | MRC | MRCグローバル | 3,412 | 187 | 13.5% | |||
44.6% | 5.5% | 9.9% | NYSE | |||||
27 | MSM | MSCインダストリアル・ダイレクト | 4,007 | 491 | 22.9% | |||
58.6% | 12.3% | 19.3% | NYSE | |||||
28 | MYO | ミョモ | 17 | -7 | -87.4% | |||
57.1% | -41.1% | -49.9% | NYSE American | |||||
29 | NOVA | サンノバ・エナジー・インターナショナル | 719 | -228 | -19.5% | |||
18.7% | -31.6% | -1.9% | NYSE | |||||
30 | OMI | オーウェンズ・アンド・マイナー | 10,332 | 303 | -4.3% | |||
18.1% | 2.9% | 5.9% | NYSE | |||||
31 | PDCO | パターソン | 6,566 | 251 | 18.4% | |||
34.5% | 3.8% | 8.7% | NASDAQ | |||||
32 | PFGC | パフォーマンス・フード・グループ | 58,279 | 824 | 10.5% | |||
30.8% | 1.4% | 6.2% | NYSE | |||||
33 | PLUS | eプラス | 2,224 | 161 | 12.5% | |||
54.5% | 7.2% | 9.7% | NASDAQ | |||||
34 | POOL | プール | 5,540 | 745 | 39.7% | |||
38.2% | 13.4% | 21.7% | NASDAQ | |||||
35 | RUSHA | ラッシュ・エンタープライジズ | 7,923 | 509 | 18.3% | |||
43.3% | 6.4% | 11.7% | NASDAQ | |||||
36 | SCSC | スキャンソース | 3,258 | 93 | 8.1% | |||
51.9% | 2.9% | 5.2% | NASDAQ | |||||
37 | SITE | サイトワン・ランドスケープ・サプライ | 4,300 | 251 | 11.7% | |||
52.5% | 5.8% | 8.9% | NYSE | |||||
38 | SNX | TDシネックス | 57,554 | 1,282 | 7.7% | |||
27.8% | 2.2% | 4.4% | NYSE | |||||
39 | SPTN | スパータンナッシュ | 9,728 | 117 | 6.6% | |||
33.0% | 1.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
40 | SYY | シスコ | 78,842 | 3,202 | 103.3% | |||
7.5% | 4.1% | 12.9% | NYSE | |||||
41 | TAIT | タイトロン・コンポーネンツ | 4 | 0 | 0.0% | |||
88.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
42 | UNFI | ユナイテッド・ナチュラル・フーズ | 30,980 | 101 | -6.7% | |||
21.7% | 0.3% | 1.3% | NYSE | |||||
43 | USFD | USフーズ・ホールディング | 35,597 | 1,031 | 10.7% | |||
36.0% | 2.9% | 7.8% | NYSE | |||||
44 | WCC | ウエスコ・インターナショナル | 22,383 | 1,375 | 15.2% | |||
33.4% | 6.1% | 9.1% | NYSE | |||||
45 | WEYS | ウェイコ・グループ | 317 | 39 | 11.5% | |||
78.9% | 12.3% | 12.6% | NASDAQ | |||||
46 | WILC | G.ウィリ・フード・インターナショナル | 146 | 4 | 4.0% | |||
92.5% | 2.7% | 2.5% | NASDAQ | |||||
47 | WKC | ワールド・キネクト | 47,709 | 236 | 2.6% | |||
26.4% | 0.5% | 3.2% | NYSE | |||||
48 | ZKH |
ZKHグループ
|
1,222 | -55 | -9.5% | |||
43.4% | -4.4% | -5.2% | NYSE |
48件 (48件中1〜48件表示)