| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | VECA |
バーナル・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 302 | VGNT |
バーシジェント
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 303 | VHCP |
ヴァインヒル・キャピタル・インベストメントII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 304 | VIDA |
ヴィーダ・グローバル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 305 | VRXA |
ベラクサ・バイオテック
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 306 | WENC |
ウェスト・エンクレーブ・マージャー
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 307 | WLAC |
ウィローレーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 308 | WLCO |
ウィルコ63
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 309 | WLII |
ウィローレーン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 310 | WSHP |
ウィーショップ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 311 | WSTN |
ウェスティン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 312 | WYTC |
ワイテック・インターナショナル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 313 | XCBE |
X3アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 314 | XFLH |
XFLHキャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 315 | XNDU |
ザナドゥ・クアンタム・テクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 316 | YDDL |
ワン・アンド・ワン・グリーン・テクノロジーズ
|
0.0% | |||||
| 73.2% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 317 | YICC |
ヨークビル・インターナショナル・キャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 318 | YMAT |
ジェイスター・ホールディング
|
0.0% | |||||
| -85.7% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 319 | YORK |
ヨークビル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 320 | YOUL |
ユーライフ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 321 | YSWY |
イエスウェイ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 322 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 373 | 13.8% | ||||
| 4.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 323 | CAQUU |
ケンブリッジ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 324 | GPACU |
ジェネラル・パーパス・アクイジション
|
260.0% | |||||
| -45.5% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 325 | LLYVA |
リバティ・ライブ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 326 | OSPRU |
オスプレイ・エナジー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 327 | 7267 | 本田技研工業 | 21,796,610 | -414,346 | -3.6% | |||
| 35.3% | -1.8% | -1.2% | 東証プライム | |||||
| 328 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,505,720 | -142,355 | -2.1% | |||
| 47.9% | -3.1% | -0.9% | 東証プライム | |||||
| 329 | 7731 | ニコン | 677,163 | -106,511 | -14.7% | |||
| 54.6% | -15.6% | -9.9% | 東証プライム | |||||
| 330 | 3350 | メタプラネット | 8,905 | -96,141 | -20.7% | |||
| 90.7% | - | -19.0% | 東証スタンダード | |||||
| 331 | 3401 | 帝人 | 873,190 | -74,060 | -24.1% | |||
| 39.6% | -8.4% | -8.0% | 東証プライム | |||||
| 332 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 893,805 | -72,718 | -13.4% | |||
| 54.4% | -8.0% | -10.4% | 東証プライム | |||||
| 333 | 4088 | エア・ウォーター | 1,066,795 | -51,447 | -16.4% | |||
| 32.1% | -4.7% | -4.2% | 東証プライム | |||||
| 334 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム | |||||
| 335 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,321,212 | -30,275 | -2.1% | |||
| 58.5% | -2.2% | -0.7% | 東証プライム | |||||
| 336 | 8558 | 東和銀行 | 43,504 | -29,837 | -27.1% | |||
| 3.7% | -68.5% | -1.2% | 東証プライム | |||||
| 337 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 338 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 339 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 69,837 | -22,336 | -73.5% | |||
| 24.4% | -31.9% | -14.7% | 東証プライム | |||||
| 340 | 2678 | アスクル | 400,199 | -19,062 | -43.0% | |||
| 20.8% | -4.7% | -8.3% | 東証プライム | |||||
| 341 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 122,827 | -18,497 | -178.4% | |||
| 34.7% | -15.0% | -5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 342 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 343 | 4565 | ネクセラファーマ | 29,615 | -14,950 | -20.5% | |||
| 45.3% | -50.4% | -11.1% | 東証プライム | |||||
| 344 | 6619 | ダブル・スコープ | 3,630 | -11,412 | -30.5% | |||
| 78.5% | -314.3% | -21.9% | 東証プライム | |||||
| 345 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 182,941 | -11,398 | -34.2% | |||
| 16.7% | -6.1% | -4.4% | 東証プライム | |||||
| 346 | CYH | コミュニティ・ヘルス・システムズ | 12,485 | -9,915 | -36.5% | |||
| -10.6% | -79.3% | -75.1% | NYSE | |||||
| 347 | 6707 | サンケン電気 | 80,175 | -8,839 | -8.2% | |||
| 50.1% | -10.9% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 348 | 9348 | ispace | 3,307 | -8,141 | -53.7% | |||
| 31.6% | -246.1% | -17.1% | 東証プライム | |||||
| 349 | CNC | センティーン | 194,777 | -7,618 | -33.4% | |||
| 25.7% | -3.8% | -9.8% | NYSE | |||||
| 350 | 186A | アストロスケールホールディングス | 5,940 | -6,695 | -92.9% | |||
| 23.8% | -112.6% | -20.8% | 東証グロース | |||||
| 351 | 593A | ティアフォー | 6,410 | -5,504 | -36.4% | |||
| 74.9% | -85.8% | -31.3% | 東証グロース | |||||
| 352 | 3825 | リミックスポイント | 17,751 | -5,501 | -19.8% | |||
| 86.5% | -30.9% | -19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 353 | BA | ボーイング | 89,463 | -5,416 | 41.0% | |||
| 3.2% | -6.0% | -3.2% | NYSE | |||||
| 354 | 4587 | ペプチドリーム | 18,521 | -5,312 | -7.3% | |||
| 66.9% | -28.6% | -6.9% | 東証プライム | |||||
| 355 | PSKY |
パラマウント・スカイダンス
|
29,213 | -5,303 | -5.3% | |||
| 27.0% | -18.1% | -12.2% | NASDAQ | |||||
| 356 | 4563 | アンジェス | 874 | -5,288 | -166.5% | |||
| 55.2% | -604.9% | -97.8% | 東証グロース | |||||
| 357 | 2484 | 出前館 | 39,721 | -4,968 | -17.4% | |||
| 73.7% | -12.4% | -12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 358 | KHC | クラフト・ハインツ | 24,942 | -4,669 | -14.0% | |||
| 50.9% | -18.6% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 359 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1,307 | -4,647 | -375.5% | |||
| 23.9% | -355.4% | -120.2% | 東証グロース | |||||
| 360 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 26,840 | -4,634 | -8.4% | |||
| 60.1% | -17.2% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 361 | 4592 | サンバイオ | -4,291 | -28.2% | ||||
| 85.4% | - | -27.5% | 東証グロース | |||||
| 362 | FXHO | ユータイム | 973 | -4,094 | 3,778.9% | |||
| -67.9% | -420.7% | -14621.4% | NASDAQ | |||||
| 363 | 4344 | ソースネクスト | 11,455 | -3,925 | -41.7% | |||
| 43.4% | -34.2% | -22.8% | 東証プライム | |||||
| 364 | 3436 | SUMCO | 409,670 | -3,886 | -1.8% | |||
| 51.3% | -0.8% | -0.3% | 東証プライム | |||||
| 365 | 3994 | マネーフォワード | 50,349 | -3,877 | 2.8% | |||
| 32.0% | -7.6% | -3.0% | 東証プライム | |||||
| 366 | 402A | アクセルスペースホールディングス | 2,508 | -3,712 | -58.0% | |||
| 47.7% | -147.9% | -25.4% | 東証グロース | |||||
| 367 | 6257 | 藤商事 | 23,542 | -3,711 | -4.9% | |||
| 90.0% | -15.7% | -7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 368 | RIVN |
リビアン・オートモーティブ
|
5,387 | -3,585 | -79.9% | |||
| 30.7% | -66.4% | -24.1% | NASDAQ | |||||
| 369 | LCID |
ルーシッド・グループ
|
1,352 | -3,500 | -376.2% | |||
| 8.5% | -258.8% | -41.7% | NASDAQ | |||||
| 370 | 8894 | REVOLUTION | 34,570 | -3,434 | -1,140.4% | |||
| 2.5% | -9.8% | -7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 371 | 8783 | abc | 3,311 | -3,400 | -157.8% | |||
| 33.7% | -102.6% | -43.7% | 東証スタンダード | |||||
| 372 | MRNA | モデルナ | 1,943 | -3,074 | -32.6% | |||
| 70.1% | -158.1% | -24.9% | NASDAQ | |||||
| 373 | 9946 | ミニストップ | 91,788 | -3,067 | -20.7% | |||
| 38.3% | -3.2% | -4.4% | 東証プライム | |||||
| 374 | 504A | イノバセル | -2,853 | 453.2% | ||||
| 72.2% | - | -56.0% | 東証グロース | |||||
| 375 | 8746 | unbanked | 9,394 | -2,827 | -115.4% | |||
| 11.3% | -30.0% | -10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 376 | IP | インターナショナル・ペーパー | 24,896 | -2,820 | -23.7% | |||
| 39.1% | -11.2% | -7.4% | NYSE | |||||
| 377 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 551,865 | -2,807 | 1.2% | |||
| 37.3% | -0.4% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 378 | 8165 | 千趣会 | 42,071 | -2,737 | 23.1% | |||
| 65.2% | -6.4% | -10.5% | 東証プライム | |||||
| 379 | VTRS | ビアトリス | 14,298 | -2,663 | -23.9% | |||
| 39.6% | -18.5% | -7.2% | NASDAQ | |||||
| 380 | 7603 | ジーイエット | 11,590 | -2,644 | -171.2% | |||
| 25.3% | -22.7% | -37.3% | 東証スタンダード | |||||
| 381 | 520A | ジェイファーマ | -2,636 | -56.3% | ||||
| 85.4% | - | -55.4% | 東証グロース | |||||
| 382 | 4813 | ACCESS | 19,215 | -2,635 | -50.1% | |||
| 39.6% | -13.6% | -15.4% | 東証プライム | |||||
| 383 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 266 | -2,526 | 742.3% | |||
| -22.3% | -949.5% | -93.5% | 東証スタンダード | |||||
| 384 | 5721 | エスクリプトエナジー | 1,441 | -2,524 | -53.8% | |||
| 82.6% | -175.1% | -44.5% | 東証スタンダード | |||||
| 385 | INTC | インテル | 52,853 | -2,244 | -0.2% | |||
| 54.1% | -4.1% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 386 | 9229 | サンウェルズ | 28,136 | -2,168 | -23.8% | |||
| 15.2% | -7.6% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 387 | 4833 | Def consulting | 854 | -2,151 | -89.3% | |||
| 93.4% | -251.8% | -83.5% | 東証グロース | |||||
| 388 | 4883 | モダリス | -2,148 | -77.0% | ||||
| 93.0% | - | -72.5% | 東証グロース | |||||
| 389 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 579 | -2,144 | -702.6% | |||
| 25.1% | -370.2% | -174.5% | 東証グロース | |||||
| 390 | 4593 | ヘリオス | 104 | -2,126 | -45.3% | |||
| 28.7% | - | -12.5% | 東証グロース | |||||
| 391 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 15,109 | -2,062 | -6.7% | |||
| 19.8% | -13.5% | -2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 392 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 28 | -2,051 | -51.5% | |||
| 87.6% | - | -45.0% | 東証グロース | |||||
| 393 | 3681 | ブイキューブ | 9,859 | -2,026 | 333.9% | |||
| -23.0% | -20.4% | -23.2% | 東証プライム | |||||
| 394 | 2183 | リニカル | 8,665 | -2,023 | -83.7% | |||
| 33.1% | -23.2% | -16.9% | 東証プライム | |||||
| 395 | 3680 | ホットリンク | 3,651 | -1,990 | -44.3% | |||
| 67.3% | -54.4% | -33.2% | 東証グロース | |||||
| 396 | 4599 | ステムリム | -1,970 | -26.4% | ||||
| 78.0% | - | -26.2% | 東証グロース | |||||
| 397 | FMC | FMC | 3,466 | -1,886 | -108.1% | |||
| 21.4% | -54.3% | -19.5% | NYSE | |||||
| 398 | 6390 | 加藤製作所 | 56,335 | -1,841 | 10.7% | |||
| 46.0% | -3.2% | -2.0% | 東証プライム | |||||
| 399 | 485A | パワーエックス | 19,306 | -1,796 | -24.8% | |||
| 23.7% | -9.2% | -6.8% | 東証グロース | |||||
| 400 | 6926 | 岡谷電機産業 | 10,228 | -1,771 | -27.4% | |||
| 44.2% | -17.2% | -13.2% | 東証スタンダード |
