業界:906 インターネットサービス (Internet Software/Services)
13件 (13件中1〜13件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | COUR | コーセラ | 694 | -102 | -12.9% | |||
| 64.2% | -14.6% | -11.0% | NYSE | |||||
| 2 | CXDO | クレセンド | 67 | 4 | 6.3% | |||
| 81.8% | 6.0% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 3 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 429 | -1 | 4.6% | |||
| 60.2% | -0.1% | -0.1% | NYSE | |||||
| 4 | GIBO |
GIBOホールディングス
|
0.0% | |||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 5 | INTZ | イントゥルージョン | 4 | -8 | -114.3% | |||
| 70.0% | -199.9% | -80.0% | NASDAQ | |||||
| 6 | JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 187 | -62 | -226.9% | |||
| 19.5% | -33.1% | -46.6% | NYSE | |||||
| 7 | NIXX | ニクシー | 96 | -8 | -200.0% | |||
| 53.8% | -8.2% | -61.5% | NASDAQ | |||||
| 8 | ONFO |
オンフォリオ・ホールディングス
|
9 | 0 | 0.0% | |||
| 21.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 9 | PODC |
ポッドキャストワン
|
51 | -4 | -26.7% | |||
| 71.4% | -7.7% | -19.0% | NASDAQ | |||||
| 10 | RZLT | リゾルト | 0 | -78 | -44.4% | |||
| 92.6% | 0.0% | -44.6% | NASDAQ | |||||
| 11 | STUB |
スタブハブ・ホールディングス
|
1,744 | -1,300 | -98.1% | |||
| 38.4% | -74.4% | -25.7% | NYSE | |||||
| 12 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 2,050 | 843 | 12.4% | |||
| 79.5% | 41.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 13 | WSHP |
ウィーショップ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
13件 (13件中1〜13件表示)
