業界:906 インターネットサービス (Internet Software/Services)
17件 (17件中1〜17件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | GIBO |
GIBOホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 2 | STUB |
スタブハブ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 3 | FUTU | フツ・ホールディングス | 1,742 | 848 | 19.3% | |||
| 17.6% | 48.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 4 | GOTU |
ガオツ・テックエデュ
|
630 | -163 | -54.2% | |||
| 33.1% | -25.8% | -20.3% | NYSE | |||||
| 5 | NIXX | ニクシー | 0 | -8 | -1,049.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
| 6 | FVRR | ファイバー・インターナショナル | 389 | -14 | 4.4% | |||
| 33.8% | -3.5% | -1.2% | NYSE | |||||
| 7 | KRKR | 36Krホールディングス | 30 | -8 | -99.9% | |||
| 43.2% | -26.6% | -21.5% | NASDAQ | |||||
| 8 | ONFO |
オンフォリオ・ホールディングス
|
6 | 0 | 0.0% | |||
| 44.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 9 | JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 165 | -63 | -112.7% | |||
| 44.7% | -38.1% | -32.7% | NYSE | |||||
| 10 | INTZ | イントゥルージョン | 4 | -7 | -99.9% | |||
| 54.5% | -174.9% | -63.5% | NASDAQ | |||||
| 11 | COUR | コーセラ | 694 | -102 | -12.8% | |||
| 64.1% | -14.6% | -10.9% | NYSE | |||||
| 12 | LCFY |
ローカファイ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 13 | PODC |
ポッドキャストワン
|
51 | -4 | -26.6% | |||
| 71.4% | -7.7% | -18.9% | NASDAQ | |||||
| 14 | CXDO | クレセンド | 59 | 0 | 0.0% | |||
| 79.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 15 | SWKH | SWKホールディングス | 44 | 16 | 4.2% | |||
| 86.7% | 36.4% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 16 | TW | トレードウェブ・マーケッツ | 1,723 | 684 | 7.8% | |||
| 88.0% | 39.7% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 17 | RZLT | リゾルト | 0 | -69 | -54.4% | |||
| 91.6% | 0.0% | -52.2% | NASDAQ |
17件 (17件中1〜17件表示)
