業種:32 不動産業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 3477 | フォーライフ | 17,476 | 787 | 12.5% | |||
| 41.4% | 4.5% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 102 | 8945 | サンネクスタグループ | 8,695 | 758 | 3.0% | |||
| 72.3% | 8.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 391A | 山忠 | 5,499 | 720 | 10.6% | |||
| 38.7% | 13.1% | 5.4% | 名証メイン | |||||
| 104 | 3494 | マリオン | 3,254 | 665 | 9.6% | |||
| 25.3% | 20.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 2,555 | 598 | 21.2% | |||
| 55.2% | 23.4% | 15.8% | 東証グロース | |||||
| 106 | 3297 | 東武住販 | 7,745 | 589 | 8.4% | |||
| 75.6% | 7.6% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 5,842 | 501 | 9.9% | |||
| 45.2% | 8.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 9820 | エムティジェネックス | 4,714 | 489 | 7.1% | |||
| 77.9% | 10.4% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 8918 | ランド | 3,007 | 478 | 4.8% | |||
| 88.7% | 15.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 3286 | トラストホールディングス | 12,887 | 474 | 28.3% | |||
| 13.9% | 3.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 3490 | アズ企画設計 | 13,543 | 468 | 7.4% | |||
| 27.5% | 3.5% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 5530 | 日本システムバンク | 7,876 | 416 | 10.1% | |||
| 34.5% | 5.3% | 5.9% | 名証メイン | |||||
| 113 | 2999 | ホームポジション | 17,364 | 405 | 6.7% | |||
| 39.9% | 2.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 9633 | 東京テアトル | 20,655 | 405 | 5.0% | |||
| 55.7% | 2.0% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 3248 | アールエイジ | 3,289 | 404 | 5.9% | |||
| 31.1% | 12.3% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 3238 | セントラル総合開発 | 38,450 | 304 | 1.4% | |||
| 22.3% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 9816 | ストライダーズ | 8,213 | 247 | 7.3% | |||
| 50.9% | 3.0% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 2978 | ツクルバ | 8,099 | 199 | 5.5% | |||
| 29.1% | 2.5% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 119 | 3461 | パルマ | 2,312 | 187 | 5.0% | |||
| 63.8% | 8.1% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 8912 | エリアクエスト | 2,476 | 187 | 8.1% | |||
| 35.1% | 7.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 8946 | ASIAN STAR | 4,541 | 184 | 4.8% | |||
| 58.3% | 4.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 2997 | ストレージ王 | 3,999 | 172 | 9.4% | |||
| 26.3% | 4.3% | 3.7% | 東証グロース | |||||
| 123 | 8944 | ランドビジネス | 18,603 | 165 | -2.2% | |||
| 28.5% | 0.9% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 2976 | 日本グランデ | 3,655 | 111 | 4.3% | |||
| 41.6% | 3.0% | 2.3% | 札幌ア | |||||
| 125 | 3469 | デュアルタップ | 8,367 | 96 | 5.0% | |||
| 42.7% | 1.1% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 8836 | RISE | 433 | 48 | 2.9% | |||
| 91.6% | 11.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 8995 | 誠建設工業 | 3,130 | 37 | 0.6% | |||
| 61.7% | 1.2% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 3261 | グランディーズ | 3,416 | 28 | -0.1% | |||
| 48.4% | 0.8% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 129 | 3260 | エスポア | 556 | 15 | 52.4% | |||
| 1.2% | 2.7% | 0.9% | 名証ネクスト | |||||
| 130 | 1783 | fantasista | 9,422 | -8 | -3.7% | |||
| 69.0% | 0.0% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 3474 | G-FACTORY | 6,465 | -92 | -21.3% | |||
| 29.3% | -1.3% | -2.3% | 東証グロース | |||||
| 132 | 8938 | グローム・ホールディングス | 2,003 | -358 | -7.4% | |||
| 90.3% | -17.8% | -4.5% | 東証グロース | |||||
| 133 | 3237 | イントランス | 1,073 | -499 | -210.5% | |||
| 9.4% | -46.4% | -23.2% | 東証グロース | |||||
| 134 | 6620 | 宮越ホールディングス | 391 | -839 | -7.4% | |||
| 92.5% | -214.5% | -3.2% | 東証プライム | |||||
| 135 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 15,109 | -2,062 | -6.7% | |||
| 19.8% | -13.5% | -2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 8894 | REVOLUTION | 34,570 | -3,434 | -1,140.4% | |||
| 2.5% | -9.8% | -7.3% | 東証スタンダード |
