長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7087】ウイルテック
製造請負事業・製造派遣事業・製造装置受託事業・機電系技術者派遣事業・修理サービス事業・海外事業
類似企業:

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9 2025.3 2025.9
小倉 秀司 2,838,100 (46.84%) 2,838,000 (45.25%) 2,838,100 (45.25%) 2,758,000 (44.51%) 2,758,100 (44.05%) 2,760,000 (43.95%) 2,760,300 (43.19%) 2,762,000 (43.02%) 2,762,500 (43.02%) 2,764,000 (43.56%) 2,764,000 (43.52%) 2,736,000 (42.79%)
株式会社RASアセット 859,000 (14.17%) 859,000 (13.69%) 859,000 (13.69%) 859,000 (13.86%) 859,000 (13.72%) 859,000 (13.68%) 859,000 (13.44%) 859,000 (13.38%) 859,000 (13.38%) 859,000 (13.53%) 859,000 (13.52%) 859,000 (13.43%)
宮城 力 400,000 (6.6%) 405,000 (6.45%) 416,000 (6.63%) 416,000 (6.71%) 416,000 (6.64%) 421,000 (6.72%) 421,800 (6.6%) 427,000 (6.66%) 427,600 (6.66%) 428,000 (6.75%) 428,500 (6.75%) 438,000 (6.86%)
ウイルテックグループ従業員持株会 80,200 (1.32%) 110,000 (1.75%) 132,200 (2.1%) 131,000 (2.13%) 151,200 (2.41%) 175,000 (2.79%) 193,800 (3.03%) 204,000 (3.19%) 216,900 (3.38%) 219,000 (3.46%) 224,500 (3.53%) 209,000 (3.28%)
野地 恭雄             85,000 (1.33%) 88,000 (1.37%) 88,000 (1.37%) 89,000 (1.4%) 89,000 (1.4%) 94,000 (1.47%)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISIONCLIENT A/C 8028-394841                       83,000 (1.31%)
渡邊 剛             60,400 (0.95%) 62,000 (0.98%) 62,800 (0.98%) 65,000 (1.03%) 65,400 (1.03%) 70,000 (1.1%)
西 隆弘             58,800 (0.92%) 60,000 (0.95%) 60,700 (0.95%) 62,000 (0.97%) 62,000 (0.98%) 65,000 (1.03%)
東 和登   50,000 (0.79%) 50,000 (0.79%)   50,000 (0.8%) 50,000 (0.8%)   50,000 (0.78%) 50,000 (0.78%) 50,000 (0.78%) 50,000 (0.79%) 50,000 (0.78%)
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)     73,600 (1.17%) 63,000 (1.02%) 96,500 (1.54%) 95,000 (1.52%) 95,700 (1.5%)         34,000 (0.55%)
船津 英世         46,700 (0.75%) 51,000 (0.82%)   58,000 (0.91%) 61,700 (0.96%) 61,000 (0.97%) 61,400 (0.97%)  
上田八木短資株式会社                     53,200 (0.84%)  
舟橋 浩男               50,000 (0.78%) 50,000 (0.78%) 50,000 (0.78%)    
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社)     182,700 (2.91%) 194,000 (3.14%) 190,700 (3.05%) 162,000 (2.59%) 77,500 (1.21%)          
吉田 知広     93,900 (1.49%) 93,000 (1.52%) 162,900 (2.6%) 105,000 (1.67%) 64,000 (1.0%)          
田中 幸夫         52,700 (0.84%) 52,000 (0.84%)            
株式会社SBI証券       140,000 (2.26%)                
日本証券金融株式会社       67,000 (1.1%)                
楽天証券株式会社       53,000 (0.87%)                
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 139,000 (2.29%) 132,000 (2.11%) 60,100 (0.95%)                  
浦口 昌秀     30,600 (0.48%)                  
ウイルテックグループ役員持株会   36,000 (0.57%)                    
マネックス証券株式会社   30,000 (0.48%)                    
大和証券株式会社 30,300 (0.5%) 24,000 (0.39%)                    
株式会社カルティブ 20,000 (0.33%) 20,000 (0.31%)                    
auカブコム証券株式会社 28,100 (0.46%)                      
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人ゴールドマン・サックス証株式会社) 20,700 (0.34%)                      
山田浩史 20,000 (0.33%)                      
ページトップへ戻る