株式会社SBI証券 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【130A】Veritas In Silico | 58,058 | 0.89% | 10 |
| 【137A】Cocolive | 79,000 | 2.65% | 5 |
| 【1382】ホーブ | 7,800 | 1.02% | 8 |
| 【1384】ホクリヨウ | 142,982 | 1.69% | 6 |
| 【1420】サンヨーホームズ | 92,935 | 0.71% | 9 |
| 【1429】日本アクア | 401,004 | 1.24% | 4 |
| 【142A】ジンジブ | 262,495 | 9.03% | 3 |
| 【1434】JESCOホールディングス | 111,922 | 1.61% | 9 |
| 【143A】イシン | 47,759 | 2.47% | 6 |
| 【1443】技研ホールディングス | 398,000 | 2.45% | 4 |
| 【1449】FUJIジャパン | 30,000 | 1.45% | 5 |
| 【145A】L is B | 199,228 | 3.87% | 6 |
| 【146A】コロンビア・ワークス | 251,097 | 3.27% | 5 |
| 【148A】ハッチ・ワーク | 103,112 | 5.4% | 4 |
| 【150A】JSH | 159,384 | 3.06% | 5 |
| 【151A】ダイブグループ | 137,259 | 1.63% | 9 |
| 【155A】情報戦略テクノロジー | 139,124 | 1.35% | 5 |
| 【160A】アズパートナーズ | 51,989 | 1.44% | 9 |
| 【168A】イタミアート | 30,466 | 2.07% | 6 |
| 【1717】明豊ファシリティワークス | 227,000 | 1.86% | 5 |
| 【1758】太洋基礎工業 | 87,000 | 4.37% | 4 |
| 【175A】Will Smart | 45,459 | 2.1% | 5 |
| 【177A】コージンバイオ | 159,489 | 3.12% | 6 |
| 【1798】守谷商会 | 473,921 | 4.33% | 5 |
| 【184A】学びエイド | 89,900 | 2.63% | 5 |
| 【1853】森組 | 333,225 | 1.02% | 9 |
| 【195A】MUSCAT GROUP | 165,646 | 4.7% | 3 |
| 【1960】サンテック | 440,000 | 2.87% | 7 |
| 【1966】高田工業所 | 145,000 | 1.99% | 10 |
| 【198A】PostPrime | 217,125 | 2.12% | 4 |
| 【2055】日和産業 | 784,000 | 4.33% | 9 |
| 【2130】メンバーズ | 182,281 | 1.42% | 10 |
| 【2136】ヒップ | 95,065 | 2.49% | 4 |
| 【2137】光ハイツ・ヴェラス | 65,900 | 3.15% | 4 |
| 【2138】クルーズ | 886,368 | 9.26% | 2 |
| 【2156】セーラー広告 | 209,214 | 4.07% | 3 |
| 【2158】FRONTEO | 174,216 | 0.44% | 7 |
| 【2160】ジーエヌアイグループ | 2,074,748 | 3.72% | 1 |
| 【2193】クックパッド | 202,466 | 0.28% | 10 |
| 【220A】Faber Company | 162,470 | 5.92% | 4 |
| 【2224】コモ | 44,000 | 1.28% | 9 |
| 【2311】エプコ | 179,275 | 2.0% | 4 |
| 【2315】CAICA DIGITAL | 1,314,900 | 0.73% | 10 |
| 【231A】Cross Eホールディングス | 18,800 | 0.75% | 7 |
| 【2330】フォーサイド | 266,702 | 0.61% | 8 |
| 【2334】イオレ | 3,388,120 | 7.87% | 3 |
| 【2341】アルバイトタイムス | 425,000 | 2.15% | 9 |
| 【2342】トランスジェニックグループ | 371,793 | 2.22% | 1 |
| 【2351】ASJ | 390,513 | 5.01% | 3 |
| 【2375】ギグワークス | 250,746 | 1.26% | 9 |
| 【2410】キャリアデザインセンター | 91,690 | 1.73% | 5 |
| 【2415】ヒューマンホールディングス | 328,333 | 3.16% | 7 |
| 【2418】ツカダ・グローバルホールディング | 301,873 | 0.64% | 10 |
| 【2424】ブラス | 31,150 | 0.59% | 10 |
| 【2429】ワールドホールディングス | 275,750 | 1.56% | 7 |
| 【2437】Shinwa Wise Holdings | 1,247,444 | 11.32% | 3 |
| 【2449】プラップジャパン | 259,000 | 5.82% | 5 |
| 【2459】アウンコンサルティング | 112,265 | 1.5% | 6 |
| 【2467】VLCセキュリティ | 304,200 | 2.19% | 5 |
| 【246A】アスア | 141,931 | 5.53% | 3 |
| 【2477】手間いらず | 34,425 | 0.58% | 10 |
| 【2479】ジェイテック | 240,346 | 2.99% | 2 |
| 【2483】翻訳センター | 225,898 | 6.71% | 4 |
| 【248A】キッズスター | 227,989 | 8.7% | 3 |
| 【2499】日本和装ホールディングス | 93,398 | 1.03% | 5 |
| 【254A】AI フュージョンキャピタルグループ | 189,515 | 2.17% | 5 |
| 【256A】飛島ホールディングス | 650,000 | 3.38% | 3 |
| 【2586】フルッタフルッタ | 448,100 | 0.39% | 8 |
| 【259A】ケイ・ウノ | 3,200 | 0.3% | 10 |
| 【2673】夢みつけ隊 | 98,000 | 0.97% | 6 |
| 【2674】ハードオフコーポレーション | 139,300 | 1.0% | 8 |
| 【2693】YKT | 157,000 | 1.36% | 5 |
| 【2721】ジェイホールディングス | 477,715 | 3.65% | 5 |
| 【2736】フェスタリアホールディングス | 51,397 | 1.43% | 8 |
| 【275A】ハンワホームズ | 58,700 | 2.4% | 3 |
| 【2762】SANKO MARKETING FOOD | 666,279 | 1.6% | 8 |
| 【2769】ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 17,794 | 0.23% | 9 |
| 【2778】パレモ・ホールディングス | 307,000 | 2.59% | 4 |
| 【2788】アップルインターナショナル | 899,084 | 7.0% | 2 |
| 【2789】カルラ | 74,000 | 1.29% | 5 |
| 【280A】TMH | 59,381 | 1.58% | 7 |
| 【2884】ヨシムラ・フード・ホールディングス | 592,296 | 2.48% | 7 |
| 【288A】ラクサス・テクノロジーズ | 234,847 | 0.9% | 5 |
| 【291A】リスキル | 108,705 | 5.39% | 3 |
| 【2930】北の達人コーポレーション | 380,091 | 0.27% | 10 |
| 【2980】SREホールディングス | 339,000 | 2.1% | 7 |
| 【2983】アールプランナー | 160,451 | 1.5% | 7 |
| 【2984】ヤマイチエステート | 112,180 | 1.28% | 7 |
| 【2986】LAホールディングス | 342,025 | 4.47% | 3 |
| 【298A】GVA TECH | 212,078 | 4.57% | 4 |
| 【2991】ランドネット | 303,338 | 1.27% | 9 |
| 【2999】ホームポジション | 60,000 | 0.64% | 10 |
| 【299A】クラシル | 1,051,640 | 2.44% | 6 |
| 【3010】ポラリス・ホールディングス | 658,263 | 0.28% | 9 |
| 【302A】ビースタイルホールディングス | 91,868 | 3.13% | 6 |
| 【3042】セキュアヴェイル | 106,611 | 1.4% | 7 |
| 【304A】フォルシア | 14,800 | 1.2% | 5 |
| 【3069】JFLAホールディングス | 1,299,633 | 2.69% | 6 |
| 【3070】ジェリービーンズグループ | 645,630 | 0.78% | 6 |
| 【3071】ストリーム | 479,654 | 1.74% | 5 |
| 【3083】スターシーズ | 992,780 | 10.25% | 2 |
| 【3089】テクノアルファ | 60,631 | 3.43% | 2 |
| 【3111】オーミケンシ | 116,000 | 1.36% | 6 |
| 【3113】UNIVA・Oakホールディングス | 1,139,000 | 1.22% | 9 |
| 【3133】海帆 | 441,000 | 0.63% | 6 |
| 【3135】マーケットエンタープライズ | 64,257 | 1.2% | 4 |
| 【3137】ファンデリー | 74,000 | 0.59% | 6 |
| 【3177】ありがとうサービス | 29,164 | 3.16% | 3 |
| 【3181】買取王国 | 57,000 | 1.54% | 8 |
| 【3185】夢展望 | 139,921 | 0.76% | 6 |
| 【3192】白鳩 | 201,000 | 3.03% | 6 |
| 【3195】ジェネレーションパス | 105,719 | 1.29% | 10 |
| 【319A】技術承継機構 | 100,656 | 1.14% | 10 |
| 【3223】エスエルディー | 62,440 | 3.99% | 2 |
| 【3237】イントランス | 2,933,234 | 6.31% | 3 |
| 【3238】セントラル総合開発 | 246,000 | 2.6% | 6 |
| 【323A】フライヤー | 47,499 | 1.38% | 8 |
| 【3245】ディア・ライフ | 520,919 | 1.03% | 6 |
| 【3261】グランディーズ | 168,669 | 4.11% | 3 |
| 【3266】ファンドクリエーショングループ | 317,026 | 0.84% | 8 |
| 【3267】フィル・カンパニー | 173,000 | 3.22% | 6 |
| 【330A】TalentX | 174,557 | 3.14% | 3 |
| 【3359】cotta | 350,883 | 3.27% | 6 |
| 【336A】ダイナミックマッププラットフォーム | 133,323 | 0.56% | 9 |
| 【3370】フジタコーポレーション | 186,874 | 5.32% | 2 |
| 【3375】ZOA | 78,381 | 6.22% | 5 |
| 【3384】アークコア | 23,600 | 1.31% | 9 |
| 【338A】ZenmuTech | 106,090 | 3.89% | 4 |
| 【340A】ジグザグ | 353,072 | 4.55% | 5 |
| 【3415】TOKYO BASE | 1,048,509 | 2.46% | 8 |
| 【3416】ピクスタ | 35,344 | 2.04% | 8 |
| 【3419】アートグリーン | 6,000 | 0.51% | 8 |
| 【3443】川田テクノロジーズ | 867,000 | 1.72% | 8 |
| 【3444】菊池製作所 | 119,000 | 1.0% | 8 |
| 【3452】ビーロット | 411,977 | 2.19% | 6 |
| 【3474】G-FACTORY | 83,980 | 1.28% | 5 |
| 【3477】フォーライフ | 17,384 | 0.43% | 10 |
| 【3479】TKP | 247,000 | 0.68% | 8 |
| 【3486】グローバル・リンク・マネジメント | 338,440 | 2.11% | 6 |
| 【3489】フェイスネットワーク | 344,000 | 1.16% | 8 |
| 【3491】GA technologies | 1,828,000 | 4.45% | 4 |
| 【3504】丸八ホールディングス | 73,000 | 0.47% | 9 |
| 【352A】LOIVE | 185,680 | 1.43% | 9 |
| 【3536】アクサスホールディングス | 258,000 | 0.9% | 5 |
| 【3550】スタジオアタオ | 100,150 | 0.72% | 10 |
| 【3557】ユナイテッド&コレクティブ | 18,136 | 0.36% | 7 |
| 【3558】ジェイドグループ | 372,058 | 3.49% | 6 |
| 【3559】ピーバンドットコム | 163,000 | 3.46% | 3 |
| 【3566】ユニフォームネクスト | 243,000 | 2.44% | 8 |
| 【3583】オーベクス | 93,000 | 3.1% | 5 |
| 【3611】マツオカコーポレーション | 489,000 | 4.66% | 3 |
| 【3622】ネットイヤーグループ | 146,668 | 2.09% | 4 |
| 【3623】ビリングシステム | 180,411 | 2.89% | 5 |
| 【3624】アクセルマーク | 527,200 | 2.6% | 3 |
| 【3625】テックファームホールディングス | 254,521 | 3.58% | 5 |
| 【3628】データホライゾン | 173,430 | 1.37% | 9 |
| 【3634】ソケッツ | 78,317 | 3.2% | 4 |
| 【3639】ボルテージ | 406,779 | 6.25% | 3 |
| 【3641】パピレス | 130,000 | 1.68% | 3 |
| 【3652】ディジタルメディアプロフェッショナル | 40,381 | 1.28% | 7 |
| 【3653】モルフォ | 102,082 | 1.97% | 7 |
| 【3656】KLab | 770,377 | 0.92% | 8 |
| 【366A】ウェルネス・コミュニケーションズ | 174,248 | 1.39% | 7 |
| 【3672】オルトプラスホールディングス | 633,000 | 0.75% | 8 |
| 【3675】クロス・マーケティンググループ | 459,309 | 2.4% | 5 |
| 【3676】デジタルハーツホールディングス | 47,941 | 0.21% | 8 |
| 【3680】ホットリンク | 204,395 | 1.33% | 6 |
| 【3682】エンカレッジ・テクノロジ | 121,562 | 1.81% | 8 |
| 【3686】ディー・エル・イー | 428,000 | 0.99% | 7 |
| 【3691】デジタルプラス | 149,400 | 3.42% | 6 |
| 【3694】オプティム | 329,187 | 0.6% | 10 |
| 【3697】SHIFT | 2,632,000 | 1.02% | 8 |
| 【3723】日本ファルコム | 250,119 | 2.53% | 5 |
| 【3739】コムシード | 191,800 | 1.41% | 5 |
| 【373A】リップス | 129,771 | 5.02% | 3 |
| 【3750】ADRバイオメディカルホールディングス | 681,193 | 7.63% | 5 |
| 【3753】フライトソリューションズ | 186,597 | 1.27% | 2 |
| 【3758】アエリア | 524,666 | 2.58% | 4 |
| 【3760】ケイブ | 318,346 | 5.16% | 3 |
| 【3766】システムズ・デザイン | 261,000 | 7.65% | 2 |
| 【3779】ジェイ・エスコム ホールディングス | 445,000 | 3.85% | 6 |
| 【378A】ヒット | 298,146 | 4.18% | 5 |
| 【3793】ドリコム | 430,234 | 1.49% | 5 |
| 【3798】ULSグループ | 1,194,985 | 2.1% | 5 |
| 【3808】オウケイウェイヴ | 764,500 | 1.49% | 10 |
| 【3823】THE WHY HOW DO COMPA | 861,586 | 0.59% | 8 |
| 【3825】リミックスポイント | 2,657,777 | 1.81% | 2 |
| 【3841】ジーダット | 52,345 | 1.4% | 5 |
| 【3849】日本テクノ・ラボ | 19,700 | 1.22% | 10 |
| 【3851】日本一ソフトウェア | 83,791 | 1.66% | 9 |
| 【3858】ユビキタスAI | 155,372 | 1.48% | 7 |
| 【387A】フラー | 57,768 | 3.32% | 4 |
| 【3900】クラウドワークス | 238,749 | 1.51% | 10 |
| 【3901】マークラインズ | 383,494 | 3.01% | 6 |
| 【3904】カヤック | 156,738 | 1.02% | 8 |
| 【3905】データセクション | 1,753,846 | 4.58% | 3 |
| 【3907】シリコンスタジオ | 55,806 | 2.01% | 6 |
| 【3909】ショーケース | 268,136 | 3.13% | 3 |
| 【3910】エムケイシステム | 126,815 | 2.34% | 7 |
| 【3913】GreenBee | 118,052 | 5.8% | 2 |
| 【3915】テラスカイ | 132,709 | 1.02% | 8 |
| 【3928】マイネット | 467,000 | 5.38% | 3 |
| 【3929】ソーシャルワイヤー | 628,691 | 5.37% | 3 |
| 【3930】はてな | 47,902 | 1.6% | 4 |
| 【3936】グローバルウェイ | 530,302 | 1.4% | 5 |
| 【3937】Ubicomホールディングス | 332,058 | 2.73% | 6 |
| 【3940】ノムラシステムコーポレーション | 716,059 | 1.59% | 3 |
| 【3945】スーパーバッグ | 28,000 | 1.92% | 9 |
| 【3965】キャピタル・アセット・プランニング | 129,760 | 2.25% | 6 |
| 【3970】イノベーション | 78,887 | 2.83% | 5 |
| 【3976】シャノン | 135,896 | 2.29% | 4 |
| 【3977】フュージョン | 28,800 | 2.0% | 9 |
| 【3981】ビーグリー | 159,461 | 2.85% | 7 |
| 【3986】ビーブレイクシステムズ | 64,453 | 1.41% | 8 |
| 【3987】エコモット | 62,944 | 1.22% | 7 |
| 【3991】ウォンテッドリー | 150,371 | 1.58% | 5 |
| 【3996】サインポスト | 303,000 | 2.37% | 6 |
| 【3998】すららネット | 225,536 | 3.51% | 5 |
| 【4012】アクシス | 109,900 | 2.55% | 5 |
| 【4014】カラダノート | 305,311 | 4.57% | 4 |
| 【4015】ペイクラウドホールディングス | 335,307 | 2.1% | 7 |
| 【4017】クリーマ | 339,350 | 5.03% | 4 |
| 【4019】スタメン | 213,348,000 | 2.43% | 7 |
| 【4020】ビートレンド | 134,826 | 6.23% | 3 |
| 【4052】フィーチャ | 56,235 | 0.96% | 7 |
| 【4055】ティアンドエスグループ | 76,300 | 1.01% | 8 |
| 【4056】ニューラルグループ | 197,254 | 1.15% | 6 |
| 【4059】まぐまぐ | 54,092 | 1.81% | 5 |
| 【4069】BlueMeme | 72,207 | 2.16% | 8 |
| 【4073】ジィ・シィ企画 | 79,244 | 3.12% | 7 |
| 【4098】チタン工業 | 30,000 | 1.02% | 8 |
| 【4113】田岡化学工業 | 208,000 | 1.45% | 5 |
| 【4120】スガイ化学工業 | 66,700 | 5.1% | 1 |
| 【4167】ココペリ | 337,500 | 4.4% | 3 |
| 【4168】ヤプリ | 249,000 | 1.94% | 7 |
| 【4169】ENECHANGE | 693,000 | 1.75% | 8 |
| 【416A】富士ユナイトホールディングス | 43,000 | 0.65% | 10 |
| 【4170】Kaizen Platform | 2,452,000 | 14.34% | 2 |
| 【4175】coly | 135,061 | 2.45% | 6 |
| 【4176】ココナラ | 447,356 | 2.0% | 8 |
| 【4178】Sharing Innovations | 203,866 | 5.4% | 2 |
| 【4179】ジーネクスト | 88,520 | 1.63% | 10 |
| 【418A】ウリドキ | 115,500 | 2.5% | 7 |
| 【4196】ネオマーケティング | 128,476 | 5.22% | 4 |
| 【4222】児玉化学工業 | 344,000 | 2.21% | 4 |
| 【4224】ロンシール工業 | 76,000 | 1.66% | 5 |
| 【4238】ミライアル | 137,736 | 1.57% | 10 |
| 【4240】クラスターテクノロジー | 115,267 | 2.02% | 8 |
| 【4251】恵和 | 193,638 | 1.04% | 7 |
| 【4255】THECOO | 81,097 | 3.83% | 8 |
| 【4256】サインド | 84,466 | 1.39% | 6 |
| 【4260】ハイブリッドテクノロジーズ | 123,269 | 1.08% | 8 |
| 【4261】アジアクエスト | 8,780 | 0.59% | 5 |
| 【4265】Institution for a Global Society | 65,596 | 1.37% | 10 |
| 【4270】BeeX | 16,963 | 0.75% | 10 |
| 【4286】CLホールディングス | 81,632 | 0.76% | 10 |
| 【4287】ジャストプランニング | 490,876 | 4.38% | 4 |
| 【4288】アズジェント | 59,090 | 1.54% | 5 |
| 【4308】Jストリーム | 548,546 | 2.21% | 3 |
| 【4317】レイ | 657,106 | 4.97% | 4 |
| 【431A】ユーソナー | 110,800 | 1.34% | 9 |
| 【4320】CEホールディングス | 286,712 | 1.72% | 10 |
| 【4331】テイクアンドギヴ・ニーズ | 565,839 | 3.87% | 5 |
| 【4346】NEXYZ.Group | 502,937 | 3.87% | 6 |
| 【4347】ブロードメディア | 127,000 | 1.79% | 6 |
| 【4369】トリケミカル研究所 | 498,090 | 1.53% | 9 |
| 【4370】モビルス | 160,714 | 2.65% | 8 |
| 【4372】ユミルリンク | 37,130 | 0.97% | 10 |
| 【4376】くふうカンパニーホールディングス | 618,000 | 1.02% | 5 |
| 【4378】CINC | 63,800 | 2.16% | 6 |
| 【4379】Photosynth | 375,000 | 2.43% | 7 |
| 【4387】ZUU | 59,800 | 1.26% | 9 |
| 【4388】エーアイ | 139,400 | 2.33% | 5 |
| 【4391】ロジザード | 55,699 | 1.71% | 10 |
| 【4392】FIG | 703,406 | 2.0% | 3 |
| 【4393】バンク・オブ・イノベーション | 140,864 | 3.54% | 4 |
| 【4412】サイエンスアーツ | 68,800 | 0.85% | 9 |
| 【4415】ブロードエンタープライズ | 47,000 | 0.77% | 3 |
| 【4416】True Data | 84,815 | 1.75% | 10 |
| 【4425】Kudan | 131,707 | 1.16% | 8 |
| 【4427】EduLab | 154,910 | 1.52% | 9 |
| 【4428】シノプス | 93,046 | 1.5% | 10 |
| 【4429】リックソフト | 178,800 | 3.96% | 3 |
| 【442A】クラシコ | 60,409 | 2.92% | 5 |
| 【4437】gooddaysホールディングス | 191,753 | 2.53% | 6 |
| 【4447】ピー・ビーシステムズ | 67,978 | 1.16% | 8 |
| 【4448】kubell | 308,069 | 0.73% | 10 |
| 【4461】第一工業製薬 | 349,000 | 3.29% | 7 |
| 【4476】AI CROSS | 171,000 | 4.5% | 3 |
| 【4479】マクアケ | 272,000 | 2.14% | 4 |
| 【4486】ユナイトアンドグロウ | 162,000 | 2.04% | 7 |
| 【4488】AI inside | 94,615 | 2.37% | 4 |
| 【4490】ビザスク | 272,834 | 2.91% | 3 |
| 【4495】アイキューブドシステムズ | 47,000 | 0.97% | 9 |
| 【4498】サイバートラスト | 263,606 | 1.58% | 4 |
| 【4539】日本ケミファ | 161,000 | 4.41% | 4 |
| 【4565】ネクセラファーマ | 2,416,481 | 2.61% | 5 |
| 【4570】免疫生物研究所 | 62,779 | 0.67% | 8 |
| 【4571】NANOホールディングス | 1,363,171 | 1.49% | 3 |
| 【4572】カルナバイオサイエンス | 256,052 | 1.24% | 10 |
| 【4575】キャンバス | 393,444 | 1.99% | 2 |
| 【4576】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 444,818 | 0.77% | 10 |
| 【4586】メドレックス | 443,306 | 0.74% | 10 |
| 【4587】ペプチドリーム | 2,626,000 | 2.02% | 10 |
| 【4592】サンバイオ | 378,731 | 0.48% | 7 |
| 【4594】ブライトパス・バイオ | 1,268,994 | 0.91% | 5 |
| 【4596】窪田製薬ホールディングス | 711,000 | 0.46% | 8 |
| 【4597】ソレイジア・ファーマ | 2,096,148 | 0.76% | 4 |
| 【4598】Delta-Fly Pharma | 1,156,334 | 6.0% | 2 |
| 【4599】ステムリム | 911,000 | 1.5% | 10 |
| 【4616】川上塗料 | 57,000 | 5.75% | 4 |
| 【4644】イマジニア | 75,000 | 0.8% | 10 |
| 【4650】SDエンターテイメント | 113,000 | 1.26% | 3 |
| 【4651】サニックスホールディングス | 554,000 | 1.15% | 10 |
| 【4657】環境管理センター | 76,459 | 1.6% | 9 |
| 【4667】アイサンテクノロジー | 157,000 | 2.98% | 6 |
| 【4678】秀英予備校 | 89,100 | 1.32% | 8 |
| 【4679】田谷 | 83,000 | 1.11% | 10 |
| 【469A】フィットクルー | 86,582 | 8.12% | 3 |
| 【4714】リソー教育グループ | 1,053,038 | 0.61% | 8 |
| 【472A】ミラティブ | 1,085,000 | 6.39% | 4 |
| 【4736】日本ラッド | 411,600 | 7.79% | 3 |
| 【475A】ギミック | 149,905 | 2.86% | 5 |
| 【476A】辻・本郷ITコンサルティング | 58,800 | 2.89% | 4 |
| 【4772】SM ENTERTAINMENT JAPAN | 356,000 | 0.31% | 8 |
| 【4777】ガーラ | 388,217 | 1.39% | 4 |
| 【477A】スタートライン | 440,851 | 10.65% | 2 |
| 【4784】GMOインターネット | 857,983 | 0.28% | 8 |
| 【478A】フツパー | 282,787 | 2.78% | 7 |
| 【479A】PRONI | 253,900 | 5.64% | 3 |
| 【480A】リブ・コンサルティング | 146,300 | 2.2% | 6 |
| 【4813】ACCESS | 3,251,189 | 8.59% | 3 |
| 【4814】ネクストウェア | 198,448 | 1.56% | 8 |
| 【483A】テラテクノロジー | 16,609 | 0.98% | 10 |
| 【4881】ファンペップ | 1,200,668 | 2.37% | 3 |
| 【4882】ペルセウスプロテオミクス | 371,800 | 2.02% | 3 |
| 【4883】モダリス | 1,876,244 | 1.93% | 5 |
| 【4891】ティムス | 1,387,194 | 3.03% | 3 |
| 【4892】サイフューズ | 577,800 | 5.72% | 1 |
| 【4894】クオリプス | 84,911 | 0.96% | 8 |
| 【4929】アジュバンホールディングス | 62,579 | 0.78% | 8 |
| 【4937】Waqoo | 43,835 | 1.23% | 7 |
| 【4970】東洋合成工業 | 262,000 | 3.31% | 6 |
| 【5010】日本精蝋 | 524,000 | 2.66% | 8 |
| 【5016】JX金属 | 5,192,000 | 0.57% | 7 |
| 【5028】セカンドサイトアナリティカ | 164,400 | 1.7% | 8 |
| 【5029】サークレイス | 44,879 | 1.02% | 8 |
| 【5033】ヌーラボ | 198,000 | 3.11% | 6 |
| 【5034】unerry | 98,793 | 2.6% | 7 |
| 【5035】HOUSEI | 93,676 | 1.4% | 5 |
| 【5071】ヴィス | 143,959 | 1.7% | 8 |
| 【5131】リンカーズ | 161,000 | 1.15% | 7 |
| 【5132】pluszero | 214,085 | 2.74% | 7 |
| 【5133】テリロジーホールディングス | 282,400 | 1.7% | 7 |
| 【5136】tripla | 251,900 | 4.24% | 3 |
| 【5138】Rebase | 109,420 | 2.22% | 9 |
| 【5142】アキレス | 406,000 | 2.98% | 8 |
| 【5240】monoAI technology | 276,581 | 2.25% | 8 |
| 【5242】アイズ | 27,300 | 2.66% | 5 |
| 【5243】note | 354,794 | 1.83% | 8 |
| 【5244】jig.jp | 1,130,100 | 2.73% | 5 |
| 【5246】ELEMENTS | 1,097,000 | 4.02% | 3 |
| 【5250】GMOプライム・ストラテジー | 27,603 | 0.78% | 6 |
| 【5252】日本ナレッジ | 182,900 | 4.39% | 6 |
| 【5255】モンスターラボ | 1,021,368 | 1.04% | 7 |
| 【5256】Fusic | 15,352 | 1.2% | 9 |
| 【5257】ノバシステム | 28,046 | 2.02% | 4 |
| 【5261】リソルホールディングス | 51,263 | 0.92% | 5 |
| 【5280】ヨシコン | 322,000 | 4.64% | 2 |
| 【5355】日本ルツボ | 214,000 | 3.18% | 7 |
| 【5458】高砂鐵工 | 130,000 | 4.36% | 5 |
| 【5491】日本金属 | 408,000 | 6.33% | 2 |
| 【5537】AlbaLink | 357,504 | 4.4% | 3 |
| 【556A】犬猫生活 | 29,200 | 1.1% | 9 |
| 【5571】エキサイトホールディングス | 200,862 | 4.18% | 4 |
| 【5574】ABEJA | 184,405 | 1.86% | 8 |
| 【5575】Globee | 167,046 | 3.39% | 4 |
| 【5582】グリッド | 49,084 | 1.02% | 7 |
| 【5587】インバウンドプラットフォーム | 130,705 | 3.79% | 2 |
| 【5592】くすりの窓口 | 306,324 | 2.74% | 6 |
| 【5599】S&J | 45,495 | 0.82% | 8 |
| 【5609】日本鋳造 | 163,000 | 3.38% | 3 |
| 【5612】日本鋳鉄管 | 68,000 | 2.12% | 3 |
| 【5621】ヒューマンテクノロジーズ | 126,000 | 1.32% | 10 |
| 【5699】イボキン | 63,000 | 1.94% | 5 |
| 【5704】JMC | 162,959 | 2.93% | 5 |
| 【5753】日本伸銅 | 49,000 | 2.3% | 4 |
| 【5820】三ッ星 | 158,000 | 3.83% | 2 |
| 【5843】ニッポンインシュア | 82,800 | 2.88% | 9 |
| 【5845】全保連 | 277,085 | 1.05% | 6 |
| 【5858】STG | 49,775 | 2.34% | 9 |
| 【5868】ロココ | 51,605 | 1.4% | 10 |
| 【5870】ナルネットコミュニケーションズ | 292,175 | 5.47% | 3 |
| 【5884】クラダシ | 161,870 | 1.33% | 7 |
| 【5892】yutori | 132,000 | 2.41% | 8 |
| 【5905】日本製罐 | 40,000 | 3.02% | 10 |
| 【5921】川岸工業 | 199,000 | 7.24% | 3 |
| 【5936】東洋シヤッター | 114,000 | 1.82% | 7 |
| 【5940】不二サッシ | 192,000 | 1.53% | 5 |
| 【5945】天龍製鋸 | 171,000 | 1.91% | 6 |
| 【5952】アマテイ | 170,000 | 1.44% | 4 |
| 【6022】赤阪鐵工所 | 36,000 | 2.65% | 8 |
| 【6030】アドベンチャー | 43,000 | 0.61% | 7 |
| 【6033】エクストリーム | 72,458 | 1.35% | 8 |
| 【6037】楽待 | 110,887 | 0.59% | 8 |
| 【6039】日本動物高度医療センター | 277,510 | 2.04% | 10 |
| 【6049】イトクロ | 1,393,643 | 6.87% | 2 |
| 【604A】ビーエイブル | 201,400 | 2.04% | 5 |
| 【6054】リブセンス | 668,669 | 2.42% | 4 |
| 【6069】トレンダーズ | 469,257 | 6.05% | 2 |
| 【6072】ERTH Group | 349,850 | 1.56% | 7 |
| 【6076】アメイズ | 245,600 | 1.83% | 5 |
| 【6082】ライドオンエクスプレスホールディングス | 78,952 | 0.82% | 10 |
| 【6092】エンバイオ・ホールディングス | 288,232 | 3.55% | 4 |
| 【6093】ミトラグループ | 371,276 | 0.85% | 7 |
| 【6094】フリークアウト・ホールディングス | 899,800 | 5.18% | 3 |
| 【6166】中村超硬 | 89,400 | 0.81% | 10 |
| 【6171】土木管理総合試験所 | 161,300 | 1.13% | 8 |
| 【6180】GMOメディア | 8,838 | 0.49% | 10 |
| 【6181】タメニー | 434,000 | 0.97% | 10 |
| 【6182】メタリアル | 177,485 | 1.63% | 7 |
| 【6185】SMN | 98,958 | 0.67% | 9 |
| 【6186】一蔵 | 40,542 | 0.73% | 10 |
| 【6190】フェニックスバイオ | 100,081 | 2.45% | 4 |
| 【6195】ホープ | 154,014 | 1.13% | 9 |
| 【6198】キャリア | 792,250 | 9.4% | 2 |
| 【6203】豊和工業 | 452,000 | 3.62% | 4 |
| 【6227】AIメカテック | 289,000 | 1.53% | 10 |
| 【6229】オーケーエム | 76,754 | 1.75% | 10 |
| 【6233】KLASS | 72,000 | 1.35% | 9 |
| 【6238】フリュー | 561,697 | 2.09% | 9 |
| 【6239】ナガオカ | 66,560 | 0.96% | 8 |
| 【6276】シリウスビジョン | 106,000 | 2.22% | 10 |
| 【6291】日本エアーテック | 451,000 | 4.5% | 3 |
| 【6307】サンセイ | 119,000 | 1.54% | 9 |
| 【6330】東洋エンジニアリング | 841,000 | 1.44% | 6 |
| 【6334】明治機械 | 103,906 | 0.96% | 9 |
| 【6360】東京自働機械製作所 | 43,000 | 3.03% | 8 |
| 【6366】千代田化工建設 | 2,994,000 | 0.92% | 8 |
| 【6384】昭和真空 | 86,000 | 1.39% | 9 |
| 【6391】加地テック | 33,427 | 2.02% | 4 |
| 【6396】宇野澤組鐵工所 | 13,900 | 1.26% | 9 |
| 【6400】不二精機 | 214,000 | 2.64% | 4 |
| 【6428】オーイズミ | 155,000 | 0.69% | 10 |
