長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【137A】Cocolive 43,000 1.5% 6
【141A】トライアルホールディングス 1,727,450 1.41% 7
【142A】ジンジブ 40,200 2.76% 4
【145A】L is B 214,100 4.17% 5
【160A】アズパートナーズ 74,200 2.08% 8
【189A】D&Mカンパニー 110,900 4.89% 4
【192A】インテグループ 76,200 3.61% 3
【1946】トーエネック 193,000 1.04% 8
【196A】MFS 145,000 1.6% 8
【202A】豆蔵デジタルホールディングス 145,800 0.91% 8
【205A】ロゴスホールディングス 29,300 0.75% 10
【2160】ジーエヌアイグループ 591,200 1.18% 7
【2168】パソナグループ 597,575 1.48% 9
【2327】日鉄ソリューションズ 3,095,000 1.69% 6
【2330】フォーサイド 157,100 0.41% 9
【2375】ギグワークス 527,700 2.66% 5
【2884】ヨシムラ・フード・ホールディングス 468,700 1.98% 10
【2932】STIフードホールディングス 90,000 1.53% 7
【2991】ランドネット 90,200 1.51% 8
【2999】ホームポジション 101,000 1.68% 5
【3073】DDグループ 174,300 0.96% 6
【3205】ダイドーリミテッド 592,000 2.1% 5
【3415】TOKYO BASE 479,400 1.11% 9
【3479】ティーケーピー 392,000 0.93% 8
【3538】ウイルプラスホールディングス 259,000 2.76% 9
【3569】セーレン 3,476,000 5.81% 3
【3655】ブレインパッド 417,300 1.9% 7
【3692】FFRIセキュリティ 102,900 1.3% 5
【3791】IGポート 448,914 2.3% 8
【3937】Ubicomホールディングス 140,700 1.16% 9
【3978】マクロミル 767,673 2.0% 9
【3984】ユーザーローカル 144,000 0.89% 8
【4012】アクシス 93,200 2.2% 6
【4019】スタメン 377,000 4.34% 5
【4040】南海化学 72,800 3.34% 3
【4051】GMOフィナンシャルゲート 93,500 1.12% 9
【4058】トヨクモ 155,000 1.43% 10
【4263】サスメド 202,100 1.2% 7
【4347】ブロードメディア 127,000 1.79% 8
【4439】東名 58,800 0.78% 10
【4478】フリー 1,130,123 1.92% 10
【4586】メドレックス 1,114,600 2.54% 2
【5036】日本ビジネスシステムズ 366,266 0.8% 10
【5038】eWeLL 343,200 2.29% 8
【5139】オープンワーク 141,600 0.66% 9
【5578】ARアドバンストテクノロジ 24,600 0.73% 9
【5592】くすりの窓口 77,300 0.7% 8
【5596】アウトルックコンサルティング 89,100 2.49% 4
【5599】S&J 66,300 1.18% 6
【5621】ヒューマンテクノロジーズ 267,000 2.79% 8
【5834】SBIリーシングサービス 119,500 1.53% 4
【5858】STG 49,700 4.8% 4
【5885】ジーデップ・アドバンス 8,200 0.61% 6
【5888】DAIWA CYCLE 95,500 3.49% 3
【5891】魁力屋 46,800 0.84% 6
【6025】日本PCサービス 60,000 3.44% 4
【6227】AIメカテック 100,000 1.63% 8
【6239】ナガオカ 101,900 1.46% 6
【6327】北川精機 201,000 2.47% 9
【6551】ツナググループ・ホールディングス 396,000 4.64% 4
【6577】ベストワンドットコム 11,000 0.73% 10
【6736】サン電子 515,264 2.3% 10
【6840】AKIBAホールディングス 290,000 3.16% 4
【6862】ミナトホールディングス 291,000 3.87% 3
【7018】内海造船 23,800 1.4% 8
【7036】イーエムネットジャパン 39,500 1.02% 8
【7047】ポート 310,000 2.34% 5
【7059】コプロ・ホールディングス 167,000 0.88% 8
【7064】ハウテレビジョン 19,000 1.39% 10
【7095】Macbee Planet 202,150 1.45% 7
【7110】クラシコム 52,600 0.71% 8
【7172】ジャパンインベストアドバイザー 388,200 0.64% 9
【7244】市光工業 718,000 0.74% 9
【7360】オンデック 17,500 0.67% 10
【7378】アシロ 133,511 1.83% 5
【7408】ジャムコ 246,000 0.91% 7
【7819】粧美堂 127,000 0.97% 10
【7826】フルヤ金属 320,100 1.3% 10
【8508】Jトラスト 2,723,000 2.0% 6
【8890】レーサム 423,100 1.47% 4
【9161】ID&E ホールディングス 477,300 3.16% 7
【9163】ナレルグループ 149,200 1.71% 6
【9165】クオルテック 31,300 1.33% 6
【9237】笑美面 105,900 5.22% 3
【9240】デリバリーコンサルティング 51,000 1.08% 8
【9251】AB&Company 131,000 0.9% 8
【9325】ファイズホールディングス 216,200 2.01% 5
【9332】NISSOホールディングス 374,200 1.14% 10
【9343】アイビス 62,300 1.71% 8
【9414】日本BS放送 79,000 0.44% 9
【9753】アイエックス・ナレッジ 202,000 2.12% 7
【9889】JBCCホールディングス 198,000 1.28% 8
ページトップへ戻る