日本証券金融株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1436】グリーンエナジー&カンパニー | 90,100 | 2.18% | 3 |
| 【1447】SAAFホールディングス | 734,800 | 3.01% | 7 |
| 【1605】INPEX | 17,445,900 | 1.5% | 7 |
| 【175A】Will Smart | 22,300 | 1.03% | 6 |
| 【1921】巴コーポレーション | 1,208,000 | 3.59% | 7 |
| 【1928】積水ハウス | 8,555,000 | 1.32% | 8 |
| 【2055】日和産業 | 560,000 | 3.09% | 10 |
| 【2108】ニッテン | 403,000 | 3.48% | 6 |
| 【2138】クルーズ | 253,800 | 2.65% | 5 |
| 【2164】地域新聞社 | 1,175,500 | 15.59% | 2 |
| 【2179】成学社 | 230,600 | 4.14% | 5 |
| 【2292】S FOODS | 412,000 | 1.3% | 8 |
| 【2323】fonfun | 410,700 | 1.96% | 4 |
| 【2334】イオレ | 702,100 | 1.63% | 8 |
| 【2491】バリューコマース | 147,900 | 0.68% | 8 |
| 【2503】キリンホールディングス | 9,437,000 | 1.18% | 9 |
| 【2670】エービーシー・マート | 1,863,500 | 0.75% | 10 |
| 【2768】双日 | 2,837,000 | 1.36% | 7 |
| 【286A】ユカリア | 576,400 | 1.61% | 9 |
| 【287A】黒田グループ | 1,289,200 | 3.02% | 2 |
| 【2914】日本たばこ産業 | 13,459,700 | 0.76% | 8 |
| 【2986】LAホールディングス | 203,000 | 2.66% | 6 |
| 【3083】スターシーズ | 296,400 | 3.06% | 6 |
| 【3121】マーチャント・バンカーズ | 147,000 | 0.48% | 10 |
| 【3306】SEIMAホールディングス | 483,000 | 10.96% | 3 |
| 【3409】北紡 | 848,000 | 2.68% | 5 |
| 【3417】大木ヘルスケアホールディングス | 548,000 | 4.02% | 7 |
| 【3444】菊池製作所 | 82,000 | 0.7% | 10 |
| 【3454】ファーストブラザーズ | 71,500 | 0.51% | 9 |
| 【3512】日本フエルト | 558,000 | 3.41% | 4 |
| 【3513】イチカワ | 102,000 | 2.34% | 8 |
| 【3538】ウイルプラスホールディングス | 200,000 | 2.04% | 10 |
| 【3663】セルシス | 1,396,700 | 4.7% | 5 |
| 【3675】クロス・マーケティンググループ | 390,500 | 2.1% | 7 |
| 【3686】ディー・エル・イー | 825,000 | 1.9% | 5 |
| 【3739】コムシード | 110,300 | 0.81% | 7 |
| 【3750】ADRバイオメディカルホールディングス | 595,600 | 6.67% | 6 |
| 【3793】ドリコム | 575,000 | 1.99% | 4 |
| 【3864】三菱製紙 | 511,000 | 1.14% | 8 |
| 【3903】gumi | 1,642,000 | 3.05% | 4 |
| 【3925】ダブルスタンダード | 142,600 | 1.05% | 9 |
| 【3936】グローバルウェイ | 539,300 | 1.42% | 3 |
| 【3954】昭和パックス | 206,000 | 4.7% | 3 |
| 【3962】チェンジホールディングス | 782,200 | 1.12% | 10 |
| 【3981】ビーグリー | 69,200 | 1.24% | 10 |
| 【3993】PKSHA Technology | 331,200 | 1.06% | 9 |
| 【3997】トレードワークス | 768,800 | 1.89% | 9 |
| 【4027】テイカ | 673,000 | 3.01% | 9 |
| 【4112】保土谷化学工業 | 873,000 | 5.37% | 4 |
| 【418A】ウリドキ | 54,900 | 1.19% | 10 |
| 【4229】群栄化学工業 | 234,000 | 3.5% | 9 |
| 【4347】ブロードメディア | 145,000 | 2.04% | 5 |
| 【4388】エーアイ | 116,700 | 1.95% | 7 |
| 【4404】ミヨシ油脂 | 505,000 | 4.9% | 4 |
| 【4436】ミンカブ・ジ・インフォノイド | 447,900 | 2.91% | 8 |
| 【4452】花王 | 6,429,000 | 1.42% | 8 |
| 【4563】アンジェス | 7,081,500 | 1.77% | 1 |
| 【4583】カイオムバイオ | 843,400 | 1.06% | 5 |
| 【4594】ブライトパス・バイオ | 856,500 | 0.61% | 7 |
| 【4597】ソレイジア・ファーマ | 1,446,400 | 0.52% | 10 |
| 【4598】Delta-Fly Pharma | 220,600 | 1.14% | 10 |
| 【4620】藤倉化成 | 683,600 | 2.4% | 5 |
| 【4624】イサム塗料 | 50,000 | 2.63% | 6 |
| 【4716】日本オラクル | 537,000 | 0.4% | 9 |
| 【4772】SM ENTERTAINMENT JAPAN | 420,000 | 0.36% | 7 |
| 【4833】Def consulting | 730,500 | 1.01% | 7 |
| 【4935】リベルタ | 265,600 | 0.85% | 9 |
| 【5031】モイ | 748,000 | 4.32% | 4 |
| 【5108】ブリヂストン | 12,782,000 | 1.03% | 10 |
| 【5258】トランザクション・メディア・ネットワークス | 680,200 | 2.29% | 8 |
| 【5449】大阪製鐵 | 803,000 | 2.69% | 3 |
| 【5572】Ridge-i | 66,200 | 1.53% | 8 |
| 【5587】インバウンドプラットフォーム | 37,500 | 1.09% | 7 |
| 【5699】イボキン | 151,000 | 4.61% | 3 |
| 【5820】三ッ星 | 84,000 | 2.05% | 8 |
| 【5834】SBIリーシングサービス | 165,100 | 1.04% | 5 |
| 【5923】高田機工 | 145,000 | 2.47% | 10 |
| 【6125】岡本工作機械製作所 | 126,000 | 1.92% | 3 |
| 【6165】パンチ工業 | 352,000 | 1.27% | 10 |
| 【6191】エアトリ | 284,000 | 1.2% | 8 |
| 【6262】PEGASUS | 2,444,000 | 10.19% | 1 |
| 【6343】フリージア・マクロス | 478,000 | 1.06% | 6 |
| 【6380】オリエンタルチエン工業 | 55,000 | 2.86% | 9 |
| 【6396】宇野澤組鐵工所 | 28,300 | 2.56% | 6 |
| 【6597】HPCシステムズ | 56,200 | 1.36% | 10 |
| 【6668】アドテック プラズマ テクノロジー | 162,900 | 1.91% | 7 |
| 【6772】東京コスモス電機 | 1,713,000 | 25.31% | 1 |
| 【6977】日本抵抗器製作所 | 139,000 | 11.24% | 1 |
| 【7047】ポート | 270,000 | 2.06% | 8 |
| 【7079】WDBココ | 35,500 | 1.5% | 4 |
| 【7081】コーユーレンティア | 104,000 | 0.93% | 8 |
| 【7161】じもとホールディングス | 235,000 | 0.32% | 9 |
| 【7198】SBIアルヒ | 116,000 | 0.26% | 10 |
| 【7254】ユニバンス | 728,000 | 3.47% | 7 |
| 【7273】イクヨ | 865,000 | 2.96% | 6 |
| 【7284】盟和産業 | 187,000 | 5.36% | 2 |
| 【7299】フジオーゼックス | 86,800 | 0.88% | 6 |
| 【7376】BCC | 48,800 | 3.45% | 8 |
| 【7460】ヤギ | 973,000 | 3.97% | 6 |
| 【7524】マルシェ | 470,000 | 2.93% | 4 |
| 【7751】キヤノン | 8,743,500 | 1.03% | 10 |
| 【7808】シー・エス・ランバー | 85,900 | 4.64% | 3 |
| 【7859】アルメディオ | 277,000 | 1.39% | 6 |
| 【7868】広済堂ホールディングス | 6,821,000 | 4.61% | 5 |
| 【7916】光村印刷 | 54,000 | 1.77% | 10 |
| 【8013】ナイガイ | 177,000 | 2.27% | 8 |
| 【8285】三谷産業 | 1,428,000 | 2.32% | 8 |
| 【8303】SBI新生銀行 | 3,683,000 | 0.41% | 6 |
| 【8360】山梨中央銀行 | 619,000 | 1.98% | 8 |
| 【8364】清水銀行 | 277,200 | 2.39% | 8 |
| 【8563】大東銀行 | 454,000 | 3.57% | 3 |
| 【8570】イオンフィナンシャルサービス | 1,806,000 | 0.84% | 10 |
| 【8617】光世証券 | 177,000 | 1.89% | 7 |
| 【8804】東京建物 | 4,518,000 | 2.17% | 4 |
| 【8946】ASIAN STAR | 302,300 | 1.27% | 10 |
| 【9162】ブリーチ | 248,600 | 0.97% | 7 |
| 【9229】サンウェルズ | 458,600 | 1.41% | 7 |
| 【9258】CS-C | 153,100,000 | 2.3% | 4 |
| 【9306】東陽倉庫 | 317,000 | 4.2% | 3 |
| 【9325】ファイズホールディングス | 203,000 | 1.89% | 6 |
| 【9478】SEホールディングス&インキュベーションズ | 714,400 | 4.78% | 7 |
| 【9553】マイクロアド | 237,000 | 0.86% | 8 |
| 【9556】INTLOOP | 98,000 | 1.04% | 7 |
| 【9633】東京テアトル | 186,100 | 2.74% | 6 |
| 【9972】アルテック | 859,000 | 6.24% | 2 |
