長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

auカブコム証券株式会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【138A】光フードサービス 27,100 2.73% 6
【1439】安江工務店 20,500 1.54% 10
【2137】光ハイツ・ヴェラス 20,800 0.99% 10
【2158】FRONTEO 189,515 0.48% 9
【2323】fonfun 36,100 1.03% 8
【2586】フルッタフルッタ 580,900 1.03% 5
【2656】ベクターホールディングス 233,000 1.17% 10
【2970】グッドライフカンパニー 333,400 7.92% 2
【2999】ホームポジション 123,000 2.05% 4
【3053】ペッパーフードサービス 630,000 1.06% 7
【3184】ICDAホールディングス 71,700 3.41% 6
【3202】ダイトウボウ 303,000 1.01% 5
【3350】のぞみCo 1,375,200 0.76% 10
【3464】プロパティエージェント 116,400 1.6% 5
【3469】デュアルタップ 110,300 3.19% 3
【3475】グッドコムアセット 276,600 0.96% 7
【3652】ディジタルメディアプロフェッショナル 35,890 1.14% 8
【3665】エニグモ 598,800 1.5% 8
【3674】オークファン 87,200 0.84% 9
【3691】デジタルプラス 46,800 1.3% 10
【3727】アプリックス 643,700 2.95% 3
【3845】アイフリークホールディングス 344,500 1.93% 6
【3911】Aiming 315,000 0.67% 10
【3936】グローバルウェイ 168,600 0.46% 10
【3997】トレードワークス 177,100 5.36% 2
【4069】BlueMeme 102,000 2.98% 7
【4412】サイエンスアーツ 152,600 2.32% 4
【4446】Link-Uグループ 542,000 3.83% 4
【4594】ブライトパス・バイオ 651,300 0.78% 6
【4777】ガーラ 194,900 0.7% 7
【4888】ステラファーマ 312,000 0.92% 9
【5576】オービーシステム 20,100 0.87% 9
【5962】浅香工業 25,000 2.69% 8
【6029】アトラグループ 303,000 2.95% 5
【6131】浜井産業 97,000 3.06% 6
【6193】バーチャレクス・ホールディングス 49,100 1.75% 10
【7018】内海造船 22,400 1.32% 9
【7034】プロレド・パートナーズ 136,000 1.25% 9
【7047】ポート 157,000 1.19% 10
【7062】フレアス 47,200 2.01% 5
【7075】QLSホールディングス 50,600 0.75% 5
【7081】コーユーレンティア 41,000 0.75% 6
【7084】Kids smile Holdings 49,600 1.6% 7
【7347】マーキュリアホールディングス 426,500 2.15% 9
【7674】NATTY SWANKYホールディングス 14,500 0.59% 6
【7682】浜木綿 156,400 7.24% 2
【7782】シンシア 232,900 3.64% 3
【7833】アイフィスジャパン 371,300 3.85% 4
【7836】アビックス 845,200 2.41% 2
【7863】平賀 100,000 3.48% 4
【8938】グローム・ホールディングス 133,700 1.47% 7
【9145】ビーイングホールディングス 198,000 3.33% 4
【9223】A S N O V A 73,100 0.58% 7
【9327】イー・ロジット 123,200 1.88% 8
ページトップへ戻る