業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,061 | 759 | 12.8% | |||
| 51.4% | 9.4% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 9722 | 藤田観光 | 76,211 | 12,623 | 35.6% | |||
| 27.3% | 16.6% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 3 | 9731 | 白洋舎 | 43,580 | 2,501 | 21.0% | |||
| 31.9% | 5.7% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,868 | 948 | 54.7% | |||
| 44.1% | 13.8% | 34.3% | 東証グロース | |||||
| 5 | 4673 | 川崎地質 | 9,559 | 520 | 7.8% | |||
| 46.4% | 5.4% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 20,506 | 2,642 | 13.4% | |||
| 78.7% | 12.9% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 7079 | WDBココ | 5,326 | 1,309 | 21.2% | |||
| 76.9% | 24.6% | 23.4% | 東証グロース | |||||
| 9 | 9672 | 東京都競馬 | 40,443 | 13,912 | 10.6% | |||
| 74.4% | 34.4% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 10 | 9407 | RKB毎日放送 | 24,251 | 1,547 | 1.9% | |||
| 71.0% | 6.4% | 2.8% | 福証 | |||||
| 11 | 5261 | リソルホールディングス | 28,400 | 2,566 | 12.1% | |||
| 37.2% | 9.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 12 | 9768 | いであ | 24,310 | 3,423 | 8.3% | |||
| 76.7% | 14.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 6180 | GMOメディア | 6,606 | 759 | 20.3% | |||
| 47.6% | 11.5% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 14 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 9699 | ニシオホールディングス | 214,954 | 18,827 | 8.6% | |||
| 46.6% | 8.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 16 | 9715 | トランスコスモス | 375,849 | 15,683 | 8.8% | |||
| 57.0% | 4.2% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 17 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,557,478 | 527,143 | 25.3% | |||
| 58.3% | 14.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
| 18 | 8876 | リログループ | 142,908 | 52,863 | 63.5% | |||
| 22.5% | 37.0% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 19 | 9619 | イチネンホールディングス | 154,920 | 10,318 | 10.2% | |||
| 31.5% | 6.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 20 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 274,516 | 6,776 | 15.0% | |||
| 37.5% | 2.5% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 2429 | ワールドホールディングス | 242,226 | 8,551 | 10.5% | |||
| 25.5% | 3.5% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 22 | 9701 | 東京會舘 | 15,273 | 1,246 | 8.1% | |||
| 39.9% | 8.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 160A | アズパートナーズ | 17,917 | 1,350 | 23.0% | |||
| 19.5% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 9735 | セコム | 1,199,942 | 175,123 | 7.5% | |||
| 59.2% | 14.6% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 25 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 5,856 | 244 | 8.6% | |||
| 41.7% | 4.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 9247 | TREホールディングス | 118,678 | 22,487 | 16.3% | |||
| 45.1% | 18.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 27 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 28 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 100,328 | 3,576 | 14.4% | |||
| 35.7% | 3.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 9632 | スバル興業 | 30,274 | 4,872 | 9.1% | |||
| 87.0% | 16.1% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 9163 | ナレルグループ | 21,608 | 3,059 | 16.3% | |||
| 56.9% | 14.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 31 | 4659 | エイジス | 33,960 | 3,134 | 8.4% | |||
| 81.4% | 9.2% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 7095 | Macbee Planet | 51,675 | 5,072 | 28.3% | |||
| 52.7% | 9.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 33 | 6196 | ストライク | 20,314 | 6,341 | 22.0% | |||
| 86.7% | 31.2% | 25.6% | 東証プライム | |||||
| 34 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 47,668 | 3,586 | 19.5% | |||
| 34.1% | 7.5% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 35 | 9621 | 建設技術研究所 | 97,678 | 9,535 | 10.9% | |||
| 70.1% | 9.8% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 36 | 7377 | DNホールディングス | 36,975 | 2,709 | 12.4% | |||
| 60.6% | 7.3% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 2146 | UTグループ | 194,748 | 8,268 | 24.7% | |||
| 44.1% | 4.2% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 38 | 291A | リスキル | 1,958 | 671 | 33.5% | |||
| 80.2% | 34.3% | 38.1% | 東証グロース | |||||
| 39 | 9628 | 燦ホールディングス | 31,984 | 4,363 | 12.7% | |||
| 59.0% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 40 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 7,822 | 385 | 25.6% | |||
| 38.9% | 4.9% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 9678 | カナモト | 213,266 | 17,951 | 7.0% | |||
| 45.4% | 8.4% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 42 | 9740 | セントラル警備保障 | 71,417 | 4,566 | 7.7% | |||
| 62.0% | 6.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 43 | 2325 | NJS | 22,594 | 3,140 | 8.1% | |||
| 83.9% | 13.9% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 44 | 9761 | 東海リース | 18,397 | 1,525 | 6.3% | |||
| 46.1% | 8.3% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 6560 | エル・ティー・エス | 16,592 | 1,069 | 21.3% | |||
| 39.1% | 6.4% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 2483 | 翻訳センター | 11,210 | 905 | 10.7% | |||
| 76.5% | 8.1% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 9170 | 成友興業 | 15,308 | 1,025 | 10.8% | |||
| 33.0% | 6.7% | 6.2% | 名証メイン | |||||
| 48 | 6033 | エクストリーム | 11,336 | 1,664 | 18.2% | |||
| 68.3% | 14.7% | 19.4% | 東証グロース | |||||
| 49 | 9338 | INFORICH | 10,701 | 1,751 | 38.2% | |||
| 28.1% | 16.4% | 9.3% | 東証グロース | |||||
| 50 | 2410 | キャリアデザインセンター | 18,646 | 1,604 | 23.8% | |||
| 59.8% | 8.6% | 20.7% | 東証プライム | |||||
| 51 | 242A | リプライオリティ | 2,631 | 328 | 18.1% | |||
| 73.6% | 12.5% | 19.0% | 福岡Q | |||||
| 52 | 6532 | ベイカレント | 116,056 | 42,546 | 32.6% | |||
| 75.7% | 36.7% | 34.1% | 東証プライム | |||||
| 53 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 5,277 | 720 | 12.5% | |||
| 47.4% | 13.6% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 54 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 20,335 | 1,267 | 9.7% | |||
| 61.4% | 6.2% | 8.7% | 東証グロース | |||||
| 55 | 9793 | ダイセキ | 67,304 | 14,830 | 9.9% | |||
| 74.2% | 22.0% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 56 | 4690 | 日本パレットプール | 6,935 | 471 | 4.8% | |||
| 63.6% | 6.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 4671 | ファルコホールディングス | 43,313 | 2,499 | 7.6% | |||
| 69.9% | 5.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 58 | 4849 | エン | 65,678 | 5,943 | 20.3% | |||
| 65.0% | 9.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 59 | 9663 | ナガワ | 35,294 | 4,803 | 6.8% | |||
| 88.4% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 60 | 4641 | アルプス技研 | 49,858 | 5,313 | 19.6% | |||
| 66.6% | 10.7% | 18.9% | 東証プライム | |||||
| 61 | 4665 | ダスキン | 188,791 | 10,697 | 5.8% | |||
| 74.4% | 5.7% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 62 | 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 8,615 | 998 | 15.0% | |||
| 73.0% | 11.6% | 16.7% | 東証グロース | |||||
| 63 | 9558 | ジャパニアス | 11,211 | 1,022 | 24.1% | |||
| 60.5% | 9.1% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 64 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 6565 | ABホテル | 10,679 | 3,908 | 19.9% | |||
| 48.5% | 36.6% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 6036 | KeePer技研 | 23,093 | 7,131 | 27.1% | |||
| 72.7% | 30.9% | 28.7% | 東証プライム | |||||
| 67 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 2153 | E・Jホールディングス | 42,705 | 4,633 | 9.4% | |||
| 65.5% | 10.8% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 69 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 70 | 9755 | 応用地質 | 74,085 | 5,316 | 5.1% | |||
| 72.8% | 7.2% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 71 | 9639 | 三協フロンテア | 56,092 | 8,168 | 11.3% | |||
| 74.7% | 14.6% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
| 72 | 2469 | ヒビノ | 59,473 | 3,924 | 14.3% | |||
| 25.9% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 73 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 22,449 | 7,870 | 12.6% | |||
| 83.6% | 35.1% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 74 | 9769 | 学究社 | 13,289 | 2,659 | 25.4% | |||
| 60.3% | 20.0% | 21.9% | 東証プライム | |||||
| 75 | 2379 | ディップ | 56,386 | 13,257 | 24.7% | |||
| 71.0% | 23.5% | 26.2% | 東証プライム | |||||
| 76 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 77 | 6083 | ERIホールディングス | 19,765 | 2,076 | 20.3% | |||
| 47.2% | 10.5% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 9616 | 共立メンテナンス | 228,933 | 21,417 | 14.7% | |||
| 33.0% | 9.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 79 | 4691 | ワシントンホテル | 21,347 | 1,755 | 21.3% | |||
| 28.2% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 4694 | ビー・エム・エル | 143,191 | 9,970 | 4.7% | |||
| 72.9% | 7.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 81 | 6076 | アメイズ | 18,029 | 3,405 | 15.1% | |||
| 52.0% | 18.9% | 12.0% | 福証 | |||||
| 82 | 2301 | 学情 | 10,730 | 3,053 | 15.4% | |||
| 86.4% | 28.5% | 18.2% | 東証プライム | |||||
| 83 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 8,392 | 1,311 | 17.9% | |||
| 87.3% | 15.6% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 84 | 2185 | シイエム・シイ | 18,256 | 3,205 | 9.8% | |||
| 79.5% | 17.6% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 133,068 | 18,911 | 26.1% | |||
| 52.1% | 14.2% | 20.2% | 東証プライム | |||||
| 86 | 9220 | エフビー介護サービス | 10,967 | 678 | 11.2% | |||
| 41.1% | 6.2% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 4754 | トスネット | 11,907 | 964 | 8.9% | |||
| 75.2% | 8.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 6087 | アビスト | 10,627 | 977 | 8.8% | |||
| 75.8% | 9.2% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 89 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 139,868 | 9,094 | 8.3% | |||
| 66.2% | 6.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 90 | 6562 | ジーニー | 11,321 | 2,267 | 24.8% | |||
| 33.0% | 20.0% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 91 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 4848 | フルキャストホールディングス | 68,556 | 7,312 | 19.0% | |||
| 69.0% | 10.7% | 17.6% | 東証プライム | |||||
| 93 | 2475 | WDBホールディングス | 51,136 | 5,095 | 9.2% | |||
| 76.4% | 10.0% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 94 | 9767 | 日建工学 | 5,515 | 411 | 6.2% | |||
| 70.3% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 95 | 9782 | ディーエムエス | 27,555 | 1,246 | 5.0% | |||
| 81.1% | 4.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 96 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 238,966 | 23,844 | 20.2% | |||
| 54.3% | 10.0% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 97 | 2169 | CDS | 10,492 | 1,505 | 11.9% | |||
| 78.1% | 14.3% | 13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 6070 | キャリアリンク | 40,397 | 2,700 | 12.3% | |||
| 74.2% | 6.7% | 13.6% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6570 | 共和コーポレーション | 16,705 | 1,288 | 18.8% | |||
| 31.6% | 7.7% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 7368 | 表示灯 | 10,020 | 1,027 | 9.2% | |||
| 54.4% | 10.2% | 7.1% | 東証スタンダード |
