業界:3309 放送・新聞
4件 (4件中1〜4件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2164 | 地域新聞社 | 2,977 | 16 | 1.0% | |||
24.2% | 0.5% | 1.3% | 東証グロース | |||||
2 | 4347 | ブロードメディア | 14,179 | 910 | 11.5% | |||
40.2% | 6.4% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
3 | 9402 | 中部日本放送 | 32,625 | 2,062 | 1.7% | |||
79.1% | 6.3% | 2.4% | 名証プレミア | |||||
4 | 9407 | RKB毎日放送 | 23,849 | 1,456 | 1.8% | |||
71.9% | 6.1% | 2.7% | 福証 |
4件 (4件中1〜4件表示)