業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 3036 | アルコニックス | 197,004 | 7,528 | 6.8% | |||
| 35.4% | 3.8% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 102 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 103 | 3160 | 大光 | 74,880 | 845 | 8.2% | |||
| 23.2% | 1.1% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 7433 | 伯東 | 181,178 | 5,579 | 7.2% | |||
| 41.4% | 3.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 105 | 8018 | 三共生興 | 22,594 | 2,639 | 4.1% | |||
| 72.8% | 11.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 8045 | 横浜丸魚 | 40,643 | 907 | 2.9% | |||
| 67.9% | 2.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 3153 | 八洲電機 | 66,075 | 5,373 | 13.0% | |||
| 47.7% | 8.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 108 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,823,087 | 1,199,466 | 13.7% | |||
| 39.4% | 8.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 109 | 9934 | 因幡電機産業 | 384,012 | 26,698 | 10.9% | |||
| 61.8% | 7.0% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 110 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 39,362 | 950 | 2.1% | |||
| 62.7% | 2.4% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 111 | 7115 | アルファパーチェス | 58,922 | 1,483 | 15.3% | |||
| 34.0% | 2.5% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 718,163 | 26,331 | 8.8% | |||
| 39.2% | 3.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 113 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,961,051 | 40,485 | 5.7% | |||
| 33.5% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 114 | 7504 | 高速 | 124,191 | 5,238 | 8.9% | |||
| 67.3% | 4.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 9827 | リリカラ | 33,207 | 727 | 6.4% | |||
| 40.0% | 2.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 2668 | タビオ | 16,812 | 916 | 10.6% | |||
| 60.3% | 5.4% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 9872 | 北恵 | 58,977 | 906 | 3.9% | |||
| 50.5% | 1.5% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 7480 | スズデン | 45,902 | 2,339 | 10.3% | |||
| 59.1% | 5.1% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 8053 | 住友商事 | 7,337,259 | 701,998 | 13.0% | |||
| 33.9% | 9.6% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 120 | 3562 | No.1 | 17,529 | 1,393 | 16.2% | |||
| 31.2% | 7.9% | 9.9% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 122 | 8145 | 中部水産 | 36,760 | 501 | 2.5% | |||
| 82.6% | 1.4% | 3.1% | 名証メイン | |||||
| 123 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 203,748 | 9,750 | 14.6% | |||
| 32.6% | 4.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 124 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 125 | 9982 | タキヒヨー | 63,970 | 1,947 | 5.0% | |||
| 63.8% | 3.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 7482 | シモジマ | 60,680 | 3,303 | 5.9% | |||
| 83.9% | 5.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 127 | 8084 | RYODEN | 212,772 | 5,767 | 5.6% | |||
| 61.2% | 2.7% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 128 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 129 | 9960 | 東テク | 155,958 | 15,574 | 18.3% | |||
| 58.2% | 10.0% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 130 | 9832 | オートバックスセブン | 280,055 | 14,625 | 6.1% | |||
| 56.8% | 5.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 131 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,518,495 | 20,716 | 7.7% | |||
| 35.5% | 1.4% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 132 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,671,328 | 65,255 | 5.3% | |||
| 33.9% | 1.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 133 | 9996 | サトー商会 | 49,137 | 1,945 | 5.0% | |||
| 73.8% | 4.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 8061 | 西華産業 | 93,734 | 8,299 | 16.4% | |||
| 36.3% | 8.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 135 | 8130 | サンゲツ | 200,378 | 18,606 | 11.0% | |||
| 61.5% | 9.3% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 136 | 8012 | 長瀬産業 | 972,783 | 44,096 | 7.6% | |||
| 48.8% | 4.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 137 | 9305 | ヤマタネ | 80,922 | 3,650 | 5.3% | |||
| 35.0% | 4.5% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 138 | 3166 | OCHIホールディングス | 120,432 | 2,242 | 5.3% | |||
| 35.6% | 1.9% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 139 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 64,486 | 909 | 6.9% | |||
| 32.6% | 1.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 3154 | メディアスホールディングス | 288,689 | 2,422 | 6.7% | |||
| 18.1% | 0.8% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 141 | 8006 | ユアサ・フナショク | 123,092 | 3,116 | 5.2% | |||
| 60.5% | 2.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 9869 | 加藤産業 | 1,214,265 | 20,100 | 7.5% | |||
| 36.2% | 1.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 143 | 3167 | TOKAIホールディングス | 244,838 | 19,152 | 10.3% | |||
| 46.4% | 7.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 144 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,918 | 2,966 | 5.1% | |||
| 84.2% | 7.2% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 145 | 7472 | 鳥羽洋行 | 29,061 | 1,612 | 5.1% | |||
| 74.6% | 5.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 8081 | カナデン | 125,665 | 4,730 | 8.2% | |||
| 53.9% | 3.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 149 | 3393 | スターティアホールディングス | 22,211 | 2,784 | 25.6% | |||
| 53.5% | 12.5% | 19.6% | 東証プライム | |||||
| 150 | 8123 | 川辺 | 13,036 | 321 | 2.5% | |||
| 58.4% | 2.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 7442 | 中山福 | 43,052 | 842 | 2.8% | |||
| 71.7% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 7637 | 白銅 | 66,410 | 3,214 | 9.4% | |||
| 53.1% | 4.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 153 | 3035 | ケイティケイ | 18,927 | 515 | 7.4% | |||
| 48.0% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 155 | 9941 | 太洋物産 | 19,662 | 173 | 14.9% | |||
| 11.6% | 0.9% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 8101 | GSIクレオス | 165,541 | 2,548 | 7.8% | |||
| 37.6% | 1.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7537 | 丸文 | 213,425 | 4,218 | 5.3% | |||
| 39.2% | 2.0% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 158 | 8154 | 加賀電子 | 547,779 | 22,593 | 10.3% | |||
| 54.4% | 4.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 159 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 160 | 8275 | フォーバル | 72,629 | 3,975 | 11.0% | |||
| 41.6% | 5.5% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 161 | 8066 | 三谷商事 | 339,005 | 33,621 | 9.9% | |||
| 55.9% | 9.9% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,136,817 | 35,454 | 16.3% | |||
| 34.6% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 163 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 359,811 | 7,133 | 7.1% | |||
| 57.0% | 2.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 164 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 7673 | ダイコー通産 | 21,728 | 1,194 | 9.7% | |||
| 47.8% | 5.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 8285 | 三谷産業 | 117,531 | 4,519 | 6.4% | |||
| 55.9% | 3.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 167 | 8117 | 中央自動車工業 | 41,558 | 12,421 | 15.6% | |||
| 87.7% | 29.9% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 2768 | 双日 | 2,757,350 | 115,630 | 9.5% | |||
| 29.9% | 4.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 169 | 7510 | たけびし | 109,862 | 4,453 | 6.7% | |||
| 68.1% | 4.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 170 | 9882 | イエローハット | 171,280 | 16,582 | 9.7% | |||
| 59.8% | 9.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 171 | 8020 | 兼松 | 1,067,665 | 47,157 | 15.6% | |||
| 28.4% | 4.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 172 | 8104 | クワザワホールディングス | 65,406 | 1,661 | 4.6% | |||
| 38.7% | 2.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 8115 | ムーンバット | 11,946 | 665 | 10.7% | |||
| 55.0% | 5.6% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 3156 | レスター | 561,001 | 9,559 | 7.5% | |||
| 27.7% | 1.7% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 175 | 2795 | 日本プリメックス | 7,093 | 584 | 5.2% | |||
| 76.1% | 8.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 7438 | コンドーテック | 79,175 | 4,679 | 8.5% | |||
| 55.7% | 5.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 177 | 2737 | トーメンデバイス | 633,668 | 13,322 | 16.9% | |||
| 17.2% | 2.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 178 | 7634 | 星医療酸器 | 15,520 | 2,000 | 6.8% | |||
| 74.8% | 12.9% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 7599 | IDOM | 562,774 | 18,608 | 13.3% | |||
| 33.4% | 3.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 180 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 68,344 | 822 | 7.5% | |||
| 45.9% | 1.2% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 8226 | 理経 | 18,725 | 1,019 | 12.3% | |||
| 48.3% | 5.4% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 7687 | ミクリード | 6,776 | 373 | 18.5% | |||
| 59.9% | 5.5% | 16.0% | 東証グロース | |||||
| 183 | 8088 | 岩谷産業 | 883,011 | 61,487 | 10.2% | |||
| 44.3% | 7.0% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 184 | 423A | ライオン事務器 | 37,022 | 1,275 | 7.5% | |||
| 48.8% | 3.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 3388 | 明治電機工業 | 78,672 | 3,596 | 7.0% | |||
| 63.4% | 4.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 186 | 2750 | 石光商事 | 64,953 | 1,336 | 6.4% | |||
| 31.2% | 2.1% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 8046 | 丸藤シートパイル | 35,585 | 2,077 | 5.0% | |||
| 70.3% | 5.8% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 9987 | スズケン | 2,399,952 | 38,830 | 8.5% | |||
| 36.6% | 1.6% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 189 | 7539 | アイナボホールディングス | 92,272 | 2,849 | 6.4% | |||
| 55.4% | 3.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 9930 | 北沢産業 | 15,561 | 908 | 6.0% | |||
| 59.6% | 5.8% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 8070 | 東京産業 | 70,716 | 2,696 | 10.3% | |||
| 24.8% | 3.8% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 192 | 3537 | 昭栄薬品 | 25,012 | 757 | 5.9% | |||
| 52.3% | 3.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 7425 | 初穂商事 | 35,444 | 1,435 | 7.4% | |||
| 45.1% | 4.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 3054 | ハイパー | 13,775 | 326 | 7.8% | |||
| 44.3% | 2.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 195 | 8103 | 明和産業 | 164,927 | 4,438 | 8.0% | |||
| 48.9% | 2.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 196 | 287A | 黒田グループ | 121,327 | 5,544 | 10.2% | |||
| 40.1% | 4.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 8158 | ソーダニッカ | 66,692 | 2,934 | 7.0% | |||
| 43.4% | 4.4% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 198 | 7608 | エスケイジャパン | 16,232 | 1,882 | 20.0% | |||
| 78.0% | 11.6% | 22.0% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,498 | 13,676 | 8.7% | |||
| 51.1% | 4.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 9763 | 丸建リース | 22,807 | 1,721 | 7.0% | |||
| 44.3% | 7.5% | 4.5% | 東証スタンダード |
