| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 2791 | 大黒天物産 | 292,940 | 10,088 | 11.1% | |||
| 52.4% | 3.4% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 502 | 2792 | ハニーズホールディングス | 57,701 | 5,989 | 8.3% | |||
| 84.4% | 10.4% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 503 | 2795 | 日本プリメックス | 7,093 | 584 | 5.2% | |||
| 76.1% | 8.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 504 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 63,508 | 136 | -5.2% | |||
| 20.9% | 0.2% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 505 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 12,120 | 248 | 38.3% | |||
| 14.1% | 2.0% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 506 | 2801 | キッコーマン | 708,979 | 83,754 | 12.1% | |||
| 74.8% | 11.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 507 | 2802 | 味の素 | 1,530,556 | 108,330 | 8.6% | |||
| 43.4% | 7.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 508 | 2804 | ブルドックソース | 14,617 | 864 | 2.9% | |||
| 66.0% | 5.9% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 509 | 2805 | ヱスビー食品 | 123,520 | 9,650 | 9.4% | |||
| 58.6% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 510 | 2806 | ユタカフーズ | 14,455 | 800 | 2.5% | |||
| 87.4% | 5.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 511 | 2809 | キユーピー | 483,985 | 36,874 | 6.5% | |||
| 65.4% | 7.6% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 512 | 280A | TMH | 6,017 | 306 | 34.8% | |||
| 20.5% | 5.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 513 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 315,418 | 21,388 | 3.9% | |||
| 67.3% | 6.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 514 | 2811 | カゴメ | 306,869 | 33,665 | 13.5% | |||
| 51.3% | 11.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 515 | 2813 | 和弘食品 | 16,249 | 1,609 | 14.1% | |||
| 58.7% | 9.9% | 11.0% | 東証スタンダード | |||||
| 516 | 2814 | 佐藤食品工業 | 6,360 | 813 | 3.1% | |||
| 91.2% | 12.8% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 517 | 2815 | アリアケジャパン | 65,400 | 12,001 | 6.4% | |||
| 87.2% | 18.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 518 | 2816 | ダイショー | 26,241 | 673 | 4.7% | |||
| 52.4% | 2.6% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 519 | 2818 | ピエトロ | 11,135 | 160 | 0.9% | |||
| 61.9% | 1.4% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 520 | 2819 | エバラ食品工業 | 47,963 | 2,113 | 4.1% | |||
| 72.2% | 4.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 521 | 281A | インフォメティス | 982 | 55 | 4.4% | |||
| 63.9% | 5.6% | 2.8% | 東証グロース | |||||
| 522 | 2820 | やまみ | 21,064 | 1,727 | 14.4% | |||
| 65.3% | 8.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 523 | 2831 | はごろもフーズ | 74,650 | 3,399 | 5.9% | |||
| 60.2% | 4.6% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 524 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,706,460 | 451,748 | 36.9% | |||
| 25.3% | 26.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 525 | 286A | ユカリア | 19,833 | 2,801 | 10.7% | |||
| 29.9% | 14.1% | 4.7% | 東証グロース | |||||
| 526 | 2871 | ニチレイ | 702,080 | 39,878 | 9.0% | |||
| 52.1% | 5.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 527 | 2872 | セイヒョー | 4,484 | 123 | 8.5% | |||
| 42.4% | 2.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 528 | 2874 | 横浜冷凍 | 125,563 | 3,658 | 2.4% | |||
| 38.6% | 2.9% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 529 | 2875 | 東洋水産 | 507,600 | 83,919 | 12.7% | |||
| 80.9% | 16.5% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 530 | 2876 | デルソーレ | 15,403 | 539 | -6.8% | |||
| 59.7% | 3.5% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 531 | 2877 | 日東ベスト | 55,860 | 510 | 2.3% | |||
| 40.3% | 0.9% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 532 | 287A | 黒田グループ | 121,327 | 5,544 | 10.2% | |||
| 40.1% | 4.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 533 | 2882 | イートアンドホールディングス | 37,335 | 987 | 8.1% | |||
| 37.5% | 2.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 534 | 2883 | 大冷 | 25,732 | 844 | -6.4% | |||
| 76.4% | 3.3% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 535 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 58,110 | 4,251 | 11.3% | |||
| 19.7% | 7.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 536 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2,564 | 569 | 14.7% | |||
| 63.6% | 22.2% | 12.2% | 東証グロース | |||||
| 537 | 2892 | 日本食品化工 | 62,697 | 1,914 | 5.4% | |||
| 56.7% | 3.1% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 538 | 2894 | 石井食品 | 10,869 | 309 | 7.5% | |||
| 50.3% | 2.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 539 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 776,594 | 76,798 | 11.6% | |||
| 56.0% | 9.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 540 | 2901 | ウェルディッシュ | 1,974 | 48 | 16.1% | |||
| 58.4% | 2.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 2902 | 太陽化学 | 50,044 | 6,573 | 8.9% | |||
| 81.4% | 13.1% | 10.6% | 名証メイン | |||||
| 542 | 2903 | シノブフーズ | 57,651 | 2,367 | 6.6% | |||
| 50.5% | 4.1% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 543 | 2904 | 一正蒲鉾 | 34,579 | 907 | 5.0% | |||
| 48.8% | 2.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 544 | 2907 | あじかん | 51,045 | 2,221 | 8.9% | |||
| 64.6% | 4.4% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 545 | 2908 | フジッコ | 57,077 | 1,554 | 1.4% | |||
| 86.4% | 2.7% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 546 | 290A | Synspective | 2,316 | -3,594 | -18.0% | |||
| 68.9% | -155.1% | -12.6% | 東証グロース | |||||
| 547 | 2910 | ロック・フィールド | 51,184 | 1,301 | 1.1% | |||
| 81.9% | 2.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 548 | 2911 | 旭松食品 | 8,017 | 307 | 2.9% | |||
| 80.0% | 3.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 549 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,149,759 | 233,766 | 4.7% | |||
| 45.0% | 7.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 550 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 91,703 | 4,999 | 8.8% | |||
| 62.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 551 | 2916 | 仙波糖化工業 | 18,701 | 816 | 2.7% | |||
| 57.3% | 4.4% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 552 | 2917 | 大森屋 | 16,511 | -98 | -0.5% | |||
| 48.9% | -0.5% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 553 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 222,467 | 4,898 | 4.5% | |||
| 46.9% | 2.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 554 | 2919 | マルタイ | 9,604 | 693 | 4.9% | |||
| 72.7% | 7.2% | 5.1% | 福証 | |||||
| 555 | 291A | リスキル | 1,958 | 671 | 33.5% | |||
| 80.2% | 34.3% | 38.1% | 東証グロース | |||||
| 556 | 2922 | なとり | 48,892 | 2,025 | 5.2% | |||
| 63.1% | 4.1% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 557 | 2923 | サトウ食品 | 46,479 | 2,944 | 8.7% | |||
| 46.0% | 6.3% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 558 | 2924 | イフジ産業 | 25,557 | 3,049 | 18.8% | |||
| 66.6% | 11.9% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 559 | 2926 | 篠崎屋 | 2,940 | 64 | 3.6% | |||
| 76.8% | 2.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 560 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 32,655 | 2,443 | 9.5% | |||
| 30.9% | 7.5% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 561 | 2928 | R I Z A P グループ | 171,090 | -1,495 | 0.5% | |||
| 30.4% | -0.8% | -0.8% | 札幌ア | |||||
| 562 | 2929 | ファーマフーズ | 65,260 | 2,553 | 3.2% | |||
| 35.4% | 3.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 563 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,826 | 1,704 | 15.3% | |||
| 85.9% | 14.4% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 564 | 2931 | ユーグレナ | 47,618 | 431 | -1.9% | |||
| 43.3% | 0.9% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 565 | 2932 | STIフードホールディングス | 35,580 | 2,917 | 20.1% | |||
| 43.5% | 8.2% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 566 | 2933 | 紀文食品 | 108,912 | 4,191 | 12.2% | |||
| 28.7% | 3.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 567 | 2934 | ジェイフロンティア | 21,504 | 231 | 4.3% | |||
| 15.3% | 1.1% | 2.5% | 東証グロース | |||||
| 568 | 2935 | ピックルスホールディングス | 41,518 | 1,345 | 5.1% | |||
| 61.0% | 3.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 569 | 2936 | ベースフード | 15,241 | 123 | 10.4% | |||
| 26.9% | 0.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 570 | 2937 | サンクゼール | 19,467 | 845 | 7.1% | |||
| 53.6% | 4.3% | 9.1% | 東証グロース | |||||
| 571 | 2938 | オカムラ食品工業 | 35,345 | 2,815 | 12.6% | |||
| 38.9% | 8.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 572 | 2961 | 日本調理機 | 18,118 | 908 | 8.0% | |||
| 56.3% | 5.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 573 | 2962 | テクニスコ | 3,362 | -1,629 | -183.2% | |||
| 24.7% | -48.4% | -24.7% | 東証スタンダード | |||||
| 574 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 4,979 | 1,478 | 32.5% | |||
| 65.7% | 29.7% | 31.4% | 東証グロース | |||||
| 575 | 2970 | グッドライフカンパニー | 17,126 | 1,511 | 23.2% | |||
| 22.5% | 8.8% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 576 | 2974 | 大英産業 | 39,093 | 901 | 7.2% | |||
| 18.7% | 2.3% | 1.9% | 福証 | |||||
| 577 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 55,849 | 4,607 | 12.2% | |||
| 24.8% | 8.2% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 578 | 2976 | 日本グランデ | 2,690 | -118 | -3.3% | |||
| 33.7% | -4.3% | -2.0% | 札幌ア | |||||
| 579 | 2978 | ツクルバ | 8,099 | 199 | 5.5% | |||
| 29.1% | 2.5% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 580 | 297A | アルピコホールディングス | 103,836 | 3,060 | 15.8% | |||
| 24.9% | 2.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 581 | 2980 | SREホールディングス | 26,690 | 2,903 | 11.8% | |||
| 44.8% | 10.9% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 582 | 2981 | ランディックス | 20,267 | 2,112 | 16.8% | |||
| 38.3% | 10.4% | 9.7% | 東証グロース | |||||
| 583 | 2982 | ADワークスグループ | 49,910 | 2,515 | 8.6% | |||
| 31.3% | 5.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 584 | 2983 | アールプランナー | 40,185 | 2,002 | 25.4% | |||
| 19.6% | 5.0% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 585 | 2984 | ヤマイチエステート | 20,909 | 1,216 | 5.0% | |||
| 26.8% | 5.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 586 | 2986 | LAホールディングス | 44,707 | 6,848 | 26.0% | |||
| 25.2% | 15.3% | 9.6% | 福証 | |||||
| 587 | 298A | GVA TECH | 1,165 | -531 | -87.8% | |||
| 43.7% | -45.5% | -40.7% | 東証グロース | |||||
| 588 | 2991 | ランドネット | 95,992 | 3,311 | 21.5% | |||
| 31.3% | 3.4% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 589 | 2993 | 長栄 | 10,018 | 1,457 | 17.3% | |||
| 17.9% | 14.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 590 | 2997 | ストレージ王 | 4,262 | 170 | 6.7% | |||
| 30.8% | 4.0% | 4.7% | 東証グロース | |||||
| 591 | 2998 | クリアル | 41,823 | 1,830 | 25.6% | |||
| 9.8% | 4.4% | 3.5% | 東証グロース | |||||
| 592 | 2999 | ホームポジション | 17,364 | 405 | 6.7% | |||
| 39.9% | 2.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 593 | 299A | クラシル | 13,101 | 2,607 | 16.0% | |||
| 80.5% | 19.9% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 594 | 3001 | 片倉工業 | 39,424 | 5,483 | 3.9% | |||
| 61.1% | 13.9% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 595 | 3002 | グンゼ | 137,117 | 8,180 | 5.2% | |||
| 74.6% | 6.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 596 | 3003 | ヒューリック | 591,615 | 154,329 | 12.0% | |||
| 27.3% | 26.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 597 | 3004 | 神栄 | 40,158 | 1,431 | 15.0% | |||
| 31.9% | 3.6% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 598 | 300A | MIC | 12,275 | 1,019 | 7.9% | |||
| 77.4% | 8.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 599 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 27,881 | 1,893 | 9.2% | |||
| 42.2% | 6.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 600 | 3011 | バナーズ | 5,601 | 316 | 9.4% | |||
| 29.7% | 5.6% | 3.6% | 東証スタンダード |
