長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2911】旭松食品
高野豆腐。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/06 Q3予 8,200 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/07 Q2予 8,200 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/08 Q1予 8,200 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 8,200 - - - 220 - - - 280 - - - 200 - - -
2023.03 2023/05/15 7,937 -2.0% -3.2% -49 - -122.3% 28 -53.3% -90.0% -68 - -132.4%
2023.03 2023/02/27 修正予 8,100 0.0% -1.2% 0 - -100.0% 60 0.0% -78.6% 0 -100.0% -100.0%
2023.03 2023/02/03 修正予 8,100 -1.2% -1.2% 0 -100.0% -100.0% 60 -78.6% -78.6% 60 -71.4% -71.4%
2023.03 2022/11/04 Q2予 8,200 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 210 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 8,200 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 210 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 8,200 - - - 220 - - - 280 - - - 210 - - -
2022.03 2022/05/13 8,033 -5.5% -5.5% 205 -24.1% -24.1% 268 -21.2% -21.2% 196 -21.6% -21.6%
2022.03 2022/02/04 Q3予 8,500 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 340 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/05 Q2予 8,500 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 340 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/06 Q1予 8,500 0.0% 0.0% 270 0.0% 0.0% 340 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 8,500 - - - 270 - - - 340 - - - 250 - - -
2021.03 2021/05/14 8,224 -7.1% -7.1% 264 -20.0% -20.0% 388 +2.1% +2.1% 236 -15.7% -15.7%
2021.03 2021/02/10 Q3予 8,850 0.0% 0.0% 330 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/10 Q2予 8,850 0.0% 0.0% 330 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/07 Q1予 8,850 0.0% 0.0% 330 0.0% 0.0% 380 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/15 当初予 8,850 - - - 330 - - - 380 - - - 280 - - -
2020.03 2020/05/15 8,837 -0.8% -0.8% 313 +1.0% +1.0% 373 +3.6% +3.6% 262 +13.9% +13.9%
2020.03 2020/02/07 Q3予 8,910 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 230 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 8,910 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 230 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/08 Q1予 8,910 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 230 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/15 当初予 8,910 - - - 310 - - - 360 - - - 230 - - -
2019.03 2019/05/15 8,905 +1.2% +4.8% 306 +5.5% +91.3% 354 +4.1% +77.0% 230 +15.0% +64.3%
2019.03 2019/02/08 Q3予 8,800 +3.5% +3.5% 290 +81.3% +81.3% 340 +70.0% +70.0% 200 +42.9% +42.9%
2019.03 2018/11/09 Q2予 8,500 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0% 140 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/08 Q1予 8,500 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0% 140 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/15 当初予 8,500 - - - 160 - - - 200 - - - 140 - - -
2018.03 2018/05/15 8,288 -0.1% -5.8% 154 -3.7% -30.0% 187 -1.6% -25.2% 83 -7.8% -58.5%
2018.03 2018/02/09 修正予 8,300 -5.7% -5.7% 160 -27.3% -27.3% 190 -24.0% -24.0% 90 -55.0% -55.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 8,800 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/09 Q1予 8,800 0.0% 0.0% 220 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/15 当初予 8,800 - - - 220 - - - 250 - - - 200 - - -
2017.03 2017/05/15 8,661 -3.8% -9.3% 220 -26.7% -26.7% 254 -15.3% -15.3% 224 +12.0% +12.0%
2017.03 2017/02/09 Q3予 9,000 -5.8% -5.8% 300 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 9,550 - - - 300 - - - 300 - - - 200 - - -
2016.03 2016/05/13 9,499 -0.0% -2.1% 203 -15.4% +45.0% 200 -20.0% +25.0% 162 -19.0% +15.7%
2016.03 2016/02/12 Q3予 9,500 -2.1% -2.1% 240 +71.4% +71.4% 250 +56.3% +56.3% 200 +42.9% +42.9%
2016.03 2015/11/13 Q2予 9,700 0.0% 0.0% 140 0.0% 0.0% 160 0.0% 0.0% 140 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/11 Q1予 9,700 0.0% 0.0% 140 - - - 160 0.0% 0.0% 140 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/15 当初予 9,700 - - - - - - - 160 - - - 140 - - -
2015.03 2015/05/15 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/13 修正予 9,450 -5.5% -5.5% -200 -600.0% -600.0% -180 -357.1% -357.1% -140 -450.0% -450.0%
2015.03 2014/11/13 Q2予 10,000 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0% 70 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/08 Q1予 10,000 0.0% 0.0% - - - - 70 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/15 当初予 10,000 - - - 40 - - - 70 - - - 40 - - -
2014.03 2014/05/15 10,085 +0.8% +0.8% -262 -19.1% -19.1% -232 -28.9% -28.9% -1,027 -413.5% -413.5%
2014.03 2014/02/13 当初予 10,000 - - - -220 - - - -180 - - - -200 - - -
ページトップへ戻る