業界:503 繊維製品
27件 (27件中1〜27件表示)
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 3001 | 片倉工業 | 40,652 | 7,217 | 5.8% | |||
| 63.8% | 17.8% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 3 | 3103 | ユニチカ | 118,563 | 10,392 | 33.6% | |||
| 35.7% | 8.8% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 45,929 | 8,356 | 10.9% | |||
| 72.0% | 18.2% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 5 | 3106 | クラボウ | 143,758 | 11,071 | 9.6% | |||
| 65.5% | 7.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 6 | 3109 | シキボウ | 44,554 | 658 | 2.6% | |||
| 38.5% | 1.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 7 | 3111 | オーミケンシ | 3,407 | 6 | 15.6% | |||
| 12.1% | 0.2% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 3123 | サイボー | 10,349 | 1,347 | 4.9% | |||
| 45.4% | 13.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 3201 | ニッケ | 119,377 | 12,967 | 6.9% | |||
| 69.4% | 10.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 10 | 3202 | ダイトウボウ | 4,012 | 116 | 1.8% | |||
| 24.9% | 2.9% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 17,471 | 731 | 4.7% | |||
| 40.7% | 4.2% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 3302 | 帝国繊維 | 33,639 | 5,308 | 5.2% | |||
| 79.1% | 15.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 13 | 3401 | 帝人 | 873,190 | -74,060 | -24.1% | |||
| 39.6% | -8.4% | -8.0% | 東証プライム | |||||
| 14 | 3402 | 東レ | 2,585,077 | 107,599 | 4.4% | |||
| 51.8% | 4.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 15 | 3409 | 北紡 | 1,506 | -131 | -8.3% | |||
| 57.1% | -8.6% | -4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 3501 | SUMINOE | 104,791 | 2,514 | 1.8% | |||
| 32.8% | 2.4% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 17 | 3504 | 丸八ホールディングス | 11,836 | 4,060 | 6.4% | |||
| 73.5% | 34.3% | 5.1% | 名証メイン | |||||
| 18 | 3512 | 日本フエルト | 9,398 | 747 | 2.4% | |||
| 79.9% | 7.9% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 3513 | イチカワ | 14,791 | 1,633 | 4.9% | |||
| 75.0% | 11.0% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 3551 | ダイニック | 44,227 | 2,458 | 8.3% | |||
| 48.3% | 5.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 3569 | セーレン | 171,765 | 22,005 | 9.6% | |||
| 71.8% | 12.8% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 22 | 3571 | ソトー | 10,715 | -36 | 3.5% | |||
| 75.3% | -0.2% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 3577 | 東海染工 | 13,783 | 310 | 2.2% | |||
| 52.9% | 2.2% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 3580 | 小松マテーレ | 41,563 | 3,208 | 3.8% | |||
| 76.5% | 7.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 25 | 3593 | ホギメディカル | 39,138 | 3,645 | 2.0% | |||
| 75.9% | 9.3% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 26 | 3600 | フジックス | 5,474 | -122 | -1.2% | |||
| 78.7% | -2.1% | -1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 365A | 伊澤タオル | 10,283 | 1,146 | 17.6% | |||
| 48.8% | 11.1% | 13.5% | 東証スタンダード |
27件 (27件中1〜27件表示)
