長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4450】パワーソリューションズ
金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用など
類似企業:
【業界1位】 NTTデータグループ
【売上同水準】 うるる ODKソリューションズ

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
合同会社未来企画 298,000 (21.8%) 298,000 (21.8%) 298,000 (22.03%) 298,000 (21.86%) 298,000 (21.86%) 298,000 (21.13%) 298,000 (21.12%) 298,000 (20.87%) 298,000 (20.86%) 298,000 (20.47%)
合同会社一誠堂 284,000 (20.78%) 284,000 (20.78%) 284,000 (20.99%) 284,000 (20.84%) 284,000 (20.83%) 284,000 (20.14%) 284,000 (20.13%) 284,000 (19.89%) 284,000 (19.88%) 284,000 (19.51%)
佐藤 成信 98,000 (7.17%) 98,000 (7.17%) 98,000 (7.24%) 98,000 (7.19%) 98,000 (7.19%) 98,000 (6.95%) 88,000 (6.24%) 88,000 (6.16%) 88,000 (6.16%) 88,000 (6.04%)
高橋 忠郎 60,000 (4.39%) 60,000 (4.39%) 60,000 (4.43%) 63,555 (4.66%) 63,555 (4.66%) 82,346 (5.84%) 82,346 (5.84%) 84,985 (5.95%) 84,985 (5.95%) 86,833 (5.96%)
兼子 浩之 88,000 (6.43%) 88,000 (6.43%) 88,000 (6.5%) 88,000 (6.46%) 88,000 (6.45%) 88,000 (6.24%) 78,000 (5.53%) 78,000 (5.46%) 78,000 (5.46%) 78,000 (5.36%)
老川 信二郎 32,000 (2.34%) 32,000 (2.34%) 32,000 (2.36%) 35,111 (2.58%) 35,111 (2.58%) 36,363 (2.58%) 36,363 (2.58%) 37,594 (2.63%) 37,594 (2.63%) 41,634 (2.86%)
藤田 勝彦           27,346 (1.94%) 27,346 (1.94%) 33,153 (2.32%) 33,153 (2.32%) 37,220 (2.56%)
村澤 大輔     33,000 (2.44%) 33,200 (2.44%)   33,200 (2.35%)   33,200 (2.33%) 33,200 (2.32%) 33,200 (2.28%)
槇田 重夫       20,800 (1.53%) 25,900 (1.9%) 25,900 (1.84%) 26,100 (1.85%) 26,100 (1.83%) 26,800 (1.88%) 28,300 (1.94%)
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)           23,700 (1.68%)     28,100 (1.97%) 25,500 (1.75%)
株式会社SBI証券 56,800 (4.15%) 27,000 (1.97%) 25,900 (1.91%) 21,800 (1.6%) 23,700 (1.74%)   25,000 (1.77%) 26,700 (1.87%)    
村瀬 大輔         33,200 (2.43%)   33,200 (2.35%)      
加藤 秀和 20,000 (1.46%) 20,000 (1.46%) 20,000 (1.47%)   20,000 (1.47%)          
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレ-MUFG証券(株))     23,500 (1.73%) 25,200 (1.85%)            
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社   30,400 (2.22%)                
鈴木 義晃 14,000 (1.02%) 14,000 (1.02%)                
楽天証券株式会社 25,000 (1.82%)                  
ページトップへ戻る