三菱UFJeスマート証券株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【138A】光フードサービス | 29,100 | 2.93% | 4 |
| 【1436】グリーンエナジー&カンパニー | 9,000 | 0.22% | 8 |
| 【2164】地域新聞社 | 1,515,800 | 20.11% | 1 |
| 【231A】Cross Eホールディングス | 11,800 | 0.47% | 8 |
| 【245A】INGS | 69,200 | 2.74% | 7 |
| 【2656】ベクターホールディングス | 484,100 | 1.98% | 8 |
| 【265A】Hmcomm | 53,800 | 1.33% | 7 |
| 【2970】GLC GROUP | 1,298,200 | 7.82% | 2 |
| 【2999】ホームポジション | 79,000 | 0.84% | 7 |
| 【3077】ホリイフードサービス | 240,700 | 3.47% | 3 |
| 【3184】ICDAホールディングス | 71,700 | 3.41% | 6 |
| 【3202】ダイトウボウ | 280,000 | 0.93% | 6 |
| 【3469】デュアルタップ | 90,700 | 2.07% | 3 |
| 【3551】ダイニック | 136,000 | 1.66% | 10 |
| 【3686】ディー・エル・イー | 185,000 | 0.43% | 9 |
| 【3727】アプリックス | 274,600 | 1.25% | 7 |
| 【373A】リップス | 56,900 | 2.2% | 8 |
| 【3928】マイネット | 138,000 | 1.61% | 7 |
| 【3997】トレードワークス | 1,500,000 | 3.84% | 5 |
| 【4261】アジアクエスト | 9,000 | 0.61% | 10 |
| 【4263】サスメド | 259,000 | 1.5% | 7 |
| 【428A】サイプレス・ホールディングス | 265,200 | 2.08% | 4 |
| 【4430】東海ソフト | 86,000 | 1.8% | 7 |
| 【4450】パワーソリューションズ | 75,700 | 2.42% | 8 |
| 【4592】サンバイオ | 364,630 | 0.5% | 9 |
| 【4595】ミズホメディー | 309,000 | 1.62% | 4 |
| 【4777】ガーラ | 141,600 | 0.51% | 8 |
| 【480A】リブ・コンサルティング | 53,800 | 0.84% | 10 |
| 【4888】ステラファーマ | 285,000 | 0.84% | 9 |
| 【5246】ELEMENTS | 251,670 | 0.92% | 7 |
| 【5247】BTM | 41,100 | 1.46% | 6 |
| 【5599】S&J | 44,200 | 0.79% | 10 |
| 【5962】浅香工業 | 25,000 | 2.69% | 8 |
| 【6161】エスティック | 257,100 | 2.57% | 10 |
| 【6195】ホープ | 161,000 | 1.09% | 10 |
| 【6239】ナガオカ | 58,600 | 0.84% | 9 |
| 【6338】タカトリ | 69,000 | 1.27% | 10 |
| 【6731】ピクセラ | 1,063,000 | 1.04% | 3 |
| 【6757】OSGコーポレーション | 116,600 | 2.24% | 4 |
| 【6778】アルチザネットワークス | 87,700 | 1.0% | 9 |
| 【7018】内海造船 | 30,700 | 1.81% | 8 |
| 【7042】アクセスグループ・ホールディングス | 27,100 | 0.84% | 9 |
| 【7062】フレアス | 52,100 | 2.0% | 7 |
| 【7081】コーユーレンティア | 80,000 | 0.72% | 9 |
| 【7674】NATTY SWANKYホールディングス | 9,900 | 0.4% | 5 |
| 【7682】浜木綿 | 212,900 | 9.81% | 2 |
| 【7719】東京衝機 | 121,500 | 1.7% | 4 |
| 【7863】平賀 | 92,000 | 3.22% | 7 |
| 【8143】ラピーヌ | 38,000 | 1.64% | 8 |
| 【8260】井筒屋 | 291,700 | 2.6% | 7 |
| 【8938】グローム・ホールディングス | 171,100 | 1.89% | 10 |
| 【9145】ビーイングホールディングス | 7,869,000 | 3.26% | 4 |
| 【9223】A S N O V A | 64,900 | 0.52% | 9 |
| 【9235】売れるネット広告社グループ | 41,200 | 0.53% | 10 |
| 【9425】ReYuu Japan | 193,500 | 2.89% | 6 |
| 【9610】ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 212,000 | 1.99% | 10 |
