長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1770】藤田エンジニアリング 253,000 2.77% 7
【1776】三井住建道路 154,000 1.66% 4
【1905】テノックス 285,000 4.16% 5
【1994】高橋カーテンウォール工業 129,000 1.58% 10
【2196】エスクリ 727,700 5.39% 5
【2338】クオンタムソリューションズ 3,644,500 8.1% 5
【2340】極楽湯ホールディングス 201,000 0.64% 10
【2385】総医研ホールディングス 304,700 1.16% 5
【2408】KG情報 89,000 1.22% 10
【2418】ツカダ・グローバルホールディング 1,301,900 2.73% 4
【2477】手間いらず 89,600 1.38% 6
【2901】ウェルディッシュ 1,403,500 8.0% 4
【3010】ポラリス・ホールディングス 255,400 0.19% 9
【3042】セキュアヴェイル 79,100 1.03% 7
【3320】クロスプラス 184,000 2.49% 7
【3350】のぞみCo 26,616,860 14.65% 1
【3641】パピレス 103,000 1.04% 8
【3679】じげん 1,398,200 1.38% 8
【3719】ジェクシード 2,672,000 11.0% 2
【3804】システム ディ 370,800 5.78% 4
【3864】三菱製紙 816,000 1.83% 7
【3877】中越パルプ工業 412,000 3.18% 6
【3892】岡山製紙 147,000 3.18% 3
【3905】データセクション 838,000 4.75% 4
【3954】昭和パックス 122,000 2.8% 5
【3981】ビーグリー 250,500 4.15% 4
【3994】マネーフォワード 873,200 1.6% 8
【4054】日本情報クリエイト 46,600 0.33% 10
【4064】日本カーバイド工業 197,000 2.12% 5
【4092】日本化学工業 284,000 3.22% 5
【4113】田岡化学工業 245,000 1.72% 3
【4170】Kaizen Platform 145,000 0.86% 10
【4216】旭有機材 162,400 0.8% 10
【4224】ロンシール工業 524,000 11.38% 2
【4228】積水化成品工業 1,597,000 3.51% 5
【4231】タイガースポリマー 385,000 1.93% 10
【4238】ミライアル 187,000 2.07% 6
【4242】タカギセイコー 106,700 3.83% 4
【4256】サインド 300,200 5.17% 4
【4323】日本システム技術 1,641,600 6.61% 5
【4372】ユミルリンク 48,700 1.27% 8
【4397】チームスピリット 720,600 4.38% 3
【4420】イーソル 376,000 1.98% 10
【4450】パワーソリューションズ 25,500 1.75% 10
【4463】日華化学 369,000 2.28% 7
【4478】フリー 2,276,660 3.89% 6
【4484】ランサーズ 312,200 1.92% 7
【4620】藤倉化成 407,800 1.36% 10
【4629】大伸化学 122,000 2.67% 8
【4754】トスネット 62,000 1.32% 9
【4848】フルキャストホールディングス 460,000 1.31% 9
【4973】日本高純度化学 504,400 8.73% 2
【5029】サークレイス 61,300 1.41% 5
【5204】石塚硝子 171,000 4.09% 3
【5210】日本山村硝子 378,000 3.71% 5
【5280】ヨシコン 290,000 4.09% 4
【5391】エーアンドエーマテリアル 164,000 2.12% 3
【5632】三菱製鋼 253,000 1.64% 8
【5753】日本伸銅 27,000 1.3% 10
【5852】アーレスティ 1,081,000 4.4% 2
【5921】川岸工業 71,000 2.46% 8
【5922】那須電機鉄工 23,000 2.01% 10
【5949】ユニプレス 792,000 1.8% 8
【5958】三洋工業 157,000 4.99% 3
【5965】フジマック 228,000 1.74% 8
【5967】TONE 404,000 3.53% 7
【5971】共和工業所 55,000 4.2% 5
【5989】エイチワン 923,000 3.25% 4
【6042】ニッキ 92,000 4.95% 3
【6049】イトクロ 182,100 0.9% 8
【6125】岡本工作機械製作所 183,000 2.74% 3
【6218】エンシュウ 224,000 3.56% 3
【6317】北川鉄工所 310,000 3.36% 4
【6392】ヤマダコーポレーション 151,000 6.32% 4
【6445】ジャノメ 249,500 1.34% 8
【6461】日本ピストンリング 124,000 1.56% 10
【6466】TVE 34,642 1.48% 8
【6493】NITTAN 598,000 2.08% 8
【6635】大日光・エンジニアリング 145,000 2.15% 9
【6640】I-PEX 512,000 2.76% 5
【6648】かわでん 62,400 1.94% 10
【6775】TBグループ 929,000 6.65% 2
【6867】リーダー電子 60,000 1.79% 9
【6890】フェローテックホールディングス 511,000 1.08% 9
【6932】遠藤照明 262,000 1.77% 7
【6942】ソフィアホールディングス 218,000 4.71% 3
【6964】サンコー 318,000 3.58% 3
【6997】日本ケミコン 390,000 1.78% 9
【7050】フロンティアインターナショナル 138,000 3.11% 6
【7074】トゥエンティーフォーセブン 156,000 2.71% 3
【7081】コーユーレンティア 30,000 0.56% 8
【7115】アルファパーチェス 73,000 0.76% 10
【7131】のむら産業 57,000 4.37% 5
【7191】イントラスト 356,300 1.59% 7
【7212】エフテック 448,000 2.39% 5
【7215】ファルテック 380,000 4.05% 3
【7229】ユタカ技研 135,000 0.91% 5
【7236】ティラド 88,000 1.34% 8
【7266】今仙電機製作所 557,000 2.54% 4
【7291】日本プラスト 570,000 2.93% 4
【7297】カーメイト 203,000 2.88% 5
【7386】ジャパンワランティサポート 102,000 4.15% 4
【7399】ナンシン 570,000 8.56% 2
【7455】パリミキホールディングス 224,000 0.4% 10
【7544】スリーエフ 86,000 1.14% 10
【7614】オーエムツーネットワーク 172,200 2.56% 4
【7673】ダイコー通産 71,800 1.35% 10
【7795】KYORITSU 1,637,000 3.75% 5
【7803】ブシロード 612,700 0.87% 8
【7808】シー・エス・ランバー 93,900 5.08% 2
【7841】遠藤製作所 253,000 2.8% 9
【7887】南海プライウッド 17,000 1.79% 10
【7888】三光合成 361,000 1.18% 10
【7902】ソノコム 258,000 7.16% 4
【7928】旭化学工業 34,000 1.12% 9
【7940】ウェーブロックホールディングス 150,500 1.78% 6
【8013】ナイガイ 163,000 1.99% 8
【8046】丸藤シートパイル 60,000 1.67% 10
【8085】ナラサキ産業 118,000 2.32% 10
【8123】川辺 11,000 0.6% 9
【8152】ソマール 26,000 1.4% 10
【8891】AMGホールディングス 46,100 1.64% 9
【9312】ケイヒン 262,000 4.03% 8
【9325】ファイズホールディングス 131,600 1.23% 7
【9362】兵機海運 22,000 1.91% 8
【9416】ビジョン 1,934,000 4.0% 5
【9767】日建工学 54,100 2.91% 9
【9854】愛眼 384,000 1.98% 6
【9867】ソレキア 15,000 1.81% 9
【9872】北恵 151,000 1.63% 10
【9885】シャルレ 933,000 5.98% 4
【9906】藤井産業 254,000 3.01% 10
【9908】日本電計 153,000 1.33% 9
ページトップへ戻る