モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【143A】イシン | 22,100 | 1.14% | 10 |
| 【149A】シンカ | 52,000 | 1.6% | 9 |
| 【1861】熊谷組 | 3,703,000 | 2.17% | 7 |
| 【194A】WOLVES HAND | 61,700 | 0.82% | 9 |
| 【198A】PostPrime | 413,700 | 4.04% | 2 |
| 【215A】タイミー | 2,050,078 | 2.05% | 10 |
| 【2268】B-R サーティワン アイスクリーム | 17,000 | 0.18% | 8 |
| 【2292】S FOODS | 467,000 | 1.47% | 7 |
| 【2342】トランスジェニックグループ | 186,700 | 1.11% | 6 |
| 【2371】カカクコム | 5,003,000 | 2.53% | 6 |
| 【2393】日本ケアサプライ | 135,779 | 0.83% | 8 |
| 【254A】AI フュージョンキャピタルグループ | 275,554 | 3.16% | 3 |
| 【255A】ジーエルテクノホールディングス | 280,000 | 2.18% | 9 |
| 【2607】不二製油 | 1,704,000 | 1.98% | 4 |
| 【2612】かどや製油 | 389,800 | 1.41% | 9 |
| 【264A】Schoo | 184,047 | 1.49% | 8 |
| 【2667】イメージ ワン | 526,677 | 3.48% | 2 |
| 【2673】夢みつけ隊 | 134,000 | 1.32% | 3 |
| 【2705】大戸屋ホールディングス | 44,000 | 0.62% | 3 |
| 【2767】円谷フィールズホールディングス | 812,001 | 1.3% | 8 |
| 【2769】ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 27,000 | 0.34% | 6 |
| 【276A】ククレブ・アドバイザーズ | 71,185 | 1.41% | 8 |
| 【277A】グロービング | 768,566 | 2.7% | 8 |
| 【278A】Terra Drone | 140,420 | 1.35% | 4 |
| 【2882】イートアンドホールディングス | 140,852 | 1.24% | 7 |
| 【2932】STIフードホールディングス | 429,000 | 2.41% | 5 |
| 【3028】アルペン | 201,909 | 0.52% | 7 |
| 【3034】クオールホールディングス | 1,625,779 | 4.32% | 6 |
| 【3075】銚子丸 | 20,958 | 0.17% | 9 |
| 【3103】ユニチカ | 733,000 | 0.42% | 7 |
| 【3133】海帆 | 784,000 | 1.13% | 5 |
| 【3189】ANAPホールディングス | 157,073 | 0.36% | 9 |
| 【325A】TENTIAL | 225,700 | 3.01% | 7 |
| 【3288】オープンハウスグループ | 1,765,271 | 1.58% | 7 |
| 【336A】ダイナミックマッププラットフォーム | 463,600 | 1.96% | 5 |
| 【3397】トリドールホールディングス | 441,209 | 0.5% | 7 |
| 【3446】ジェイテックコーポレーション | 179,000 | 3.04% | 3 |
| 【3640】電算 | 65,250 | 1.17% | 8 |
| 【3656】KLab | 1,390,747 | 1.67% | 5 |
| 【3674】オークファン | 106,400 | 1.01% | 8 |
| 【3676】デジタルハーツホールディングス | 133,963 | 0.6% | 6 |
| 【3692】FFRIセキュリティ | 55,682 | 0.7% | 9 |
| 【3744】サイオス | 133,926 | 1.51% | 8 |
| 【3747】インタートレード | 94,600 | 1.32% | 6 |
| 【3777】環境フレンドリーホールディングス | 2,319,300 | 0.64% | 9 |
| 【3815】メディア工房 | 22,500 | 0.2% | 8 |
| 【3903】gumi | 791,138 | 1.47% | 6 |
| 【3915】テラスカイ | 205,188 | 1.59% | 6 |
| 【3926】オープンドア | 83,993 | 0.27% | 10 |
| 【3968】セグエグループ | 397,607 | 1.08% | 7 |
| 【3994】マネーフォワード | 1,718,347 | 3.1% | 8 |
| 【4016】MITホールディングス | 40,100 | 2.0% | 7 |
| 【4028】石原産業 | 945,000 | 2.44% | 9 |
| 【4064】日本カーバイド工業 | 158,000 | 1.7% | 10 |
| 【4078】堺化学工業 | 259,000 | 1.7% | 10 |
| 【4088】エア・ウォーター | 7,336,000 | 3.2% | 4 |
| 【4179】ジーネクスト | 150,700 | 2.78% | 6 |
| 【4182】三菱ガス化学 | 3,010,000 | 1.54% | 10 |
| 【4343】イオンファンタジー | 193,000 | 0.98% | 5 |
| 【4375】セーフィー | 1,777,000 | 3.19% | 9 |
| 【4381】ビープラッツ | 95,700 | 2.06% | 6 |
| 【4422】VALUENEX | 90,000 | 1.06% | 6 |
| 【4438】Welby | 140,000 | 1.67% | 8 |
| 【4443】Sansan | 2,993,451 | 2.37% | 6 |
| 【4493】サイバーセキュリティクラウド | 360,307 | 3.57% | 5 |
| 【4499】Speee | 76,600 | 0.66% | 10 |
| 【4572】カルナバイオサイエンス | 340,512 | 1.64% | 7 |
| 【4576】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 483,313 | 0.84% | 8 |
| 【4588】オンコリスバイオファーマ | 173,558 | 0.59% | 10 |
| 【4595】ミズホメディー | 187,000 | 0.98% | 8 |
| 【4596】窪田製薬ホールディングス | 866,000 | 0.57% | 6 |
| 【4598】Delta-Fly Pharma | 417,400 | 2.16% | 7 |
| 【4626】太陽ホールディングス | 2,393,000 | 2.13% | 9 |
| 【4722】フューチャー | 1,602,000 | 1.8% | 6 |
| 【4784】GMOインターネット | 893,292 | 0.29% | 7 |
| 【4888】ステラファーマ | 281,000 | 0.76% | 8 |
| 【4896】ケイファーマ | 105,700 | 0.9% | 9 |
| 【4932】アルマード | 60,300 | 0.65% | 8 |
| 【4971】メック | 305,000 | 1.66% | 9 |
| 【4973】日本高純度化学 | 100,806 | 1.73% | 10 |
| 【4978】リプロセル | 1,410,797 | 1.35% | 2 |
| 【4997】日本農薬 | 1,283,000 | 1.63% | 6 |
| 【523A】セイワホールディングス | 364,600 | 1.9% | 7 |
| 【5287】イトーヨーギョー | 42,000 | 1.32% | 6 |
| 【5301】東海カーボン | 2,069,000 | 1.02% | 9 |
| 【5341】ASAHI EITOホールディングス | 295,498 | 3.26% | 3 |
| 【5381】マイポックス | 407,000 | 2.9% | 6 |
| 【5410】合同製鐵 | 154,000 | 1.1% | 10 |
| 【5527】property technologies | 56,500 | 0.45% | 9 |
| 【5599】S&J | 40,000 | 0.72% | 9 |
| 【5609】日本鋳造 | 32,000 | 0.66% | 10 |
| 【5698】エンビプロ・ホールディングス | 165,049 | 0.58% | 10 |
| 【5706】三井金属 | 911,000 | 1.59% | 6 |
| 【5889】Japan Eyewear Holdings | 591,286 | 2.43% | 7 |
| 【6023】ダイハツインフィニアース | 490,000 | 1.92% | 8 |
| 【6072】ERTH Group | 341,453 | 1.52% | 8 |
| 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 577,700 | 0.5% | 7 |
| 【6091】ウエスコホールディングス | 141,000 | 1.09% | 9 |
| 【6135】牧野フライス製作所 | 596,000 | 2.57% | 6 |
| 【6143】ソディック | 1,102,000 | 2.2% | 5 |
| 【6167】冨士ダイス | 258,000 | 1.32% | 9 |
| 【6203】豊和工業 | 196,000 | 1.57% | 7 |
| 【6217】津田駒工業 | 120,000 | 1.88% | 10 |
| 【6305】日立建機 | 2,264,000 | 1.09% | 9 |
| 【6407】CKD | 2,138,000 | 3.2% | 4 |
| 【6570】共和コーポレーション | 47,000 | 0.79% | 8 |
| 【6579】ログリー | 41,000 | 1.07% | 9 |
| 【6580】ライトアップ | 145,000 | 2.92% | 4 |
| 【6588】東芝テック | 2,733,000 | 5.16% | 3 |
| 【6613】QDレーザ | 624,357 | 1.47% | 1 |
| 【6629】テクノホライゾン | 261,000 | 1.94% | 5 |
| 【6632】JVCケンウッド | 2,680,000 | 1.91% | 6 |
| 【6740】ジャパンディスプレイ | 6,335,831 | 0.14% | 8 |
| 【6754】アンリツ | 2,073,000 | 1.62% | 7 |
| 【6794】フォスター電機 | 514,000 | 2.27% | 9 |
| 【6927】ヘリオス テクノ ホールディング | 324,391 | 1.78% | 8 |
| 【6963】ローム | 5,032,000 | 1.3% | 9 |
| 【7003】三井E&S | 3,985,000 | 3.94% | 3 |
| 【7018】内海造船 | 44,791 | 2.64% | 4 |
| 【7049】識学 | 31,300 | 0.34% | 10 |
| 【7061】日本ホスピスホールディングス | 205,000 | 2.43% | 9 |
| 【7063】Birdman | 321,000 | 0.95% | 10 |
| 【7093】アディッシュ | 42,200 | 1.96% | 9 |
| 【7138】TORICO | 187,000 | 1.11% | 10 |
| 【7282】豊田合成 | 1,744,000 | 1.48% | 8 |
| 【7322】三十三フィナンシャルグループ | 1,611,000 | 1.54% | 7 |
| 【7375】リファインバースグループ | 143,100 | 4.27% | 4 |
| 【7409】AeroEdge | 190,431 | 1.54% | 10 |
| 【7412】アトム | 172,000 | 0.09% | 9 |
| 【7421】カッパ・クリエイト | 96,000 | 0.2% | 9 |
| 【7512】イオン北海道 | 597,000 | 0.43% | 7 |
| 【7602】レダックス | 151,000 | 0.73% | 8 |
| 【7685】BuySell Technologies | 1,147,851 | 1.86% | 7 |
| 【7716】ナカニシ | 3,302,292,000 | 3.97% | 5 |
| 【7719】東京衝機 | 209,000 | 2.91% | 3 |
| 【7729】東京精密 | 618,000 | 1.52% | 8 |
| 【7743】シード | 1,151,000 | 3.81% | 6 |
| 【7746】岡本硝子 | 282,000 | 0.92% | 6 |
| 【7878】光・彩 | 19,000 | 1.27% | 9 |
| 【7942】JSP | 238,000 | 0.9% | 9 |
| 【7988】ニフコ | 2,643,000 | 3.07% | 5 |
| 【8016】オンワードホールディングス | 2,079,000 | 1.52% | 7 |
| 【8056】BIPROGY | 2,248,000 | 2.32% | 5 |
| 【8105】Bitcoin Japan | 858,000 | 1.1% | 4 |
| 【8117】中央自動車工業 | 2,118,000 | 3.81% | 4 |
| 【8142】トーホー | 867,000 | 2.71% | 5 |
| 【8254】さいか屋 | 61,000 | 0.95% | 7 |
| 【8304】あおぞら銀行 | 986,000 | 0.71% | 7 |
| 【8343】秋田銀行 | 449,000 | 2.5% | 5 |
| 【8387】四国銀行 | 893,000 | 2.12% | 6 |
| 【8508】Jトラスト | 2,621,000 | 1.97% | 6 |
| 【8562】福島銀行 | 289,000 | 0.82% | 7 |
| 【8803】平和不動産 | 830,000 | 1.24% | 10 |
| 【8848】レオパレス21 | 5,403,000 | 1.65% | 9 |
| 【9024】西武ホールディングス | 8,315,000 | 2.72% | 5 |
| 【9227】MWCC | 298,000 | 1.9% | 4 |
| 【9238】バリュークリエーション | 27,900 | 1.09% | 8 |
| 【9256】サクシード | 53,000 | 1.48% | 6 |
| 【9409】テレビ朝日ホールディングス | 1,703,559 | 1.62% | 10 |
| 【9627】アインホールディングス | 893,000 | 2.53% | 9 |
| 【9861】吉野家ホールディングス | 457,625 | 0.71% | 7 |
