業種:5 繊維製品
50件 (50件中1〜50件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3597 | 自重堂 | 16,863 | 2,947 | 5.3% | |||
92.1% | 17.5% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
2 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 36,108 | 3,276 | 4.8% | |||
70.3% | 9.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
3 | 8111 | ゴールドウイン | 126,907 | 32,601 | 24.2% | |||
70.9% | 25.7% | 23.1% | 東証プライム | |||||
4 | 3593 | ホギメディカル | 39,100 | 4,245 | 3.3% | |||
86.1% | 10.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
5 | 3106 | クラボウ | 151,314 | 10,191 | 5.7% | |||
60.6% | 6.7% | 5.3% | 東証プライム | |||||
6 | 8029 | ルックホールディングス | 55,475 | 3,578 | 7.1% | |||
60.5% | 6.4% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
7 | 3611 | マツオカコーポレーション | 60,176 | 4,493 | 6.8% | |||
50.6% | 7.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
8 | 3002 | グンゼ | 132,885 | 6,774 | 4.2% | |||
73.2% | 5.1% | 4.2% | 東証プライム | |||||
9 | 3524 | 日東製網 | 20,899 | 836 | 7.9% | |||
22.9% | 4.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
10 | 3612 | ワールド | 202,342 | 12,004 | 8.2% | |||
34.2% | 5.9% | 5.0% | 東証プライム | |||||
11 | 3302 | 帝国繊維 | 28,032 | 3,569 | 3.8% | |||
81.6% | 12.7% | 4.5% | 東証プライム | |||||
12 | 3569 | セーレン | 141,915 | 16,214 | 9.7% | |||
66.0% | 11.4% | 8.6% | 東証プライム | |||||
13 | 8011 | 三陽商会 | 61,353 | 3,184 | 6.8% | |||
70.2% | 5.2% | 5.4% | 東証プライム | |||||
14 | 3583 | オーベクス | 5,387 | 600 | 7.0% | |||
64.4% | 11.1% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
15 | 3401 | 帝人 | 1,032,773 | 15,564 | 2.2% | |||
36.3% | 1.5% | 1.2% | 東証プライム | |||||
16 | 3513 | イチカワ | 13,603 | 1,168 | 4.8% | |||
73.0% | 8.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
17 | 3591 | ワコールホールディングス | 187,208 | -8,290 | -4.0% | |||
72.0% | -4.3% | -2.7% | 東証プライム | |||||
18 | 3600 | フジックス | 5,805 | -6 | 0.9% | |||
80.2% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
19 | 3551 | ダイニック | 42,101 | 1,488 | 3.4% | |||
40.7% | 3.5% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
20 | 3577 | 東海染工 | 13,215 | 135 | 1.6% | |||
47.0% | 1.0% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
21 | 3201 | ニッケ | 113,497 | 11,634 | 6.7% | |||
68.1% | 10.3% | 7.0% | 東証プライム | |||||
22 | 3504 | 丸八ホールディングス | 11,829 | 3,425 | 4.4% | |||
76.8% | 29.0% | 4.9% | 名証メイン | |||||
23 | 8114 | デサント | 126,989 | 15,729 | 10.6% | |||
75.3% | 12.4% | 10.5% | 東証プライム | |||||
24 | 3101 | 東洋紡 | 414,265 | 6,962 | 1.1% | |||
32.5% | 1.7% | 1.1% | 東証プライム | |||||
25 | 3501 | 住江織物 | 103,478 | 3,668 | 2.3% | |||
34.7% | 3.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
26 | 3109 | シキボウ | 38,681 | 1,322 | 2.3% | |||
40.9% | 3.4% | 1.6% | 東証プライム | |||||
27 | 3604 | 川本産業 | 29,631 | 563 | 5.2% | |||
36.2% | 1.9% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
28 | 3001 | 片倉工業 | 39,972 | 5,068 | 3.4% | |||
53.5% | 12.7% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
29 | 3103 | ユニチカ | 118,341 | -1,014 | -14.1% | |||
19.7% | -0.8% | -0.4% | 東証プライム | |||||
30 | 8040 | 東京ソワール | 15,026 | 617 | 8.5% | |||
63.6% | 4.1% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
31 | 3402 | 東レ | 2,464,596 | 59,567 | 1.3% | |||
50.1% | 2.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
32 | 8118 | キング | 8,548 | 1,060 | 2.4% | |||
85.6% | 12.4% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
33 | 3580 | 小松マテーレ | 36,670 | 2,643 | 4.9% | |||
75.6% | 7.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
34 | 3571 | ソトー | 10,709 | 464 | 19.0% | |||
75.8% | 4.3% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
35 | 3123 | サイボー | 11,422 | 1,421 | 4.8% | |||
39.5% | 12.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
36 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 19,042 | 811 | 4.6% | |||
36.4% | 4.3% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
37 | 3608 | TSIホールディングス | 155,383 | 3,758 | 5.0% | |||
72.7% | 2.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
38 | 8016 | オンワードホールディングス | 189,629 | 10,126 | 7.8% | |||
46.6% | 5.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
39 | 3512 | 日本フエルト | 10,082 | 663 | 2.4% | |||
79.5% | 6.6% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
40 | 3607 | クラウディアホールディングス | 13,219 | 388 | 5.0% | |||
29.9% | 2.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
41 | 3205 | ダイドーリミテッド | 28,697 | -336 | 2.0% | |||
33.7% | -1.1% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
42 | 3529 | アツギ | 21,209 | -51 | 4.0% | |||
79.6% | -0.1% | 0.0% | 東証プライム | |||||
43 | 8143 | ラピーヌ | 2,342 | -314 | -34.9% | |||
26.7% | -13.3% | -9.0% | 東証スタンダード | |||||
44 | 3111 | オーミケンシ | 3,027 | -44 | -149.7% | |||
8.9% | -1.4% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
45 | 8013 | ナイガイ | 13,021 | 170 | 1.9% | |||
51.8% | 1.3% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
46 | 8127 | ヤマト インターナショナル | 21,139 | 385 | 2.0% | |||
72.3% | 1.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
47 | 3598 | 山喜 | 11,448 | 262 | 5.1% | |||
37.5% | 2.3% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
48 | 3202 | ダイトウボウ | 4,033 | 139 | 3.1% | |||
24.2% | 3.4% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
49 | 3409 | 北日本紡績 | 1,307 | -42 | -12.7% | |||
48.3% | -3.1% | -2.2% | 東証スタンダード | |||||
50 | 8107 | キムラタン | 1,284 | -19 | 4.3% | |||
11.0% | -1.4% | -0.1% | 東証スタンダード |
50件 (50件中1〜50件表示)