業界:3399 その他サービス
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG | ||||||
| 2 | 9788 | ナック | 59,791 | 3,019 | 6.1% | |||
| 58.6% | 5.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 3 | 9767 | 日建工学 | 5,515 | 411 | 6.2% | |||
| 70.3% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 9743 | 丹青社 | 91,858 | 5,316 | 11.6% | |||
| 61.6% | 5.8% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 5 | 9731 | 白洋舎 | 43,580 | 2,501 | 21.0% | |||
| 31.9% | 5.7% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 9716 | 乃村工藝社 | 150,256 | 9,059 | 12.4% | |||
| 53.0% | 6.0% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 7 | 9679 | ホウライ | 6,111 | 734 | 5.0% | |||
| 50.1% | 12.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,106 | 246 | 2.4% | |||
| 46.4% | 7.9% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 9632 | スバル興業 | 30,274 | 4,872 | 9.1% | |||
| 87.0% | 16.1% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 9625 | セレスポ | 13,667 | 810 | -8.2% | |||
| 70.2% | 5.9% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 9622 | スペース | 64,182 | 3,546 | 7.8% | |||
| 79.7% | 5.5% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 12 | 9619 | イチネンホールディングス | 154,920 | 10,318 | 10.2% | |||
| 31.5% | 6.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 13 | 9565 | GLOE | 2,260 | 13 | -3.7% | |||
| 45.5% | 0.6% | 1.3% | 東証グロース | |||||
| 14 | 9564 | FCE | 6,099 | 925 | 17.4% | |||
| 66.3% | 15.2% | 16.2% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 9562 | ビジネスコーチ | 2,003 | 178 | 16.0% | |||
| 76.9% | 8.9% | 17.8% | 東証グロース | |||||
| 16 | 9561 | グラッドキューブ | 1,559 | -274 | -83.8% | |||
| 29.2% | -17.5% | -10.6% | 東証グロース | |||||
| 17 | 9558 | ジャパニアス | 11,211 | 1,022 | 24.1% | |||
| 60.5% | 9.1% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 18 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 19 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 20 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 21 | 9552 | M&A総合研究所 | 16,602 | 4,970 | 54.4% | |||
| 72.2% | 29.9% | 68.2% | 東証プライム | |||||
| 22 | 9348 | ispace | 4,743 | -11,334 | -170.4% | |||
| 25.4% | -238.9% | -41.6% | 東証プライム | |||||
| 23 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 139,868 | 9,094 | 8.3% | |||
| 66.2% | 6.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 24 | 9346 | ココルポート | 6,376 | 797 | 19.1% | |||
| 75.7% | 12.5% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 25 | 9345 | ビズメイツ | 3,474 | 340 | 13.0% | |||
| 65.1% | 9.8% | 12.6% | 東証グロース | |||||
| 26 | 9343 | アイビス | 4,625 | 1,170 | 39.4% | |||
| 65.4% | 25.3% | 36.6% | 東証グロース | |||||
| 27 | 9342 | スマサポ | 2,816 | 191 | 22.8% | |||
| 68.8% | 6.8% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 28 | 9341 | GENOVA | 10,006 | 2,018 | 20.2% | |||
| 76.9% | 20.2% | 23.7% | 東証プライム | |||||
| 29 | 9340 | アソインターナショナル | 3,796 | 631 | 14.9% | |||
| 88.0% | 16.6% | 18.9% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 9339 | コーチ・エィ | 3,642 | 199 | 3.6% | |||
| 70.5% | 5.5% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 9338 | INFORICH | 10,701 | 1,751 | 38.2% | |||
| 28.1% | 16.4% | 9.3% | 東証グロース | |||||
| 32 | 9337 | トリドリ | 4,273 | 437 | 17.3% | |||
| 29.3% | 10.2% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 33 | 9336 | 大栄環境 | 80,178 | 21,484 | 15.2% | |||
| 51.0% | 26.8% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 34 | 9330 | 揚羽 | 1,547 | -76 | -6.9% | |||
| 68.8% | -4.8% | -5.7% | 東証グロース | |||||
| 35 | 9258 | CS-C | 3,178 | -72 | -4.5% | |||
| 67.7% | -2.2% | -2.1% | 東証グロース | |||||
| 36 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2,161 | 147 | 23.5% | |||
| 15.1% | 6.8% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 37 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 38 | 9251 | AB&Company | 18,183 | 1,581 | 12.7% | |||
| 34.2% | 8.7% | 6.4% | 東証グロース | |||||
| 39 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 9247 | TREホールディングス | 118,678 | 22,487 | 16.3% | |||
| 45.1% | 18.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 41 | 9245 | リベロ | 3,586 | 474 | 15.0% | |||
| 38.6% | 13.2% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 42 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 43 | 9242 | メディア総研 | 1,536 | 297 | 14.2% | |||
| 85.3% | 19.3% | 16.6% | 東証グロース | |||||
| 44 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 45 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 602 | -14 | -1.5% | |||
| 90.8% | -2.2% | -1.7% | 東証グロース | |||||
| 46 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 47 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2,239 | 204 | 12.8% | |||
| 74.8% | 9.1% | 13.3% | 東証グロース | |||||
| 48 | 9223 | A S N O V A | 4,266 | 45 | -0.7% | |||
| 23.0% | 1.1% | 0.3% | 名証ネクスト | |||||
| 49 | 9221 | フルハシEPO | 9,383 | 1,432 | 18.5% | |||
| 45.9% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 9219 | ギックス | 2,398 | -101 | -5.4% | |||
| 83.7% | -4.1% | -4.7% | 東証グロース | |||||
| 51 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 5,134 | 39 | -2.1% | |||
| 23.7% | 0.8% | 0.8% | 東証グロース | |||||
| 52 | 9216 | ビーウィズ | 36,424 | 1,004 | 5.0% | |||
| 61.7% | 2.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 53 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 54 | 9211 | エフ・コード | 5,130 | 1,322 | 13.5% | |||
| 30.9% | 25.8% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 55 | 9165 | クオルテック | 4,025 | 384 | 6.7% | |||
| 75.4% | 9.5% | 8.8% | 東証グロース | |||||
| 56 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 57 | 8876 | リログループ | 142,908 | 52,863 | 63.5% | |||
| 22.5% | 37.0% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 58 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 8,554 | 1,023 | 18.8% | |||
| 44.8% | 12.0% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 59 | 7502 | プラザホールディングス | 18,644 | 388 | 12.4% | |||
| 19.1% | 2.1% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 7378 | アシロ | 4,798 | 318 | 6.2% | |||
| 56.1% | 6.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 61 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 62 | 7366 | LITALICO | 33,214 | 3,208 | 19.3% | |||
| 38.1% | 9.7% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 63 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,528 | 47 | 2.4% | |||
| 45.2% | 3.1% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 64 | 7360 | オンデック | 1,665 | 367 | 21.6% | |||
| 65.7% | 22.0% | 21.8% | 東証グロース | |||||
| 65 | 7357 | ジオコード | 1,582 | 27 | 1.4% | |||
| 63.7% | 1.7% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 67 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 20,952 | 1,433 | 6.1% | |||
| 55.1% | 6.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 68 | 7353 | KIYOラーニング | 4,467 | 216 | 16.1% | |||
| 29.8% | 4.8% | 5.0% | 東証グロース | |||||
| 69 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 70 | 7351 | グッドパッチ | 5,085 | 613 | 9.8% | |||
| 78.6% | 12.1% | 11.7% | 東証グロース | |||||
| 71 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 72 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,679 | 428 | 14.7% | |||
| 35.0% | 16.0% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 73 | 7093 | アディッシュ | 3,592 | -117 | -32.6% | |||
| 25.8% | -3.2% | -8.6% | 東証グロース | |||||
| 74 | 7092 | Fast Fitness Japan | 18,009 | 3,326 | 14.6% | |||
| 63.4% | 18.5% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 75 | 7090 | リグア | 2,872 | -186 | -94.3% | |||
| 10.2% | -6.4% | -5.8% | 東証グロース | |||||
| 76 | 7085 | カーブスホールディングス | 37,566 | 6,481 | 21.3% | |||
| 51.4% | 17.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 77 | 7082 | ジモティー | 1,774 | 564 | 35.1% | |||
| 77.9% | 31.8% | 32.8% | 東証グロース | |||||
| 78 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 5,028 | 119 | 6.4% | |||
| 56.9% | 2.4% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 79 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.3% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.2% | 東証グロース | |||||
| 80 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,124 | 292 | 8.3% | |||
| 35.6% | 3.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 20,335 | 1,267 | 9.7% | |||
| 61.4% | 6.2% | 8.7% | 東証グロース | |||||
| 82 | 7047 | ポート | 21,963 | 2,932 | 22.2% | |||
| 37.4% | 13.3% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 83 | 7046 | TDSE | 2,699 | 201 | 6.2% | |||
| 80.8% | 7.4% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 84 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.4% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.1% | 東証プライム | |||||
| 85 | 6578 | コレックホールディングス | 6,468 | 222 | 1.8% | |||
| 36.4% | 3.4% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 455 | -320 | -98.4% | |||
| 54.9% | -70.2% | -57.4% | 東証グロース | |||||
| 87 | 6572 | オープングループ | 7,224 | 234 | 3.6% | |||
| 60.0% | 3.2% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 88 | 6568 | 神戸天然物化学 | 8,178 | 929 | 5.5% | |||
| 67.1% | 11.4% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 89 | 6552 | GameWith | 3,451 | -207 | -8.7% | |||
| 79.9% | -5.9% | -6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 6546 | フルテック | 13,813 | 677 | 6.8% | |||
| 54.7% | 4.9% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 6538 | ディスラプターズ | 4,294 | 351 | 9.6% | |||
| 58.0% | 8.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 93 | 6537 | WASHハウス | 2,083 | 24 | 1.7% | |||
| 42.3% | 1.2% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 94 | 6199 | セラク | 24,776 | 2,599 | 19.2% | |||
| 66.6% | 10.5% | 19.5% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6195 | ホープ | 3,140 | 295 | 31.1% | |||
| 53.8% | 9.4% | 13.8% | 東証グロース | |||||
| 96 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6186 | 一蔵 | 19,932 | 105 | -2.1% | |||
| 21.9% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 6185 | SMN | 11,640 | 165 | 7.3% | |||
| 66.7% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6182 | メタリアル | 4,084 | 117 | 15.3% | |||
| 39.8% | 2.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 100 | 6181 | タメニー | 5,909 | -99 | 122.2% | |||
| -19.4% | -1.6% | -2.7% | 東証グロース |
