業界:3399 その他サービス
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
| - | 0.0% | JQG | ||||||
| 2 | 6181 | タメニー | 5,909 | -99 | 122.2% | |||
| -19.4% | -1.6% | -2.7% | 東証グロース | |||||
| 3 | 6178 | 日本郵政 | 11,468,368 | 814,596 | 2.4% | |||
| 3.1% | 7.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 4 | 4755 | 楽天グループ | 2,279,233 | 16,277 | -17.4% | |||
| 3.5% | 0.7% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 5 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 897 | -92 | -33.5% | |||
| 4.5% | -10.2% | -4.2% | 東証グロース | |||||
| 6 | 7375 | リファインバースグループ | 4,070 | 151 | 53.3% | |||
| 6.1% | 3.7% | 4.4% | 東証グロース | |||||
| 7 | 4337 | ぴあ | 45,362 | 2,378 | 22.0% | |||
| 7.1% | 5.2% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7090 | リグア | 2,872 | -186 | -94.3% | |||
| 10.2% | -6.4% | -5.8% | 東証グロース | |||||
| 9 | 7063 | Birdman | 319 | -684 | -280.3% | |||
| 11.7% | -214.3% | -36.2% | 東証グロース | |||||
| 10 | 6025 | 日本PCサービス | 6,828 | 124 | 8.0% | |||
| 12.0% | 1.8% | 5.4% | 名証ネクスト | |||||
| 11 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2,161 | 147 | 23.5% | |||
| 15.1% | 6.8% | 8.5% | 東証グロース | |||||
| 12 | 186A | アストロスケールホールディングス | 2,456 | -21,550 | -351.7% | |||
| 18.2% | -877.3% | -64.0% | 東証グロース | |||||
| 13 | 7502 | プラザホールディングス | 18,644 | 388 | 12.4% | |||
| 19.1% | 2.1% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 9557 | エアークローゼット | 4,957 | 88 | 4.2% | |||
| 19.6% | 1.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 15 | 352A | LOIVE | 8,492 | 930 | 30.6% | |||
| 20.7% | 11.0% | 11.8% | 東証グロース | |||||
| 16 | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | 4,048 | 262 | 41.6% | |||
| 20.9% | 6.5% | 15.6% | 札幌ア | |||||
| 17 | 6186 | 一蔵 | 19,932 | 105 | -2.1% | |||
| 21.9% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 8876 | リログループ | 142,908 | 52,863 | 63.5% | |||
| 22.5% | 37.0% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 19 | 189A | D&Mカンパニー | 1,502 | 300 | 10.4% | |||
| 22.8% | 20.0% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 20 | 9223 | A S N O V A | 4,266 | 45 | -0.7% | |||
| 23.0% | 1.1% | 0.3% | 名証ネクスト | |||||
| 21 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 5,134 | 39 | -2.1% | |||
| 23.7% | 0.8% | 0.8% | 東証グロース | |||||
| 22 | 9348 | ispace | 4,743 | -11,334 | -170.4% | |||
| 25.4% | -238.9% | -41.6% | 東証プライム | |||||
| 23 | 7093 | アディッシュ | 3,592 | -117 | -32.6% | |||
| 25.8% | -3.2% | -8.6% | 東証グロース | |||||
| 24 | 2469 | ヒビノ | 59,473 | 3,924 | 14.3% | |||
| 25.9% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 50,323 | 564 | 2.3% | |||
| 26.1% | 1.1% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 26 | 3021 | パシフィックネット | 8,099 | 774 | 15.7% | |||
| 27.3% | 9.6% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 4651 | サニックスホールディングス | 45,352 | 1,950 | 14.6% | |||
| 27.8% | 4.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 28 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 29 | 9338 | INFORICH | 10,701 | 1,751 | 38.2% | |||
| 28.1% | 16.4% | 9.3% | 東証グロース | |||||
| 30 | 9561 | グラッドキューブ | 1,559 | -274 | -83.8% | |||
| 29.2% | -17.5% | -10.6% | 東証グロース | |||||
| 31 | 2334 | イオレ | 3,549 | -24 | -158.9% | |||
| 29.3% | -0.6% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 32 | 9337 | トリドリ | 4,273 | 437 | 17.3% | |||
| 29.3% | 10.2% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 33 | 7353 | KIYOラーニング | 4,467 | 216 | 16.1% | |||
| 29.8% | 4.8% | 5.0% | 東証グロース | |||||
| 34 | 2428 | ウェルネット | 10,918 | 1,664 | 12.2% | |||
| 29.9% | 15.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 35 | 9211 | エフ・コード | 5,130 | 1,322 | 13.5% | |||
| 30.9% | 25.8% | 6.1% | 東証グロース | |||||
| 36 | 9619 | イチネンホールディングス | 154,920 | 10,318 | 10.2% | |||
| 31.5% | 6.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 37 | 9731 | 白洋舎 | 43,580 | 2,501 | 21.0% | |||
| 31.9% | 5.7% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 9244 | デジタリフト | 3,490 | 185 | 13.9% | |||
| 32.0% | 5.3% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 39 | 4760 | アルファ | 6,365 | 224 | 8.3% | |||
| 33.6% | 3.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 41 | 9251 | AB&Company | 18,183 | 1,581 | 12.7% | |||
| 34.2% | 8.7% | 6.4% | 東証グロース | |||||
| 42 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 8,542 | 430 | 6.9% | |||
| 34.6% | 5.0% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 43 | 4766 | ピーエイ | 1,877 | 68 | 15.7% | |||
| 34.8% | 3.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 6029 | アトラグループ | 4,234 | 0 | -2.4% | |||
| 34.9% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 7096 | ステムセル研究所 | 2,679 | 428 | 14.7% | |||
| 35.0% | 16.0% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 46 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 8,124 | 292 | 8.3% | |||
| 35.6% | 3.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 7356 | Retty | 1,630 | 13 | 3.2% | |||
| 36.0% | 0.8% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 48 | 6578 | コレックホールディングス | 6,468 | 222 | 1.8% | |||
| 36.4% | 3.4% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 6078 | バリューHR | 8,376 | 1,181 | 11.8% | |||
| 37.3% | 14.1% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 50 | 7047 | ポート | 21,963 | 2,932 | 22.2% | |||
| 37.4% | 13.3% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 51 | 7366 | LITALICO | 33,214 | 3,208 | 19.3% | |||
| 38.1% | 9.7% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 52 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 53 | 9245 | リベロ | 3,586 | 474 | 15.0% | |||
| 38.6% | 13.2% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 54 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4,704 | 432 | 8.1% | |||
| 38.9% | 9.2% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 9252 | ラストワンマイル | 15,510 | 1,126 | 15.5% | |||
| 38.9% | 7.3% | 10.1% | 東証グロース | |||||
| 56 | 6058 | ベクトル | 59,254 | 7,655 | 19.7% | |||
| 39.5% | 12.9% | 17.9% | 東証プライム | |||||
| 57 | 6182 | メタリアル | 4,084 | 117 | 15.3% | |||
| 39.8% | 2.9% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 58 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 21,155 | 685 | 14.8% | |||
| 40.3% | 3.2% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 4712 | KeyHolder | 31,090 | 2,629 | 11.4% | |||
| 40.4% | 8.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 61 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 5,649 | 856 | 16.0% | |||
| 41.4% | 15.2% | 9.7% | 東証グロース | |||||
| 62 | 6537 | WASHハウス | 2,083 | 24 | 1.7% | |||
| 42.3% | 1.2% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 63 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 64 | 7035 | and factory | 3,209 | -266 | -36.4% | |||
| 43.9% | -8.2% | -13.1% | 東証プライム | |||||
| 65 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,868 | 948 | 54.7% | |||
| 44.1% | 13.8% | 34.3% | 東証グロース | |||||
| 66 | 4341 | 西菱電機 | 19,296 | 276 | 1.5% | |||
| 44.8% | 1.4% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 8,554 | 1,023 | 18.8% | |||
| 44.8% | 12.0% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 68 | 194A | WOLVES HAND | 5,463 | 908 | 21.8% | |||
| 44.9% | 16.6% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 69 | 9247 | TREホールディングス | 118,678 | 22,487 | 16.3% | |||
| 45.1% | 18.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 70 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,528 | 47 | 2.4% | |||
| 45.2% | 3.1% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 71 | 6071 | IBJ | 17,739 | 2,561 | 17.0% | |||
| 45.4% | 14.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 72 | 9565 | GLOE | 2,260 | 13 | -3.7% | |||
| 45.5% | 0.6% | 1.3% | 東証グロース | |||||
| 73 | 2158 | FRONTEO | 6,099 | 543 | 17.2% | |||
| 45.9% | 8.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 74 | 9221 | フルハシEPO | 9,383 | 1,432 | 18.5% | |||
| 45.9% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 75 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2,908 | 63 | 2.7% | |||
| 46.1% | 2.2% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 76 | 9661 | 歌舞伎座 | 3,106 | 246 | 2.4% | |||
| 46.4% | 7.9% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 77 | 6083 | ERIホールディングス | 19,765 | 2,076 | 20.3% | |||
| 47.2% | 10.5% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 5,277 | 720 | 12.5% | |||
| 47.4% | 13.6% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 79 | 6180 | GMOメディア | 6,606 | 759 | 20.3% | |||
| 47.6% | 11.5% | 12.9% | 東証グロース | |||||
| 80 | 2300 | きょくとう | 5,380 | 182 | 3.9% | |||
| 48.7% | 3.4% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 82 | 9679 | ホウライ | 6,111 | 734 | 5.0% | |||
| 50.1% | 12.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 9336 | 大栄環境 | 80,178 | 21,484 | 15.2% | |||
| 51.0% | 26.8% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 84 | 7085 | カーブスホールディングス | 37,566 | 6,481 | 21.3% | |||
| 51.4% | 17.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 85 | 9716 | 乃村工藝社 | 150,256 | 9,059 | 12.4% | |||
| 53.0% | 6.0% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6195 | ホープ | 3,140 | 295 | 31.1% | |||
| 53.8% | 9.4% | 13.8% | 東証グロース | |||||
| 87 | 2130 | メンバーズ | 22,329 | 472 | 6.0% | |||
| 54.6% | 2.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4750 | ダイサン | 10,837 | 346 | 6.0% | |||
| 54.6% | 3.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 6546 | フルテック | 13,813 | 677 | 6.8% | |||
| 54.7% | 4.9% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 455 | -320 | -98.4% | |||
| 54.9% | -70.2% | -57.4% | 東証グロース | |||||
| 91 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 20,952 | 1,433 | 6.1% | |||
| 55.1% | 6.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 92 | 7378 | アシロ | 4,798 | 318 | 6.2% | |||
| 56.1% | 6.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 93 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 5,028 | 119 | 6.4% | |||
| 56.9% | 2.4% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 94 | 6538 | ディスラプターズ | 4,294 | 351 | 9.6% | |||
| 58.0% | 8.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 95 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 96 | 9788 | ナック | 59,791 | 3,019 | 6.1% | |||
| 58.6% | 5.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6572 | オープングループ | 7,224 | 234 | 3.6% | |||
| 60.0% | 3.2% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 98 | 6194 | アトラエ | 7,634 | 1,812 | 22.5% | |||
| 60.3% | 23.7% | 25.1% | 東証プライム | |||||
| 99 | 9558 | ジャパニアス | 11,211 | 1,022 | 24.1% | |||
| 60.5% | 9.1% | 20.7% | 東証グロース | |||||
| 100 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース |
