業種:33 サービス業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 7363 | ベビーカレンダー | 1,528 | 47 | 2.4% | |||
| 45.2% | 3.1% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 102 | 9553 | マイクロアド | 15,670 | 531 | 5.0% | |||
| 38.2% | 3.4% | 5.8% | 東証グロース | |||||
| 103 | 9636 | きんえい | 3,571 | 292 | 6.0% | |||
| 43.6% | 8.2% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 157A | グリーンモンスター | 2,006 | 125 | 2.2% | |||
| 78.5% | 6.2% | 6.9% | 東証グロース | |||||
| 105 | 7378 | アシロ | 4,798 | 318 | 6.2% | |||
| 56.1% | 6.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 106 | 6031 | ZETA | 1,417 | 162 | 11.3% | |||
| 35.1% | 11.4% | 7.7% | 東証グロース | |||||
| 107 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 2,740 | 60 | 3.1% | |||
| 74.9% | 2.2% | 4.0% | 東証グロース | |||||
| 108 | 6537 | WASHハウス | 2,083 | 24 | 1.7% | |||
| 42.3% | 1.2% | 0.6% | 東証グロース | |||||
| 109 | 4286 | CLホールディングス | 38,282 | 280 | 2.2% | |||
| 32.9% | 0.7% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 243,025 | 4,742 | 2.0% | |||
| 49.0% | 2.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 111 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 18,077 | 807 | 14.2% | |||
| 33.7% | 4.5% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 112 | 9227 | マイクロ波化学 | 1,608 | 182 | 15.1% | |||
| 50.1% | 11.3% | 8.6% | 東証グロース | |||||
| 113 | 6027 | 弁護士ドットコム | 14,072 | 1,405 | 19.3% | |||
| 47.6% | 10.0% | 12.4% | 東証グロース | |||||
| 114 | 9778 | 昴 | 3,450 | 107 | 1.6% | |||
| 51.6% | 3.1% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 7084 | Smile Holdings | 13,656 | 413 | 2.3% | |||
| 42.7% | 3.0% | 2.7% | 東証グロース | |||||
| 116 | 3326 | ランシステム | 5,408 | 111 | 19.6% | |||
| 5.8% | 2.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 2158 | FRONTEO | 6,099 | 543 | 17.2% | |||
| 45.9% | 8.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 118 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1,329 | 104 | 4.9% | |||
| 52.0% | 7.8% | 3.8% | 東証グロース | |||||
| 119 | 6078 | バリューHR | 8,376 | 1,181 | 11.8% | |||
| 37.3% | 14.1% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 120 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,544 | -20 | 9.3% | |||
| 28.0% | -1.2% | -1.9% | 東証グロース | |||||
| 121 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 49,375 | 8,621 | 27.2% | |||
| 56.4% | 17.5% | 24.3% | 東証プライム | |||||
| 122 | 2156 | セーラー広告 | 7,968 | 84 | 1.3% | |||
| 48.0% | 1.1% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 9708 | 帝国ホテル | 52,610 | 2,062 | 5.7% | |||
| 65.7% | 3.9% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 6025 | 日本PCサービス | 6,828 | 124 | 8.0% | |||
| 12.0% | 1.8% | 5.4% | 名証ネクスト | |||||
| 125 | 215A | タイミー | 26,880 | 3,924 | 30.8% | |||
| 34.2% | 14.6% | 14.8% | 東証グロース | |||||
| 126 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,877 | 110 | 6.2% | |||
| 80.4% | 5.9% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 127 | 9213 | セイファート | 2,130 | 28 | 1.8% | |||
| 62.0% | 1.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 2,908 | 63 | 2.7% | |||
| 46.1% | 2.2% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 2164 | 地域新聞社 | 3,153 | 52 | 6.3% | |||
| 28.4% | 1.6% | 2.3% | 東証グロース | |||||
| 130 | 9216 | ビーウィズ | 36,424 | 1,004 | 5.0% | |||
| 61.7% | 2.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 131 | 446A | ノースサンド | 16,417 | 2,798 | 65.1% | |||
| 43.3% | 17.0% | 40.0% | 東証グロース | |||||
| 132 | 264A | Schoo | 3,360 | 258 | 9.4% | |||
| 53.9% | 7.7% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 133 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,387 | 864 | 30.7% | |||
| 76.0% | 36.2% | 35.0% | 東証グロース | |||||
| 134 | 9249 | 日本エコシステム | 11,261 | 468 | 5.3% | |||
| 40.1% | 4.2% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 2440 | ぐるなび | 13,458 | 261 | 4.2% | |||
| 44.3% | 1.9% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4766 | ピーエイ | 1,877 | 68 | 15.7% | |||
| 34.8% | 3.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 9245 | リベロ | 3,586 | 474 | 15.0% | |||
| 38.6% | 13.2% | 8.1% | 東証グロース | |||||
| 138 | 2150 | ケアネット | 11,182 | 2,367 | 10.1% | |||
| 79.0% | 21.2% | 16.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 277A | グロービング | 8,255 | 2,783 | 30.1% | |||
| 65.6% | 33.7% | 31.7% | 東証グロース | |||||
| 140 | 9166 | GENDA | 111,786 | 7,305 | 9.3% | |||
| 31.0% | 6.5% | 6.4% | 東証グロース | |||||
| 141 | 2130 | メンバーズ | 22,329 | 472 | 6.0% | |||
| 54.6% | 2.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6572 | オープングループ | 7,224 | 234 | 3.6% | |||
| 60.0% | 3.2% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 143 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 953,316 | 42,660 | 2.6% | |||
| 37.2% | 4.5% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 144 | 4661 | オリエンタルランド | 679,374 | 173,328 | 12.7% | |||
| 67.9% | 25.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 145 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 4,446 | 99 | 4.4% | |||
| 25.5% | 2.2% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 9337 | トリドリ | 4,273 | 437 | 17.3% | |||
| 29.3% | 10.2% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 147 | 2413 | エムスリー | 284,900 | 64,785 | 10.7% | |||
| 65.1% | 22.7% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 11,568 | 2,565 | 10.7% | |||
| 83.5% | 22.2% | 14.0% | 東証プライム | |||||
| 149 | 9212 | Green Earth Institute | 1,075 | 156 | 6.0% | |||
| 71.0% | 14.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 150 | 6533 | Orchestra Holdings | 14,036 | 783 | 5.4% | |||
| 44.3% | 5.6% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 151 | 2122 | インタースペース | 8,846 | 399 | 3.7% | |||
| 50.4% | 4.5% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6563 | みらいワークス | 11,144 | 295 | 7.0% | |||
| 42.1% | 2.6% | 9.5% | 東証グロース | |||||
| 153 | 9635 | 武蔵野興業 | 1,364 | 87 | 1.8% | |||
| 59.5% | 6.4% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 212A | フィットイージー | 6,673 | 1,600 | 36.4% | |||
| 50.7% | 24.0% | 27.3% | 東証プライム | |||||
| 155 | 4347 | ブロードメディア | 15,533 | 719 | 5.8% | |||
| 41.0% | 4.6% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 9279 | ギフトホールディングス | 28,472 | 2,972 | 22.4% | |||
| 49.0% | 10.4% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7077 | ALiNKインターネット | 888 | 62 | 3.4% | |||
| 90.5% | 7.0% | 3.4% | 東証グロース | |||||
| 158 | 6580 | ライトアップ | 4,003 | 725 | 15.5% | |||
| 74.5% | 18.1% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 159 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 50,323 | 564 | 2.3% | |||
| 26.1% | 1.1% | 1.4% | 東証グロース | |||||
| 160 | 2300 | きょくとう | 5,380 | 182 | 3.9% | |||
| 48.7% | 3.4% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6532 | ベイカレント | 116,056 | 42,546 | 32.6% | |||
| 75.7% | 36.7% | 34.1% | 東証プライム | |||||
| 162 | 410A | GMOコマース | 1,983 | 351 | 39.9% | |||
| 29.3% | 17.7% | 18.9% | 東証グロース | |||||
| 163 | 9339 | コーチ・エィ | 3,642 | 199 | 3.6% | |||
| 70.5% | 5.5% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 300A | MIC | 12,275 | 1,019 | 7.9% | |||
| 77.4% | 8.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 4341 | 西菱電機 | 19,296 | 276 | 1.5% | |||
| 44.8% | 1.4% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 6538 | ディスラプターズ | 4,294 | 351 | 9.6% | |||
| 58.0% | 8.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 167 | 9663 | ナガワ | 35,294 | 4,803 | 6.8% | |||
| 88.4% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 168 | 9733 | ナガセ | 55,255 | 3,879 | 6.3% | |||
| 34.6% | 7.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 5871 | SOLIZE Holdings | 22,713 | 416 | 2.2% | |||
| 74.3% | 1.8% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 238,966 | 23,844 | 20.2% | |||
| 54.3% | 10.0% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 171 | 2493 | イーサポートリンク | 5,406 | 182 | 3.8% | |||
| 64.8% | 3.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 34,688 | 4,284 | 21.9% | |||
| 68.8% | 12.4% | 22.8% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6184 | 鎌倉新書 | 7,061 | 907 | 18.2% | |||
| 68.5% | 12.8% | 16.8% | 東証プライム | |||||
| 174 | 299A | クラシル | 13,101 | 2,607 | 16.0% | |||
| 80.5% | 19.9% | 19.8% | 東証グロース | |||||
| 175 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 39,156 | 9,122 | 31.0% | |||
| 69.6% | 23.3% | 35.1% | 東証プライム | |||||
| 176 | 369A | エータイ | 2,929 | 705 | 14.5% | |||
| 81.5% | 24.1% | 18.2% | 東証グロース | |||||
| 177 | 9238 | バリュークリエーション | 3,431 | 131 | 14.8% | |||
| 13.5% | 3.8% | 3.0% | 東証グロース | |||||
| 178 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 23,393 | 721 | 4.1% | |||
| 61.8% | 3.1% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,557,478 | 527,143 | 25.3% | |||
| 58.3% | 14.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 5,277 | 720 | 12.5% | |||
| 47.4% | 13.6% | 8.2% | 東証グロース | |||||
| 181 | 4650 | SDエンターテイメント | 4,201 | 60 | 5.9% | |||
| 37.7% | 1.4% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 9159 | W TOKYO | 3,925 | 341 | 11.0% | |||
| 60.8% | 8.7% | 13.2% | 東証グロース | |||||
| 183 | 2389 | デジタルホールディングス | 16,155 | 1,734 | 4.1% | |||
| 63.6% | 10.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 184 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 4,787 | 123 | 6.1% | |||
| 57.3% | 2.6% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 9556 | INTLOOP | 33,551 | 2,217 | 20.7% | |||
| 45.2% | 6.6% | 16.3% | 東証グロース | |||||
| 186 | 9336 | 大栄環境 | 80,178 | 21,484 | 15.2% | |||
| 51.0% | 26.8% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 187 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 4,979 | 1,478 | 32.5% | |||
| 65.7% | 29.7% | 31.4% | 東証グロース | |||||
| 188 | 2378 | ルネサンス | 63,737 | 1,224 | 6.3% | |||
| 21.8% | 1.9% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 189 | 9162 | ブリーチ | 17,160 | 433 | 3.2% | |||
| 72.0% | 2.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 190 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,488 | 185 | 6.3% | |||
| 45.6% | 2.9% | 4.9% | 東証グロース | |||||
| 191 | 4337 | ぴあ | 45,362 | 2,378 | 22.0% | |||
| 7.1% | 5.2% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 192 | 2305 | スタジオアリス | 35,598 | 3,051 | 4.4% | |||
| 72.2% | 8.6% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 5,856 | 244 | 8.6% | |||
| 41.7% | 4.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 6,961 | 1,670 | 7.9% | |||
| 77.1% | 24.0% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 195 | 9554 | AViC | 2,680 | 731 | 22.8% | |||
| 58.5% | 27.3% | 18.3% | 東証グロース | |||||
| 196 | 9253 | スローガン | 1,350 | 119 | 5.7% | |||
| 71.0% | 8.8% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 197 | 7046 | TDSE | 2,699 | 201 | 6.2% | |||
| 80.8% | 7.4% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 198 | 8920 | 東祥 | 35,619 | 5,936 | 2.9% | |||
| 50.2% | 16.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6539 | MS-Japan | 7,474 | 1,681 | 10.6% | |||
| 89.2% | 22.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 200 | 9237 | 笑美面 | 1,301 | 213 | 24.9% | |||
| 63.9% | 16.4% | 18.9% | 東証グロース |
