業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 75,057 | 1,187 | 7.4% | |||
| 43.8% | 1.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 7486 | サンリン | 30,529 | 1,062 | 2.3% | |||
| 70.3% | 3.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 7490 | 日新商事 | 39,425 | 317 | 13.7% | |||
| 61.2% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 8037 | カメイ | 583,078 | 18,655 | 6.7% | |||
| 52.4% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 205 | 8085 | ナラサキ産業 | 120,282 | 3,170 | 7.6% | |||
| 46.4% | 2.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 8088 | 岩谷産業 | 908,522 | 55,220 | 10.6% | |||
| 48.6% | 6.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 8097 | 三愛オブリ | 611,570 | 13,442 | 7.5% | |||
| 54.7% | 2.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 208 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,498 | 13,676 | 8.7% | |||
| 51.1% | 4.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 8132 | シナネンホールディングス | 298,752 | 5,382 | 7.4% | |||
| 55.6% | 1.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 210 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 211 | 9818 | 大丸エナウィン | 32,697 | 1,401 | 6.0% | |||
| 68.9% | 4.3% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 2667 | イメージ ワン | 866 | -447 | -78.0% | |||
| 48.9% | -51.5% | -32.1% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 2763 | エフティグループ | 31,579 | 9,209 | 18.3% | |||
| 77.8% | 29.2% | 20.3% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 2795 | 日本プリメックス | 7,043 | 672 | 5.4% | |||
| 77.1% | 9.5% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 3054 | ハイパー | 13,775 | 326 | 7.8% | |||
| 44.3% | 2.4% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 216 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 217 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 218 | 3153 | 八洲電機 | 74,569 | 7,437 | 14.2% | |||
| 49.5% | 10.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 219 | 3180 | ビューティガレージ | 38,197 | 1,506 | 10.5% | |||
| 45.2% | 3.9% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 3323 | レカム | 13,088 | 447 | 3.9% | |||
| 39.8% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 222 | 546A | MIRAINIホールディングス | 156,242 | 3,052 | 7.6% | |||
| 42.1% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 223 | 7505 | 扶桑電通 | 54,684 | 3,663 | 16.3% | |||
| 38.8% | 6.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 7521 | ムサシ | 40,586 | 4,716 | 7.6% | |||
| 69.9% | 11.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 225 | 7619 | 田中商事 | 44,048 | 1,384 | 6.0% | |||
| 50.7% | 3.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 679,799 | 59,839 | 10.0% | |||
| 73.1% | 8.8% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 227 | 8226 | 理経 | 19,535 | 1,078 | 12.3% | |||
| 46.5% | 5.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 8275 | フォーバル | 71,524 | 4,045 | 6.9% | |||
| 45.2% | 5.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 229 | 9960 | 東テク | 170,013 | 17,983 | 17.8% | |||
| 64.0% | 10.6% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 230 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 359,948 | 8,930 | 5.4% | |||
| 54.6% | 2.5% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 231 | 2721 | ジェイホールディングス | 189 | -308 | -215.1% | |||
| 21.0% | -162.9% | -57.7% | 東証スタンダード | |||||
| 232 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 29,857 | 2,023 | 11.0% | |||
| 42.1% | 6.8% | 7.0% | 福証 | |||||
| 233 | 2751 | テンポスホールディングス | 53,408 | 3,107 | 9.9% | |||
| 60.4% | 5.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 174,142 | 17,751 | 19.7% | |||
| 58.9% | 10.2% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 235 | 2788 | アップルインターナショナル | 40,809 | 558 | 7.2% | |||
| 50.0% | 1.4% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 236 | 3024 | クリエイト | 37,323 | 786 | 6.5% | |||
| 30.4% | 2.1% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 3035 | ケイティケイ | 18,927 | 515 | 7.4% | |||
| 48.0% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 3047 | TRUCK-ONE | 7,974 | 563 | 23.6% | |||
| 23.8% | 7.1% | 8.7% | 福岡Q | |||||
| 239 | 3168 | MERF | 82,463 | -220 | -2.2% | |||
| 35.9% | -0.2% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 3306 | 日本製麻 | 2,399 | -47 | 27.4% | |||
| 59.2% | -1.9% | -1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 3350 | メタプラネット | 8,905 | -96,141 | -20.7% | |||
| 90.7% | - | -19.0% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 243 | 3377 | バイク王&カンパニー | 38,574 | 829 | 4.7% | |||
| 53.8% | 2.1% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 3565 | アセンテック | 17,254 | 2,894 | 33.2% | |||
| 17.6% | 16.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 245 | 423A | ライオン事務器 | 37,022 | 1,275 | 7.5% | |||
| 48.8% | 3.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 6,949 | 1,170 | 22.2% | |||
| 60.9% | 16.8% | 20.2% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 7111 | INEST | 18,185 | 160 | 3.5% | |||
| 45.5% | 0.9% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 248 | 7114 | フーディソン | 7,820 | 186 | 6.2% | |||
| 71.2% | 2.4% | 5.6% | 東証グロース | |||||
| 249 | 7115 | アルファパーチェス | 58,922 | 1,483 | 15.3% | |||
| 34.0% | 2.5% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 7120 | SHINKO | 19,383 | 926 | 29.7% | |||
| 25.9% | 4.8% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 7128 | ユニソルホールディングス | 159,036 | 4,179 | 2.6% | |||
| 62.1% | 2.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 252 | 7131 | のむら産業 | 7,111 | 753 | 21.6% | |||
| 47.3% | 10.6% | 15.3% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 7427 | エコートレーディング | 105,811 | 1,107 | 6.4% | |||
| 31.3% | 1.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 254 | 7456 | 松田産業 | 687,843 | 23,549 | 14.1% | |||
| 52.0% | 3.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 255 | 7458 | 第一興商 | 162,950 | 18,265 | 12.7% | |||
| 56.1% | 11.2% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 256 | 7464 | セフテック | 10,111 | 264 | 2.0% | |||
| 62.5% | 2.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 7466 | SPK | 75,246 | 3,889 | 9.2% | |||
| 61.0% | 5.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 258 | 7476 | アズワン | 110,698 | 13,228 | 12.9% | |||
| 69.4% | 11.9% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 259 | 7477 | ムラキ | 7,825 | 158 | 2.4% | |||
| 67.2% | 2.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 260 | 7482 | シモジマ | 64,829 | 3,869 | 7.4% | |||
| 81.4% | 6.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 261 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 262 | 7487 | 小津産業 | 10,739 | 808 | 3.2% | |||
| 74.5% | 7.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 263 | 7501 | ティムコ | 3,219 | -85 | -2.9% | |||
| 79.9% | -2.5% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 7552 | ハピネット | 439,052 | 15,701 | 16.7% | |||
| 41.6% | 3.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 265 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 172,462 | 3,452 | 7.7% | |||
| 42.9% | 2.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 266 | 7590 | タカショー | 20,246 | 717 | 1.5% | |||
| 54.2% | 3.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 7599 | IDOM | 562,774 | 18,608 | 13.3% | |||
| 33.4% | 3.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 268 | 7602 | レダックス | 19,846 | -114 | 2.3% | |||
| 66.0% | -0.5% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 7608 | エスケイジャパン | 16,232 | 1,882 | 20.0% | |||
| 78.0% | 11.6% | 22.0% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,918 | 2,966 | 5.1% | |||
| 84.2% | 7.2% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 271 | 7673 | ダイコー通産 | 21,983 | 1,303 | 10.1% | |||
| 50.9% | 5.9% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 7685 | BuySell Technologies | 100,614 | 8,487 | 24.6% | |||
| 38.2% | 8.4% | 15.5% | 東証グロース | |||||
| 273 | 7689 | コパ・コーポレーション | 1,779 | -271 | -35.5% | |||
| 66.6% | -15.1% | -23.5% | 東証グロース | |||||
| 274 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 64,396 | 2,324 | 13.2% | |||
| 37.2% | 3.6% | 5.7% | 東証グロース(外国株) | |||||
| 275 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 606,779 | 10,887 | 3.3% | |||
| 32.6% | 1.8% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 276 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 277 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 278 | 8119 | 三栄コーポレーション | 36,332 | 1,156 | 3.9% | |||
| 59.6% | 3.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 279 | 8130 | サンゲツ | 206,441 | 20,152 | 12.0% | |||
| 64.3% | 9.8% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 280 | 8135 | ゼット | 58,655 | 1,461 | 6.4% | |||
| 45.5% | 2.5% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 281 | 8136 | サンリオ | 194,088 | 79,335 | 35.0% | |||
| 66.4% | 40.9% | 33.8% | 東証プライム | |||||
| 282 | 8139 | ナガホリ | 29,380 | 1,591 | 7.8% | |||
| 45.4% | 5.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 8835 | 太平洋興発 | 42,802 | 546 | 2.1% | |||
| 35.2% | 1.3% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 9268 | オプティマスグループ | 315,507 | 4,496 | 5.9% | |||
| 19.6% | 1.4% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 84,841 | 1,315 | 8.9% | |||
| 23.8% | 1.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 286 | 9274 | KPPグループホールディングス | 650,368 | 6,175 | 6.3% | |||
| 23.9% | 0.9% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 287 | 9827 | リリカラ | 33,207 | 727 | 6.4% | |||
| 40.0% | 2.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 9832 | オートバックスセブン | 280,055 | 14,625 | 6.1% | |||
| 56.8% | 5.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 289 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 16,446 | -2 | 0.9% | |||
| 41.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 9882 | イエローハット | 171,280 | 16,582 | 9.7% | |||
| 59.8% | 9.7% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 291 | 9929 | 平和紙業 | 15,796 | 146 | 0.8% | |||
| 57.6% | 0.9% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 9930 | 北沢産業 | 14,031 | 367 | 1.9% | |||
| 66.9% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 294 | 9991 | ジェコス | 115,680 | 8,709 | 7.7% | |||
| 58.2% | 7.5% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 295 | 7488 | ヤガミ | 11,502 | 2,298 | 11.4% | |||
| 77.0% | 20.0% | 12.7% | 名証メイン |
