業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 2768 | 双日 | 2,509,714 | 135,300 | 11.4% | |||
| 31.4% | 5.4% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 2 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,724,234 | 1,155,059 | 15.3% | |||
| 38.0% | 7.8% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 3 | 8002 | 丸紅 | 7,790,168 | 629,207 | 13.9% | |||
| 39.4% | 8.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 4 | 8015 | 豊田通商 | 10,309,550 | 536,865 | 13.8% | |||
| 37.2% | 5.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 5 | 8031 | 三井物産 | 14,662,620 | 1,288,366 | 11.9% | |||
| 44.9% | 8.8% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 6 | 8053 | 住友商事 | 7,292,084 | 695,567 | 12.1% | |||
| 40.0% | 9.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 7 | 8058 | 三菱商事 | 18,617,601 | 1,836,394 | 10.1% | |||
| 43.6% | 9.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 8 | 8285 | 三谷産業 | 103,072 | 2,656 | 5.1% | |||
| 50.7% | 2.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 9 | 2700 | 木徳神糧 | 118,998 | 2,485 | 11.1% | |||
| 37.3% | 2.1% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 2874 | 横浜冷凍 | 125,563 | 3,658 | 2.4% | |||
| 38.6% | 2.9% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 11 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 7,602 | 4 | 6.9% | |||
| 21.1% | 0.1% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 3419 | アートグリーン | 2,516 | 36 | 2.7% | |||
| 38.5% | 1.4% | 2.7% | 名証ネクスト | |||||
| 13 | 3541 | 農業総合研究所 | 8,358 | 200 | 1.2% | |||
| 34.8% | 2.4% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 14 | 7443 | 横浜魚類 | 20,204 | 181 | 7.2% | |||
| 46.5% | 0.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 7538 | 大水 | 99,302 | 824 | 10.4% | |||
| 46.1% | 0.8% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 7555 | 大田花き | 3,857 | 330 | 4.2% | |||
| 62.0% | 8.6% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 8030 | 中央魚類 | 149,902 | 3,508 | 8.6% | |||
| 42.9% | 2.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 8039 | 築地魚市場 | 62,414 | 330 | 4.4% | |||
| 39.4% | 0.5% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 8041 | OUGホールディングス | 350,092 | 5,891 | 12.7% | |||
| 39.4% | 1.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 8043 | スターゼン | 436,112 | 10,661 | 13.7% | |||
| 51.6% | 2.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 21 | 8045 | 横浜丸魚 | 39,841 | 710 | 2.9% | |||
| 68.7% | 1.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 8145 | 中部水産 | 36,760 | 501 | 2.5% | |||
| 82.6% | 1.4% | 3.1% | 名証メイン | |||||
| 23 | 8228 | マルイチ産商 | 269,141 | 1,727 | 2.3% | |||
| 30.2% | 0.6% | 2.2% | 名証メイン | |||||
| 24 | 9941 | 太洋物産 | 19,662 | 173 | 14.9% | |||
| 11.6% | 0.9% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 9955 | ヨンキュウ | 44,887 | 2,105 | 3.6% | |||
| 74.2% | 4.7% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 3173 | Cominix | 30,127 | 563 | 0.5% | |||
| 30.3% | 1.9% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 27 | 3176 | 三洋貿易 | 132,703 | 6,879 | 9.0% | |||
| 62.9% | 5.2% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 28 | 3388 | 明治電機工業 | 78,672 | 3,596 | 7.0% | |||
| 63.4% | 4.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 29 | 7417 | 南陽 | 36,535 | 3,114 | 7.9% | |||
| 62.3% | 8.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 31 | 7435 | ナ・デックス | 36,890 | 894 | 1.3% | |||
| 60.5% | 2.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 7472 | 鳥羽洋行 | 31,565 | 1,812 | 5.9% | |||
| 68.2% | 5.7% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 7525 | リックス | 54,727 | 4,197 | 10.9% | |||
| 58.2% | 7.7% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 35 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 36 | 7624 | NaITO | 43,555 | 502 | 2.4% | |||
| 74.9% | 1.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 7637 | 白銅 | 66,410 | 3,214 | 9.4% | |||
| 53.1% | 4.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 38 | 8051 | 山善 | 516,126 | 10,018 | 6.1% | |||
| 43.3% | 1.9% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 39 | 8052 | 椿本興業 | 124,323 | 6,513 | 10.7% | |||
| 43.4% | 5.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 40 | 8059 | 第一実業 | 221,755 | 13,597 | 11.1% | |||
| 46.5% | 6.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 41 | 8061 | 西華産業 | 93,734 | 8,299 | 16.4% | |||
| 36.3% | 8.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 42 | 8070 | 東京産業 | 70,716 | 2,696 | 10.3% | |||
| 24.8% | 3.8% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 43 | 8074 | ユアサ商事 | 528,387 | 16,010 | 9.4% | |||
| 37.8% | 3.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 44 | 8077 | トルク | 22,409 | 1,240 | 6.7% | |||
| 39.3% | 5.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 45 | 8093 | 極東貿易 | 52,982 | 2,525 | 12.7% | |||
| 50.6% | 4.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 8117 | 中央自動車工業 | 41,558 | 12,421 | 15.6% | |||
| 87.7% | 29.9% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 8125 | ワキタ | 92,321 | 6,506 | 3.8% | |||
| 68.9% | 7.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 48 | 8147 | トミタ | 21,676 | 972 | 5.2% | |||
| 63.8% | 4.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 9824 | 泉州電業 | 136,153 | 10,761 | 13.6% | |||
| 49.1% | 7.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 51 | 9830 | トラスコ中山 | 295,024 | 20,056 | 9.3% | |||
| 64.4% | 6.8% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 52 | 9895 | コンセック | 10,297 | 40 | -2.5% | |||
| 66.3% | 0.4% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 9902 | 日伝 | 134,771 | 7,200 | 5.7% | |||
| 71.1% | 5.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 54 | 9906 | 藤井産業 | 96,100 | 6,028 | 10.3% | |||
| 56.5% | 6.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 9914 | 植松商会 | 6,306 | 141 | 2.8% | |||
| 61.8% | 2.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 9932 | 杉本商事 | 49,465 | 2,906 | 5.4% | |||
| 83.7% | 5.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 57 | 9962 | ミスミグループ本社 | 401,987 | 49,901 | 10.4% | |||
| 83.2% | 12.4% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 58 | 9972 | アルテック | 18,233 | -253 | -0.8% | |||
| 58.4% | -1.3% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 9986 | 蔵王産業 | 8,449 | 929 | 4.8% | |||
| 87.3% | 11.0% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 2676 | 高千穂交易 | 28,098 | 2,004 | 8.7% | |||
| 71.8% | 7.1% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 61 | 2693 | YKT | 11,930 | 143 | 0.0% | |||
| 68.9% | 1.2% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 2737 | トーメンデバイス | 421,671 | 7,377 | 11.3% | |||
| 43.5% | 1.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 63 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 216,379 | 11,415 | 18.1% | |||
| 30.5% | 5.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 64 | 280A | TMH | 6,017 | 306 | 34.8% | |||
| 20.5% | 5.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 65 | 287A | 黒田グループ | 121,327 | 5,544 | 10.2% | |||
| 40.1% | 4.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 3089 | テクノアルファ | 3,969 | 316 | 10.8% | |||
| 64.9% | 8.0% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 43,745 | 929 | 8.7% | |||
| 44.5% | 2.1% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 3132 | マクニカホールディングス | 1,034,180 | 37,318 | 9.7% | |||
| 45.4% | 3.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 69 | 3156 | レスター | 561,001 | 9,559 | 7.5% | |||
| 27.7% | 1.7% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 70 | 3321 | ミタチ産業 | 98,176 | 2,377 | 10.8% | |||
| 39.2% | 2.4% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 3374 | 内外テック | 35,337 | 1,525 | 8.8% | |||
| 48.5% | 4.3% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 72 | 3559 | ピーバンドットコム | 2,180 | 159 | 8.1% | |||
| 79.5% | 7.3% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 73 | 3562 | No.1 | 14,209 | 1,036 | 12.8% | |||
| 51.2% | 7.3% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 7420 | 佐鳥電機 | 156,242 | 3,052 | 7.6% | |||
| 40.8% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 75 | 7433 | 伯東 | 183,133 | 7,321 | 7.8% | |||
| 50.3% | 4.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 76 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 258,742 | 6,210 | 7.0% | |||
| 39.0% | 2.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 77 | 7480 | スズデン | 46,631 | 2,658 | 9.6% | |||
| 64.2% | 5.7% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 7510 | たけびし | 100,965 | 3,761 | 6.5% | |||
| 64.1% | 3.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 80 | 7537 | 丸文 | 210,837 | 6,344 | 7.1% | |||
| 37.7% | 3.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 81 | 7565 | 萬世電機 | 24,422 | 1,177 | 7.4% | |||
| 57.5% | 4.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 82 | 7567 | 栄電子 | 6,428 | 84 | 0.8% | |||
| 66.9% | 1.3% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 7609 | ダイトロン | 93,542 | 6,335 | 13.3% | |||
| 45.1% | 6.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 84 | 7613 | シークス | 302,314 | 8,288 | 3.7% | |||
| 46.2% | 2.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 85 | 8020 | 兼松 | 1,050,936 | 38,233 | 15.8% | |||
| 25.2% | 3.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 86 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 56,998 | 1,096 | 3.7% | |||
| 59.8% | 1.9% | 3.8% | 名証メイン | |||||
| 87 | 8081 | カナデン | 125,665 | 4,730 | 8.2% | |||
| 53.9% | 3.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 88 | 8084 | RYODEN | 215,790 | 6,010 | 5.3% | |||
| 62.7% | 2.8% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 89 | 8137 | サンワテクノス | 139,581 | 3,815 | 5.0% | |||
| 52.8% | 2.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 90 | 8141 | 新光商事 | 116,008 | 578 | 1.0% | |||
| 64.6% | 0.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 91 | 8144 | デンキョーグループホールディングス | 54,326 | 288 | 1.6% | |||
| 73.9% | 0.5% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 8150 | 三信電気 | 157,342 | 4,934 | 8.7% | |||
| 48.2% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 93 | 8151 | 東陽テクニカ | 32,559 | 1,985 | 4.2% | |||
| 70.1% | 6.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 94 | 8154 | 加賀電子 | 547,779 | 22,593 | 10.3% | |||
| 54.4% | 4.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 95 | 8159 | 立花エレテック | 220,112 | 8,690 | 7.4% | |||
| 57.4% | 3.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 96 | 9857 | 英和 | 47,136 | 2,853 | 11.5% | |||
| 51.2% | 6.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 9867 | ソレキア | 28,025 | 1,744 | 9.7% | |||
| 49.9% | 6.2% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 98 | 9908 | 日本電計 | 121,235 | 4,734 | 9.7% | |||
| 40.2% | 3.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 99 | 9913 | 日邦産業 | 44,890 | 2,105 | 8.4% | |||
| 50.9% | 4.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 3023 | ラサ商事 | 26,568 | 2,842 | 9.5% | |||
| 65.7% | 10.7% | 8.5% | 東証スタンダード |
