業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 7438 | コンドーテック | 79,175 | 4,679 | 8.5% | |||
| 55.7% | 5.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 202 | 8081 | カナデン | 125,665 | 4,730 | 8.2% | |||
| 53.9% | 3.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 203 | 9908 | 日本電計 | 121,235 | 4,734 | 9.7% | |||
| 40.2% | 3.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 7521 | ムサシ | 37,391 | 4,738 | 10.1% | |||
| 68.2% | 12.7% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7504 | 高速 | 115,915 | 4,840 | 8.7% | |||
| 64.9% | 4.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 207 | 8150 | 三信電気 | 157,342 | 4,934 | 8.7% | |||
| 48.2% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 208 | 8079 | 正栄食品工業 | 115,208 | 4,950 | 5.9% | |||
| 59.1% | 4.3% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 209 | 3355 | クリヤマホールディングス | 77,895 | 5,250 | 7.9% | |||
| 63.7% | 6.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 3153 | 八洲電機 | 66,075 | 5,373 | 13.0% | |||
| 47.7% | 8.1% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 211 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 212 | 287A | 黒田グループ | 121,327 | 5,544 | 10.2% | |||
| 40.1% | 4.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 8153 | モスフードサービス | 96,185 | 5,569 | 5.8% | |||
| 67.1% | 5.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 214 | 8041 | OUGホールディングス | 350,092 | 5,891 | 12.7% | |||
| 39.4% | 1.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 3350 | メタプラネット | 1,062 | 5,993 | 26.2% | |||
| 55.9% | 564.3% | 19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 8084 | RYODEN | 215,790 | 6,010 | 5.3% | |||
| 62.7% | 2.8% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 217 | 9906 | 藤井産業 | 96,100 | 6,028 | 10.3% | |||
| 56.5% | 6.3% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 258,742 | 6,210 | 7.0% | |||
| 39.0% | 2.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7609 | ダイトロン | 93,542 | 6,335 | 13.3% | |||
| 45.1% | 6.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 220 | 7537 | 丸文 | 210,837 | 6,344 | 7.1% | |||
| 37.7% | 3.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 221 | 8125 | ワキタ | 92,321 | 6,506 | 3.8% | |||
| 68.9% | 7.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 222 | 8052 | 椿本興業 | 124,323 | 6,513 | 10.7% | |||
| 43.4% | 5.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 223 | 9991 | ジェコス | 111,550 | 6,794 | 6.9% | |||
| 61.9% | 6.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 224 | 3176 | 三洋貿易 | 132,703 | 6,879 | 9.0% | |||
| 62.9% | 5.2% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 225 | 7414 | 小野建 | 271,942 | 6,902 | 5.0% | |||
| 47.8% | 2.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 226 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 600,370 | 6,970 | 6.8% | |||
| 35.4% | 1.2% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 227 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 359,811 | 7,133 | 7.1% | |||
| 57.0% | 2.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 228 | 8065 | 佐藤商事 | 284,552 | 7,191 | 8.8% | |||
| 39.8% | 2.5% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 229 | 9902 | 日伝 | 134,771 | 7,200 | 5.7% | |||
| 71.1% | 5.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 230 | 7433 | 伯東 | 183,133 | 7,321 | 7.8% | |||
| 50.3% | 4.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 231 | 2737 | トーメンデバイス | 421,671 | 7,377 | 11.3% | |||
| 43.5% | 1.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 232 | 3036 | アルコニックス | 197,004 | 7,528 | 6.8% | |||
| 35.4% | 3.8% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 233 | 8142 | トーホー | 246,465 | 7,693 | 14.4% | |||
| 34.8% | 3.1% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 234 | 9896 | JKホールディングス | 393,258 | 7,797 | 6.5% | |||
| 28.5% | 2.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 235 | 7613 | シークス | 302,314 | 8,288 | 3.7% | |||
| 46.2% | 2.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 236 | 8061 | 西華産業 | 93,734 | 8,299 | 16.4% | |||
| 36.3% | 8.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 237 | 3543 | コメダホールディングス | 47,057 | 8,612 | 12.7% | |||
| 43.1% | 18.3% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 238 | 8159 | 立花エレテック | 220,112 | 8,690 | 7.4% | |||
| 57.4% | 3.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 239 | 3076 | あい ホールディングス | 66,197 | 9,008 | 19.0% | |||
| 77.7% | 13.6% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 240 | 2763 | エフティグループ | 34,625 | 9,325 | 22.2% | |||
| 73.5% | 26.9% | 23.0% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 7483 | ドウシシャ | 113,939 | 9,348 | 7.2% | |||
| 85.8% | 8.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 242 | 3156 | レスター | 561,001 | 9,559 | 7.5% | |||
| 27.7% | 1.7% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 243 | 9274 | KPPグループホールディングス | 670,042 | 9,712 | 9.3% | |||
| 24.5% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 244 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,656 | 10,005 | 10.7% | |||
| 53.1% | 2.9% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 8051 | 山善 | 516,126 | 10,018 | 6.1% | |||
| 43.3% | 1.9% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 246 | 8043 | スターゼン | 436,112 | 10,661 | 13.7% | |||
| 51.6% | 2.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 247 | 9824 | 泉州電業 | 136,153 | 10,761 | 13.6% | |||
| 49.1% | 7.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 248 | 2692 | 伊藤忠食品 | 699,369 | 11,283 | 7.1% | |||
| 42.6% | 1.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 249 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 216,379 | 11,415 | 18.1% | |||
| 30.5% | 5.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 250 | 8075 | 神鋼商事 | 617,177 | 11,763 | 9.2% | |||
| 23.6% | 1.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 251 | 7552 | ハピネット | 364,418 | 11,963 | 12.1% | |||
| 45.5% | 3.3% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 252 | 7476 | アズワン | 103,751 | 12,071 | 12.3% | |||
| 66.5% | 11.6% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 253 | 7575 | 日本ライフライン | 56,610 | 12,335 | 15.6% | |||
| 79.8% | 21.8% | 16.4% | 東証プライム | |||||
| 254 | 8117 | 中央自動車工業 | 41,558 | 12,421 | 15.6% | |||
| 87.7% | 29.9% | 19.6% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 9832 | オートバックスセブン | 249,525 | 12,516 | 6.2% | |||
| 57.8% | 5.0% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 256 | 8097 | 三愛オブリ | 654,404 | 12,860 | 7.2% | |||
| 54.8% | 2.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 257 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 258 | 7456 | 松田産業 | 468,841 | 13,523 | 9.4% | |||
| 59.1% | 2.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 259 | 8059 | 第一実業 | 221,755 | 13,597 | 11.1% | |||
| 46.5% | 6.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 260 | 9960 | 東テク | 155,958 | 15,574 | 18.3% | |||
| 58.2% | 10.0% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 261 | 2733 | あらた | 986,212 | 15,617 | 8.9% | |||
| 37.4% | 1.6% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 262 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 554,524 | 15,822 | 5.2% | |||
| 34.2% | 2.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 263 | 8074 | ユアサ商事 | 528,387 | 16,010 | 9.4% | |||
| 37.8% | 3.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 264 | 8014 | 蝶理 | 311,546 | 16,198 | 12.7% | |||
| 63.0% | 5.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 265 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 140,581 | 16,462 | 19.8% | |||
| 51.6% | 11.7% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 266 | 9882 | イエローハット | 154,066 | 16,838 | 9.3% | |||
| 64.9% | 10.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 267 | 3167 | TOKAIホールディングス | 243,482 | 17,370 | 9.6% | |||
| 44.3% | 7.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 268 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 1,006,914 | 17,569 | 9.3% | |||
| 22.3% | 1.7% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 269 | 8037 | カメイ | 574,281 | 17,746 | 6.4% | |||
| 49.3% | 3.1% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 270 | 7458 | 第一興商 | 153,020 | 18,396 | 15.4% | |||
| 55.6% | 12.0% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 271 | 8130 | サンゲツ | 200,378 | 18,606 | 11.0% | |||
| 61.5% | 9.3% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 272 | 7599 | IDOM | 496,678 | 19,115 | 16.6% | |||
| 36.1% | 3.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 273 | 9830 | トラスコ中山 | 295,024 | 20,056 | 9.3% | |||
| 64.4% | 6.8% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 274 | 9869 | 加藤産業 | 1,214,265 | 20,100 | 7.5% | |||
| 36.2% | 1.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 275 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,518,495 | 20,716 | 7.7% | |||
| 35.5% | 1.4% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 276 | 8154 | 加賀電子 | 547,779 | 22,593 | 10.3% | |||
| 54.4% | 4.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 277 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 678,229 | 26,023 | 10.1% | |||
| 39.1% | 3.8% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 278 | 8098 | 稲畑産業 | 837,838 | 26,134 | 9.2% | |||
| 47.1% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 279 | 9934 | 因幡電機産業 | 384,012 | 26,698 | 10.9% | |||
| 61.8% | 7.0% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 280 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 924,481 | 28,173 | 9.9% | |||
| 39.0% | 3.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 281 | 3038 | 神戸物産 | 507,883 | 31,576 | 16.2% | |||
| 55.4% | 6.2% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 282 | 8283 | PALTAC | 1,188,097 | 31,684 | 7.9% | |||
| 56.7% | 2.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 283 | 8066 | 三谷商事 | 339,005 | 33,621 | 9.9% | |||
| 55.9% | 9.9% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 284 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,136,817 | 35,454 | 16.3% | |||
| 34.6% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 285 | 3132 | マクニカホールディングス | 1,034,180 | 37,318 | 9.7% | |||
| 45.4% | 3.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 286 | 8020 | 兼松 | 1,050,936 | 38,233 | 15.8% | |||
| 25.2% | 3.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 287 | 8012 | 長瀬産業 | 944,961 | 38,382 | 6.3% | |||
| 49.4% | 4.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 288 | 9987 | スズケン | 2,399,952 | 38,830 | 8.5% | |||
| 36.6% | 1.6% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 289 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2,961,051 | 40,485 | 5.7% | |||
| 33.5% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 290 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,121,764 | 41,921 | 6.7% | |||
| 44.5% | 3.7% | 4.9% | 名証プレミア | |||||
| 291 | 9962 | ミスミグループ本社 | 401,987 | 49,901 | 10.4% | |||
| 83.2% | 12.4% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 292 | 8136 | サンリオ | 144,904 | 53,453 | 38.8% | |||
| 52.9% | 36.9% | 26.4% | 東証プライム | |||||
| 293 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 653,919 | 54,393 | 10.2% | |||
| 73.0% | 8.3% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 294 | 8078 | 阪和興業 | 2,554,514 | 59,746 | 11.7% | |||
| 32.9% | 2.3% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 295 | 8088 | 岩谷産業 | 883,011 | 61,487 | 10.2% | |||
| 44.3% | 7.0% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 296 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,671,328 | 65,255 | 5.3% | |||
| 33.9% | 1.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 297 | 2768 | 双日 | 2,509,714 | 135,300 | 11.4% | |||
| 31.4% | 5.4% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 298 | 8015 | 豊田通商 | 10,309,550 | 536,865 | 13.8% | |||
| 37.2% | 5.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 299 | 8002 | 丸紅 | 7,790,168 | 629,207 | 13.9% | |||
| 39.4% | 8.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 300 | 8053 | 住友商事 | 7,292,084 | 695,567 | 12.1% | |||
| 40.0% | 9.5% | 6.0% | 東証プライム |
