業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6137 | 小池酸素工業 | 55,570 | 5,357 | 6.9% | |||
| 59.3% | 9.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 6343 | フリージア・マクロス | 6,873 | 2,226 | 7.0% | |||
| 43.0% | 32.4% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 6286 | 靜甲 | 44,895 | 1,629 | 7.1% | |||
| 58.7% | 3.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 6141 | DMG森精機 | 514,976 | 28,158 | 7.1% | |||
| 39.2% | 5.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6457 | グローリー | 339,582 | 24,657 | 7.1% | |||
| 48.2% | 7.3% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 106 | 6484 | KVK | 30,899 | 3,074 | 7.1% | |||
| 84.8% | 9.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6326 | クボタ | 3,018,891 | 282,140 | 7.1% | |||
| 42.3% | 9.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 108 | 6384 | 昭和真空 | 9,324 | 1,171 | 7.1% | |||
| 80.2% | 12.6% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 6459 | だいわ | 46,919 | 7,444 | 7.2% | |||
| 75.4% | 15.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6136 | OSG | 160,619 | 22,354 | 7.4% | |||
| 67.5% | 13.9% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6229 | オーケーエム | 11,114 | 1,287 | 7.4% | |||
| 81.0% | 11.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 12,897 | 599 | 7.5% | |||
| 40.4% | 4.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 20,941 | 2,535 | 7.5% | |||
| 81.3% | 12.1% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 114 | 6408 | 小倉クラッチ | 41,664 | 1,405 | 7.6% | |||
| 42.0% | 3.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6382 | トリニティ工業 | 38,960 | 3,728 | 7.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 6278 | ユニオンツール | 40,165 | 8,136 | 7.6% | |||
| 90.7% | 20.3% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6291 | 日本エアーテック | 14,151 | 1,606 | 7.7% | |||
| 74.3% | 11.3% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6419 | マースグループホールディングス | 32,281 | 9,693 | 7.7% | |||
| 91.0% | 30.0% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6230 | SANEI | 29,042 | 1,803 | 7.8% | |||
| 63.0% | 6.2% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 6327 | 北川精機 | 6,227 | 599 | 7.8% | |||
| 59.1% | 9.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 26,460 | 1,221 | 7.8% | |||
| 38.7% | 4.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6258 | 平田機工 | 94,906 | 8,375 | 7.9% | |||
| 58.4% | 8.8% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6273 | SMC | 842,541 | 235,591 | 7.9% | |||
| 91.5% | 28.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 9,692 | 865 | 8.0% | |||
| 58.3% | 8.9% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 6586 | マキタ | 777,600 | 108,017 | 8.0% | |||
| 84.4% | 13.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6225 | エコム | 2,639 | 376 | 8.0% | |||
| 81.0% | 14.2% | 9.3% | 名証メイン | |||||
| 127 | 6488 | ヨシタケ | 10,343 | 2,296 | 8.0% | |||
| 86.0% | 22.2% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 261,184 | 27,299 | 8.0% | |||
| 61.7% | 10.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 129 | 6157 | 日進工具 | 9,494 | 2,011 | 8.1% | |||
| 90.1% | 21.2% | 10.3% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6138 | ダイジェット工業 | 9,292 | 687 | 8.2% | |||
| 55.0% | 7.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 6294 | オカダアイヨン | 26,991 | 2,343 | 8.2% | |||
| 45.2% | 8.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6209 | リケンNPR | 163,114 | 17,345 | 8.3% | |||
| 70.0% | 10.6% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6367 | ダイキン工業 | 5,015,036 | 408,171 | 8.3% | |||
| 55.9% | 8.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6336 | 石井表記 | 15,651 | 1,184 | 8.4% | |||
| 66.9% | 7.6% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6145 | NITTOKU | 42,412 | 5,492 | 8.5% | |||
| 64.0% | 12.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 14,312 | 1,038 | 8.5% | |||
| 45.7% | 7.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6365 | 電業社機械製作所 | 28,189 | 3,640 | 8.5% | |||
| 73.5% | 12.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 6391 | 加地テック | 7,799 | 977 | 8.5% | |||
| 68.9% | 12.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6246 | テクノスマート | 20,737 | 2,968 | 8.6% | |||
| 68.1% | 14.3% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 6238 | フリュー | 44,767 | 3,302 | 8.7% | |||
| 77.9% | 7.4% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6345 | アイチコーポレーション | 59,613 | 8,172 | 8.8% | |||
| 81.2% | 13.7% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6407 | CKD | 157,886 | 19,867 | 8.8% | |||
| 67.7% | 12.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6395 | タダノ | 349,477 | 18,552 | 8.9% | |||
| 44.9% | 5.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 145 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6309 | 巴工業 | 59,365 | 5,401 | 9.0% | |||
| 75.8% | 9.1% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6272 | レオン自動機 | 42,014 | 5,588 | 9.1% | |||
| 79.1% | 13.3% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6465 | ホシザキ | 485,890 | 56,305 | 9.2% | |||
| 68.2% | 11.6% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6381 | アネスト岩田 | 55,909 | 7,718 | 9.3% | |||
| 68.0% | 13.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6340 | 澁谷工業 | 129,017 | 13,773 | 9.3% | |||
| 67.7% | 10.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 16,226 | 2,702 | 9.4% | |||
| 85.7% | 16.7% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6498 | キッツ | 176,682 | 16,071 | 9.6% | |||
| 64.1% | 9.1% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 56,245 | 5,629 | 9.6% | |||
| 35.6% | 10.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6371 | 椿本チエイン | 295,878 | 24,804 | 9.8% | |||
| 64.5% | 8.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6363 | 酉島製作所 | 92,927 | 5,204 | 9.8% | |||
| 50.0% | 5.6% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 73,070 | 6,792 | 9.9% | |||
| 52.7% | 9.3% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 6335 | 東京機械製作所 | 8,456 | 777 | 10.0% | |||
| 58.4% | 9.2% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 6161 | エスティック | 8,033 | 1,659 | 10.1% | |||
| 88.4% | 20.7% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 159 | 6458 | 新晃工業 | 59,339 | 10,061 | 10.2% | |||
| 67.9% | 17.0% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 160 | 575A | 前澤ホールディングス | 37,499 | 4,768 | 10.3% | |||
| 70.1% | 12.7% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 161 | 6208 | 石川製作所 | 18,473 | 1,186 | 10.4% | |||
| 22.7% | 6.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 6144 | 西部電機 | 39,265 | 4,292 | 10.4% | |||
| 67.8% | 10.9% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 6390 | 加藤製作所 | 56,335 | -1,841 | 10.7% | |||
| 46.0% | -3.2% | -2.0% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6301 | コマツ | 4,132,751 | 537,258 | 10.7% | |||
| 54.7% | 13.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6223 | 西部技研 | 34,322 | 4,494 | 10.7% | |||
| 66.6% | 13.1% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 7011 | 三菱重工業 | 4,974,168 | 474,694 | 10.8% | |||
| 37.4% | 9.5% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6420 | ガリレイホールディングス | 138,616 | 17,943 | 10.8% | |||
| 73.4% | 12.9% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 169 | 6322 | タクミナ | 11,155 | 1,702 | 10.8% | |||
| 78.3% | 15.3% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6248 | 横田製作所 | 2,308 | 475 | 10.8% | |||
| 84.5% | 20.6% | 12.9% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6378 | 木村化工機 | 27,972 | 3,102 | 11.0% | |||
| 61.0% | 11.1% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 6490 | PILLAR | 59,479 | 12,946 | 11.3% | |||
| 75.2% | 21.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6005 | 三浦工業 | 268,701 | 37,854 | 11.4% | |||
| 51.0% | 14.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,917 | 607 | 11.4% | |||
| 45.3% | 12.3% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 7022 | サノヤスホールディングス | 26,828 | 1,650 | 11.4% | |||
| 36.5% | 6.2% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6430 | ダイコク電機 | 54,337 | 9,831 | 11.6% | |||
| 83.8% | 18.1% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6237 | イワキ | 47,692 | 6,724 | 11.7% | |||
| 74.0% | 14.1% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 178 | 6454 | マックス | 99,607 | 18,382 | 12.0% | |||
| 83.6% | 18.5% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6250 | やまびこ | 174,020 | 19,537 | 12.0% | |||
| 70.8% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6013 | タクマ | 165,620 | 16,279 | 12.1% | |||
| 59.1% | 9.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6356 | 日本ギア工業 | 9,883 | 2,507 | 12.1% | |||
| 84.2% | 25.4% | 14.6% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 9,272 | 1,922 | 12.2% | |||
| 83.9% | 20.7% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 183 | 6364 | AIRMAN | 55,604 | 8,014 | 12.4% | |||
| 68.5% | 14.4% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 184 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 18,238 | 3,183 | 12.5% | |||
| 74.5% | 17.5% | 12.8% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6387 | サムコ | 9,342 | 2,373 | 12.5% | |||
| 76.3% | 25.4% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 186 | 6239 | ナガオカ | 8,917 | 1,509 | 12.9% | |||
| 74.9% | 16.9% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 14,097 | 1,356 | 13.1% | |||
| 62.9% | 9.6% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 6418 | 日本金銭機械 | 31,557 | 3,525 | 13.1% | |||
| 68.6% | 11.2% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6266 | タツモ | 35,428 | 5,009 | 13.1% | |||
| 56.6% | 14.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 190 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 43,654 | 10,912 | 13.1% | |||
| 75.1% | 25.0% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6333 | TEIKOKU | 29,091 | 5,444 | 13.5% | |||
| 78.0% | 18.7% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6323 | ローツェ | 128,794 | 32,621 | 13.6% | |||
| 66.0% | 25.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 193 | 1909 | 日本ドライケミカル | 60,518 | 8,232 | 14.0% | |||
| 54.5% | 13.6% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6332 | 月島ホールディングス | 148,954 | 10,987 | 14.4% | |||
| 48.4% | 7.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 195 | 6307 | サンセイ | 7,049 | 1,043 | 14.4% | |||
| 71.7% | 14.8% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6436 | アマノ | 176,467 | 24,358 | 14.5% | |||
| 71.8% | 13.8% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6361 | 荏原製作所 | 958,285 | 110,977 | 15.1% | |||
| 47.0% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 198 | 6432 | 竹内製作所 | 225,284 | 39,187 | 15.1% | |||
| 83.0% | 17.4% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 199 | 6328 | 荏原実業 | 41,211 | 6,316 | 15.7% | |||
| 57.7% | 15.3% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 200 | 7003 | 三井E&S | 353,196 | 44,892 | 16.4% | |||
| 46.3% | 12.7% | 9.1% | 東証プライム |
