業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6113 | アマダ | 396,670 | 49,076 | 6.2% | |||
| 79.9% | 12.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6247 | 日阪製作所 | 38,353 | 3,391 | 6.3% | |||
| 72.1% | 8.8% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6349 | 小森コーポレーション | 111,050 | 7,617 | 6.3% | |||
| 66.8% | 6.9% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 234,216 | 20,090 | 6.4% | |||
| 61.7% | 8.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6286 | 靜甲 | 40,099 | 1,576 | 6.6% | |||
| 57.6% | 3.9% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 61,861 | 5,293 | 6.6% | |||
| 51.2% | 8.6% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6408 | 小倉クラッチ | 43,907 | 749 | 6.6% | |||
| 37.7% | 1.7% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6277 | ホソカワミクロン | 77,994 | 7,715 | 6.7% | |||
| 65.4% | 9.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6457 | グローリー | 369,017 | 28,414 | 6.8% | |||
| 53.3% | 7.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6496 | 中北製作所 | 23,768 | 1,450 | 6.8% | |||
| 69.8% | 6.1% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 6157 | 日進工具 | 9,431 | 1,779 | 6.9% | |||
| 91.4% | 18.9% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 6258 | 平田機工 | 88,483 | 6,889 | 6.9% | |||
| 52.7% | 7.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 7,006 | 979 | 6.9% | |||
| 82.5% | 14.0% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6325 | タカキタ | 7,007 | 399 | 7.0% | |||
| 80.7% | 5.7% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 12,898 | 643 | 7.1% | |||
| 41.9% | 5.0% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 6278 | ユニオンツール | 32,606 | 7,132 | 7.2% | |||
| 92.7% | 21.9% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6363 | 酉島製作所 | 86,501 | 4,540 | 7.2% | |||
| 48.4% | 5.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6238 | フリュー | 44,305 | 2,280 | 7.3% | |||
| 79.8% | 5.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6382 | トリニティ工業 | 40,217 | 3,521 | 7.3% | |||
| 75.8% | 8.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 6307 | サンセイ | 5,781 | 455 | 7.4% | |||
| 73.1% | 7.9% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6391 | 加地テック | 7,003 | 769 | 7.4% | |||
| 67.6% | 11.0% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 6484 | KVK | 29,648 | 3,072 | 7.4% | |||
| 78.1% | 10.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 6136 | OSG | 155,517 | 19,825 | 7.5% | |||
| 64.8% | 12.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6345 | アイチコーポレーション | 59,306 | 8,225 | 7.5% | |||
| 83.7% | 13.9% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6144 | 西部電機 | 33,352 | 3,271 | 7.6% | |||
| 66.4% | 9.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 20,104 | 2,669 | 7.6% | |||
| 84.9% | 13.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6327 | 北川精機 | 6,227 | 599 | 7.8% | |||
| 59.1% | 9.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6208 | 石川製作所 | 16,203 | 646 | 7.9% | |||
| 25.8% | 4.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6137 | 小池酸素工業 | 55,206 | 6,046 | 8.0% | |||
| 56.9% | 11.0% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6225 | エコム | 2,639 | 376 | 8.0% | |||
| 81.0% | 14.2% | 9.3% | 名証メイン | |||||
| 131 | 6291 | 日本エアーテック | 13,517 | 1,529 | 8.0% | |||
| 77.3% | 11.3% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6381 | アネスト岩田 | 54,411 | 7,139 | 8.0% | |||
| 67.7% | 13.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6459 | 大和冷機工業 | 47,938 | 7,959 | 8.0% | |||
| 73.0% | 16.6% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6273 | SMC | 792,108 | 209,921 | 8.1% | |||
| 91.8% | 26.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6336 | 石井表記 | 14,821 | 1,109 | 8.1% | |||
| 62.0% | 7.5% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 6282 | オイレス工業 | 67,604 | 7,381 | 8.2% | |||
| 81.6% | 10.9% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 137 | 6342 | 太平製作所 | 7,855 | 957 | 8.4% | |||
| 66.3% | 12.2% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6371 | 椿本チエイン | 279,193 | 25,332 | 8.4% | |||
| 69.9% | 9.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6230 | SANEI | 28,465 | 1,842 | 8.5% | |||
| 58.3% | 6.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6297 | 鉱研工業 | 10,611 | 581 | 8.5% | |||
| 38.3% | 5.5% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 6406 | フジテック | 241,253 | 18,866 | 8.5% | |||
| 59.3% | 7.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6586 | マキタ | 753,130 | 108,477 | 8.6% | |||
| 83.7% | 14.4% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6365 | 電業社機械製作所 | 28,077 | 3,400 | 8.7% | |||
| 68.8% | 12.1% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 6287 | サトー | 154,807 | 11,144 | 8.9% | |||
| 54.8% | 7.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 146 | 5631 | 日本製鋼所 | 248,556 | 23,495 | 9.2% | |||
| 48.5% | 9.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6309 | 巴工業 | 52,119 | 4,775 | 9.2% | |||
| 74.0% | 9.2% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6351 | 鶴見製作所 | 68,058 | 10,492 | 9.2% | |||
| 71.8% | 15.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6367 | ダイキン工業 | 4,752,335 | 366,446 | 9.2% | |||
| 54.6% | 7.7% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6405 | 鈴茂器工 | 15,568 | 1,947 | 9.2% | |||
| 81.8% | 12.5% | 10.0% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 6326 | クボタ | 3,016,281 | 335,297 | 9.3% | |||
| 41.2% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6340 | 澁谷工業 | 129,017 | 13,773 | 9.3% | |||
| 67.7% | 10.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6369 | トーヨーカネツ | 60,474 | 4,403 | 9.4% | |||
| 57.7% | 7.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6013 | タクマ | 151,161 | 14,095 | 9.5% | |||
| 57.0% | 9.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 14,628 | 2,188 | 9.6% | |||
| 85.0% | 15.0% | 11.3% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6465 | ホシザキ | 445,495 | 57,823 | 9.7% | |||
| 66.9% | 13.0% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 13,300 | 973 | 9.8% | |||
| 59.1% | 7.3% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 6407 | CKD | 155,634 | 19,167 | 9.9% | |||
| 64.7% | 12.3% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6272 | レオン自動機 | 39,214 | 5,415 | 10.0% | |||
| 78.5% | 13.8% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6305 | 日立建機 | 1,371,285 | 134,168 | 10.1% | |||
| 45.2% | 9.8% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 161 | 6489 | 前澤工業 | 37,499 | 4,768 | 10.3% | |||
| 70.1% | 12.7% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 7011 | 三菱重工業 | 5,027,176 | 374,531 | 10.5% | |||
| 35.2% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6454 | マックス | 91,839 | 14,809 | 10.6% | |||
| 85.0% | 16.1% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6104 | 芝浦機械 | 168,191 | 14,085 | 10.8% | |||
| 58.7% | 8.4% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6235 | オプトラン | 32,405 | 8,190 | 10.8% | |||
| 72.1% | 25.3% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 167 | 6498 | キッツ | 172,042 | 15,276 | 10.8% | |||
| 62.9% | 8.9% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6248 | 横田製作所 | 2,276 | 461 | 10.9% | |||
| 80.5% | 20.3% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6223 | 西部技研 | 32,069 | 4,190 | 11.1% | |||
| 69.9% | 13.1% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6419 | マースグループホールディングス | 42,250 | 13,086 | 11.1% | |||
| 89.9% | 31.0% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 171 | 6161 | エスティック | 7,881 | 1,723 | 11.2% | |||
| 86.1% | 21.9% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 37,946 | 9,388 | 11.2% | |||
| 87.4% | 24.7% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 6490 | PILLAR | 57,988 | 11,474 | 11.2% | |||
| 75.3% | 19.8% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 174 | 7004 | カナデビア | 610,523 | 24,329 | 11.2% | |||
| 31.1% | 4.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6005 | 三浦工業 | 251,341 | 29,629 | 11.4% | |||
| 46.4% | 11.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6333 | 帝国電機製作所 | 30,546 | 6,296 | 11.4% | |||
| 77.2% | 20.6% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6420 | ガリレイ | 130,639 | 17,175 | 11.6% | |||
| 72.4% | 13.1% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 178 | 7022 | サノヤスホールディングス | 25,006 | 1,073 | 11.6% | |||
| 36.6% | 4.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 6237 | イワキ | 45,763 | 6,517 | 11.7% | |||
| 70.0% | 14.2% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6364 | AIRMAN | 54,827 | 6,888 | 11.7% | |||
| 63.7% | 12.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6322 | タクミナ | 11,119 | 1,645 | 11.8% | |||
| 69.9% | 14.8% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,954 | 618 | 11.8% | |||
| 39.9% | 12.5% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 6460 | セガサミーホールディングス | 428,948 | 53,114 | 11.8% | |||
| 59.1% | 12.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 184 | 6418 | 日本金銭機械 | 37,815 | 4,676 | 11.9% | |||
| 64.9% | 12.4% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 185 | 6378 | 木村化工機 | 26,431 | 3,084 | 12.1% | |||
| 56.4% | 11.7% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 6246 | テクノスマート | 21,578 | 3,555 | 12.2% | |||
| 60.2% | 16.5% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 9,272 | 1,922 | 12.2% | |||
| 83.9% | 20.7% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 188 | 6458 | 新晃工業 | 57,005 | 10,615 | 12.2% | |||
| 71.7% | 18.6% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6356 | 日本ギア工業 | 9,555 | 2,152 | 12.3% | |||
| 82.5% | 22.5% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6387 | サムコ | 9,342 | 2,373 | 12.5% | |||
| 76.3% | 25.4% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6383 | ダイフク | 611,477 | 64,207 | 12.7% | |||
| 55.5% | 10.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6331 | 三菱化工機 | 59,202 | 5,626 | 12.8% | |||
| 57.8% | 9.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6239 | ナガオカ | 8,917 | 1,509 | 12.9% | |||
| 74.9% | 16.9% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 12,890 | 1,721 | 12.9% | |||
| 59.5% | 13.4% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 1909 | 日本ドライケミカル | 55,727 | 5,817 | 13.0% | |||
| 50.3% | 10.4% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 43,654 | 10,912 | 13.1% | |||
| 75.1% | 25.0% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6436 | アマノ | 175,423 | 24,642 | 13.1% | |||
| 69.9% | 14.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 198 | 6315 | TOWA | 53,479 | 9,400 | 13.2% | |||
| 73.8% | 17.6% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 199 | 6328 | 荏原実業 | 37,503 | 4,443 | 13.5% | |||
| 54.6% | 11.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 200 | 6301 | コマツ | 4,104,395 | 604,838 | 13.9% | |||
| 55.0% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム |
