業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 122,827 | -18,497 | -178.4% | |||
| 34.7% | -15.0% | -5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 6232 | ACSL | 2,598 | -1,075 | -77.7% | |||
| 29.1% | -41.3% | -19.0% | 東証グロース | |||||
| 3 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 69,837 | -22,336 | -73.5% | |||
| 24.4% | -31.9% | -14.7% | 東証プライム | |||||
| 4 | 6147 | ヤマザキ | 2,327 | -280 | -34.6% | |||
| 32.2% | -11.9% | -8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 6433 | ヒーハイスト | 1,636 | -299 | -34.2% | |||
| 50.8% | -18.2% | -7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 6481 | THK | 240,444 | 15,746 | -26.7% | |||
| 55.3% | 6.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 7 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 14,662 | -1,575 | -24.0% | |||
| 49.8% | -10.6% | -8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 6339 | 新東工業 | 176,178 | 3,364 | -13.7% | |||
| 48.9% | 1.9% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 9 | 6470 | 大豊工業 | 119,378 | 3,007 | -9.3% | |||
| 55.7% | 2.5% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 10 | 6217 | 津田駒工業 | 35,447 | -218 | -8.8% | |||
| 9.7% | -0.5% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 6439 | 中日本鋳工 | 4,884 | -37 | -8.5% | |||
| 33.3% | -0.7% | -0.4% | 名証メイン | |||||
| 12 | 6467 | ニチダイ | 10,992 | -446 | -7.0% | |||
| 75.6% | -4.0% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 6257 | 藤商事 | 23,542 | -3,711 | -4.9% | |||
| 90.0% | -15.7% | -7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 6156 | エーワン精密 | 1,590 | 119 | -3.0% | |||
| 92.9% | 7.5% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 6460 | セガサミーホールディングス | 487,542 | 54,205 | -1.6% | |||
| 56.5% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 16 | 6155 | 高松機械工業 | 12,722 | -70 | -1.0% | |||
| 78.1% | -0.5% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 7726 | 黒田精工 | 19,501 | 11 | -0.8% | |||
| 39.2% | 0.1% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 544A | GMSグループ | 47,493 | 343 | 0.2% | |||
| 48.4% | 0.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6292 | カワタ | 19,367 | 572 | 0.3% | |||
| 54.7% | 3.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 6334 | 明治機械 | 5,508 | -176 | 0.8% | |||
| 52.0% | -3.1% | -3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 6482 | YUSHIN | 23,101 | 908 | 0.8% | |||
| 86.3% | 3.9% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 22 | 6104 | 芝浦機械 | 132,815 | 5,002 | 0.9% | |||
| 68.3% | 3.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 23 | 6262 | PEGASUS | 21,657 | 1,104 | 1.0% | |||
| 72.5% | 5.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 6444 | サンデン | 190,875 | 1,774 | 1.0% | |||
| 14.4% | 0.9% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 25 | 6222 | 島精機製作所 | 33,509 | 288 | 1.0% | |||
| 75.2% | 0.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 26 | 6494 | NFKホールディングス | 3,683 | 278 | 1.3% | |||
| 71.4% | 7.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 7,044 | 100 | 1.5% | |||
| 45.2% | 1.4% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 6473 | ジェイテクト | 1,924,950 | 27,377 | 1.5% | |||
| 50.1% | 1.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 29 | 7021 | ニッチツ | 9,381 | 218 | 1.6% | |||
| 71.2% | 2.3% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 6445 | ジャノメ | 38,968 | 2,097 | 1.7% | |||
| 68.4% | 5.4% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 31 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 8,333 | 9 | 1.7% | |||
| 60.2% | 0.1% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 59,557 | 2,539 | 2.0% | |||
| 72.2% | 4.3% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 33 | 6218 | エンシュウ | 19,218 | 242 | 2.2% | |||
| 35.5% | 1.3% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 34 | 6325 | タカキタ | 6,548 | 376 | 2.4% | |||
| 84.2% | 5.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3,859 | 470 | 2.5% | |||
| 87.2% | 12.2% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 6158 | 和井田製作所 | 6,659 | 355 | 2.6% | |||
| 84.3% | 5.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 6167 | 冨士ダイス | 17,446 | 883 | 2.8% | |||
| 79.6% | 5.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 38 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 42,513 | 1,535 | 2.9% | |||
| 63.5% | 3.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 6474 | 不二越 | 235,903 | 8,370 | 3.0% | |||
| 51.5% | 3.5% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 40 | 6142 | 富士精工 | 20,465 | 481 | 3.1% | |||
| 73.4% | 2.4% | 1.7% | 名証メイン | |||||
| 41 | 6227 | AIメカテック | 21,005 | 1,884 | 3.1% | |||
| 39.7% | 9.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 41,983 | 3,346 | 3.1% | |||
| 78.5% | 8.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 43 | 6428 | オーイズミ | 21,720 | 661 | 3.2% | |||
| 45.8% | 3.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 44 | 6337 | テセック | 5,567 | 564 | 3.3% | |||
| 89.3% | 10.1% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 45 | 6245 | ヒラノテクシード | 32,285 | 1,706 | 3.3% | |||
| 68.2% | 5.3% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 6471 | 日本精工 | 911,644 | 38,039 | 3.4% | |||
| 54.2% | 4.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 47 | 6310 | 井関農機 | 185,770 | 4,119 | 3.5% | |||
| 35.2% | 2.2% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 48 | 6151 | 日東工器 | 27,289 | 1,466 | 3.5% | |||
| 88.7% | 5.4% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 49 | 6203 | 豊和工業 | 24,064 | 1,382 | 3.5% | |||
| 58.7% | 5.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 50 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 6165 | パンチ工業 | 42,100 | 2,201 | 3.7% | |||
| 67.3% | 5.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 52 | 6289 | 技研製作所 | 26,337 | 2,732 | 3.7% | |||
| 84.2% | 10.4% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 53 | 6393 | 油研工業 | 32,864 | 1,697 | 3.8% | |||
| 48.2% | 5.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 6265 | コンバム | 1,982 | 327 | 4.1% | |||
| 93.6% | 16.5% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 6472 | NTN | 826,344 | 23,484 | 4.1% | |||
| 33.8% | 2.8% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 56 | 6440 | JUKI | 88,761 | 1,412 | 4.3% | |||
| 26.8% | 1.6% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 57 | 6463 | TPR | 190,553 | 16,162 | 4.4% | |||
| 57.3% | 8.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 58 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 59 | 6405 | 鈴茂器工 | 15,864 | 1,043 | 4.6% | |||
| 67.6% | 6.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 6370 | 栗田工業 | 402,889 | 58,160 | 4.7% | |||
| 60.4% | 14.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6412 | 平和 | 258,107 | 33,652 | 4.7% | |||
| 23.1% | 13.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 62 | 6480 | 日本トムソン | 63,031 | 5,162 | 4.9% | |||
| 66.2% | 8.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 63 | 6347 | プラコー | 2,679 | 135 | 4.9% | |||
| 53.3% | 5.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 6103 | オークマ | 235,888 | 16,380 | 4.9% | |||
| 72.0% | 6.9% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 65 | 6118 | アイダエンジニアリング | 78,647 | 5,735 | 4.9% | |||
| 69.0% | 7.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 66 | 6351 | 鶴見製作所 | 77,227 | 13,603 | 5.0% | |||
| 73.8% | 17.6% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 67 | 6143 | ソディック | 80,572 | 5,231 | 5.0% | |||
| 58.1% | 6.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 68 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 6235 | オプトラン | 33,861 | 3,202 | 5.1% | |||
| 66.6% | 9.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 70 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 25,385 | 5,083 | 5.4% | |||
| 91.0% | 20.0% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 6279 | 瑞光 | 21,170 | 350 | 5.4% | |||
| 69.1% | 1.7% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 72 | 6247 | 日阪製作所 | 44,890 | 3,620 | 5.5% | |||
| 75.9% | 8.1% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 73 | 6150 | タケダ機械 | 5,079 | 444 | 5.5% | |||
| 70.3% | 8.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 7004 | カナデビア | 645,222 | 13,621 | 5.5% | |||
| 27.4% | 2.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6358 | 酒井重工業 | 27,541 | 1,581 | 5.6% | |||
| 71.9% | 5.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 76 | 6233 | KLASS | 9,569 | 250 | 5.6% | |||
| 31.4% | 2.6% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 77 | 6497 | ハマイ | 12,715 | 1,353 | 5.7% | |||
| 76.7% | 10.6% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 6287 | サトー | 163,434 | 9,881 | 5.7% | |||
| 58.6% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 79 | 6338 | タカトリ | 7,330 | 851 | 5.7% | |||
| 64.5% | 11.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 6111 | 旭精機工業 | 13,393 | 177 | 5.7% | |||
| 59.1% | 1.3% | 0.7% | 名証メイン | |||||
| 81 | 6113 | アマダ | 437,372 | 44,798 | 5.7% | |||
| 69.4% | 10.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6159 | ミクロン精密 | 5,782 | 1,119 | 5.7% | |||
| 87.4% | 19.4% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 6268 | ナブテスコ | 307,912 | 21,656 | 5.8% | |||
| 58.6% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 84 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,110 | -17 | 5.9% | |||
| 43.3% | -0.3% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 85 | 6349 | 小森コーポレーション | 118,611 | 10,718 | 6.0% | |||
| 69.0% | 9.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6342 | 太平製作所 | 6,359 | 603 | 6.0% | |||
| 75.8% | 9.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 6496 | 中北製作所 | 29,254 | 2,265 | 6.1% | |||
| 70.7% | 7.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 6400 | 不二精機 | 8,719 | 418 | 6.2% | |||
| 37.8% | 4.8% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 6282 | オイレス工業 | 68,964 | 7,239 | 6.2% | |||
| 80.6% | 10.5% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 90 | 6369 | トーヨーカネツ | 59,617 | 3,897 | 6.3% | |||
| 58.0% | 6.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 91 | 6413 | 理想科学工業 | 78,990 | 5,872 | 6.4% | |||
| 72.3% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 92 | 6315 | TOWA | 54,365 | 6,947 | 6.5% | |||
| 66.4% | 12.8% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 93 | 7991 | マミヤ・オーピー | 20,892 | 2,388 | 6.6% | |||
| 65.2% | 11.4% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 94 | 6485 | 前澤給装工業 | 31,683 | 2,982 | 6.6% | |||
| 85.6% | 9.4% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6277 | ホソカワミクロン | 77,994 | 7,715 | 6.7% | |||
| 65.4% | 9.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 96 | 6134 | FUJI | 180,642 | 31,291 | 6.8% | |||
| 83.5% | 17.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6306 | 日工 | 49,371 | 3,425 | 6.8% | |||
| 58.0% | 6.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 98 | 6317 | 北川鉄工所 | 58,415 | 2,545 | 6.8% | |||
| 54.1% | 4.4% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 7,006 | 979 | 6.9% | |||
| 82.5% | 14.0% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 100 | 6486 | イーグル工業 | 177,488 | 17,170 | 6.9% | |||
| 58.2% | 9.7% | 7.5% | 東証プライム |
