長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8551】北日本銀行
地銀

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 147,000 (1.68%) 140,000 (1.6%) 119,000 (1.35%) 143,000 (1.62%) 98,000 (1.12%) 112,000 (1.27%) 129,000 (1.46%) 142,000 (1.61%) 173,000 (2.02%) 223,000 (2.61%) 171,000 (2.0%) 206,000 (2.45%) 267,000 (3.17%) 368,000 (4.35%) 390,000 (4.61%) 681,000 (8.02%) 653,000 (7.79%) 683,000 (8.13%) 593,000 (7.06%) 745,000 (8.83%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 710,000 (8.08%) 708,000 (8.05%) 697,000 (7.92%) 694,000 (7.89%) 690,000 (7.85%) 710,000 (8.08%) 726,000 (8.25%) 722,000 (8.21%) 700,000 (8.18%) 734,000 (8.58%) 592,000 (6.92%) 491,000 (5.83%) 461,000 (5.47%) 504,000 (5.97%) 443,000 (5.24%) 452,000 (5.33%) 348,000 (4.15%) 397,000 (4.73%) 481,000 (5.72%) 441,000 (5.23%)
明治安田生命保険相互会社 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.26%) 462,000 (5.4%) 462,000 (5.4%) 462,000 (5.4%) 462,000 (5.49%) 462,000 (5.49%) 462,000 (5.47%) 462,000 (5.47%) 462,000 (5.45%) 462,000 (5.52%) 462,000 (5.5%) 375,000 (4.47%) 370,000 (4.39%)
北日本銀行従業員持株会 203,000 (2.31%) 200,000 (2.27%) 194,000 (2.21%) 184,000 (2.09%) 180,000 (2.05%) 184,000 (2.09%) 181,000 (2.06%) 177,000 (2.01%) 173,000 (2.02%) 170,000 (1.99%) 171,000 (2.0%) 179,000 (2.13%) 179,000 (2.13%) 184,000 (2.18%) 185,000 (2.2%) 193,000 (2.28%) 200,000 (2.39%) 201,000 (2.39%) 202,000 (2.41%) 202,000 (2.39%)
住友生命保険相互会社 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.55%) 136,000 (1.59%) 136,000 (1.59%) 136,000 (1.59%) 136,000 (1.62%) 136,000 (1.61%) 136,000 (1.61%) 136,000 (1.61%) 136,000 (1.6%) 136,000 (1.62%) 136,000 (1.62%) 136,000 (1.62%) 136,000 (1.61%)
東京海上日動火災保険株式会社 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.16%) 100,000 (1.16%) 100,000 (1.16%) 100,000 (1.18%) 100,000 (1.18%) 100,000 (1.18%) 100,000 (1.18%) 100,000 (1.17%) 100,000 (1.19%) 100,000 (1.19%) 100,000 (1.19%) 100,000 (1.18%)
SMBC日興証券株式会社                     155,000 (1.81%) 150,000 (1.78%)     124,000 (1.47%) 131,000 (1.54%) 166,000 (1.98%) 185,000 (2.2%) 233,000 (2.77%) 95,000 (1.12%)
カメイ株式会社 91,000 (1.03%) 91,000 (1.03%) 91,000 (1.03%)                   91,000 (1.08%) 91,000 (1.07%) 91,000 (1.07%) 91,000 (1.07%) 91,000 (1.08%) 91,000 (1.08%) 91,000 (1.08%) 91,000 (1.08%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口4)                               85,000 (1.0%) 85,000 (1.02%) 85,000 (1.02%) 84,000 (1.0%) 84,000 (0.99%)
損害保険ジャパン株式会社 284,000 (3.23%) 313,000 (3.56%) 231,000 (2.63%) 231,000 (2.63%) 231,000 (2.63%) 231,000 (2.63%) 231,000 (2.63%) 231,000 (2.63%) 116,000 (1.36%) 116,000 (1.36%) 116,000 (1.36%) 116,000 (1.38%) 116,000 (1.38%) 110,000 (1.3%)       77,000 (0.91%)   77,000 (0.91%)
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 176,000 (2.0%) 176,000 (2.0%) 177,000 (2.01%) 182,000 (2.07%) 182,000 (2.07%) 182,000 (2.07%) 165,000 (1.88%) 174,000 (1.98%) 176,000 (2.05%) 175,000 (2.04%) 172,000 (2.02%) 172,000 (2.05%) 173,000 (2.05%) 156,000 (1.84%) 151,000 (1.78%) 121,000 (1.43%) 112,000 (1.34%)   87,000 (1.03%)  
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)             113,000 (1.28%) 113,000 (1.28%) 116,000 (1.36%) 118,000 (1.38%) 120,000 (1.4%) 122,000 (1.44%) 124,000 (1.47%) 127,000 (1.51%) 93,000 (1.11%)          
株式会社みずほ銀行 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.7%) 150,000 (1.75%) 150,000 (1.75%)                    
株式会社日立製作所       100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%) 100,000 (1.13%)                            
ページトップへ戻る